
AC Fans
AC Fans are cooling devices that are designed to produce a flow of air out of one side or end of the unit. The devices in this family are designed to be used with an alternating current. The characteristics are size/dimension, voltage rated, width, air flow, bearing type, and fan type. The size is rectangular from 103.4mm L x 90mm H to 1100mm L x 175mm H, round ranging from 108mm diameter to 925mm diameter, and square from 60mm L x 60mm H to 1070mm L to 1070mm H.
Sourcing Orion Fans AC Fans: in-stock lines for quick ship, BOM matching for multi-line builds, and original-channel screening — not keyword stuffing.
Product List
Total Components: 37
| Product | Pricing | Datasheet | Features | Operating Temperature | Size / Dimension | Voltage - Rated | Air Flow | Bearing Type | Fan Type | Static Pressure | Approval Agency | Ingress Protection | Noise | Power (Watts) | RPM | Termination | Weight | Width | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OA4715-12TB Orion Fans | 1 $18.2000 | - | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | Square - 120mm L x 120mm H | 120VAC | 110.0 CFM (3.08m³/min) | Ball | Tubeaxial | 0.370 in H2O (92.2 Pa) | cURus, TUV | - | 44.0dB | 24.00W | 3000 RPM | 2 Terminals | 1.2 lbs (544.3 g) | 38.00mm | 5,559 | |
![]() OA4715-23TB Orion Fans | 1 $18.2000 | - | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | Square - 120mm L x 120mm H | 230VAC | 110.0 CFM (3.08m³/min) | Ball | Tubeaxial | 0.370 in H2O (92.2 Pa) | cURus, TUV | - | 44.0dB | 24.00W | 3000 RPM | 2 Terminals | 1.2 lbs (544.3 g) | 38.00mm | 9,263 | |
![]() OA109AP-11-1TB Orion Fans | 1 $19.5600 | - | -4 ~ 167°F (-20 ~ 75°C) | Square - 120mm L x 120mm H | 115VAC | 110.0 CFM (3.08m³/min) | Ball | Tubeaxial | 0.280 in H2O (69.7 Pa) | CE, cURus, TUV, UR | - | 42.0dB | 15.00W | 3000 RPM | 2 Terminals | 1.2 lbs (544.3 g) | 38.50mm | 8,083 | |
![]() OA109AP-11-3TB Orion Fans | 1 $19.5600 | - | -4 ~ 167°F (-20 ~ 75°C) | Square - 120mm L x 120mm H | 115VAC | 51.0 CFM (1.43m³/min) | Ball | Tubeaxial | 0.150 in H2O (37.4 Pa) | CE, cURus, TUV, UR | - | 25.0dB | 8.00W | 1600 RPM | 2 Terminals | 1.2 lbs (544.3 g) | 38.50mm | 2,218 | |
![]() OA109AP-22-1TB Orion Fans | 1 $19.5600 | - | -4 ~ 167°F (-20 ~ 75°C) | Square - 120mm L x 120mm H | 230VAC | 110.0 CFM (3.08m³/min) | Ball | Tubeaxial | 0.280 in H2O (69.7 Pa) | CE, cURus, TUV, UR | - | 42.0dB | 15.00W | 3000 RPM | 2 Terminals | 1.2 lbs (544.3 g) | 38.50mm | 3,841 | |
![]() OA80AP-11-1WB Orion Fans | 1 $20.1100 | - | -4 ~ 176°F (-20 ~ 80°C) | Square - 80mm L x 80mm H | 115VAC | 30.0 CFM (0.840m³/min) | Ball | Tubeaxial | 0.220 in H2O (54.8 Pa) | cURus, TUV | - | 36.0dB | 9.00W | 3000 RPM | 2 Wire Leads | - | 38.00mm | 2,551 | |
![]() OA938AP-11-1TB Orion Fans | 1 $20.1600 | - | -4 ~ 176°F (-20 ~ 80°C) | Square - 92mm L x 92mm H | 115VAC | 50.0 CFM (1.40m³/min) | Ball | Tubeaxial | 0.220 in H2O (54.8 Pa) | cURus, TUV | - | 32.0dB | 9.00W | 3100 RPM | 2 Terminals | 0.992 lb (449.96 g) | 38.50mm | 9,232 | |
![]() OA92AP-11-1TB Orion Fans | 1 $20.1600 | - | -4 ~ 176°F (-20 ~ 80°C) | Square - 92mm L x 92mm H | 115VAC | 35.0 CFM (0.980m³/min) | Ball | Tubeaxial | 0.200 in H2O (49.8 Pa) | cURus, TUV | - | 30.0dB | 13.00W | 3000 RPM | 2 Terminals | 0.644 lb (292.11 g) | 26.00mm | 1,510 | |
![]() OA125AP-11-1TB Orion Fans | 1 $20.1600 | - | -4 ~ 176°F (-20 ~ 80°C) | Square - 120mm L x 120mm H | 115VAC | 75.0 CFM (2.10m³/min) | Ball | Tubeaxial | 0.210 in H2O (52.3 Pa) | cURus, TUV | - | 42.0dB | 11.00W | 2900 RPM | 2 Terminals | 0.73 lb (331.12 g) | 25.00mm | 5,851 | |
![]() OA825AP-22-1TB Orion Fans | 1 $20.3400 | - | -4 ~ 176°F (-20 ~ 80°C) | Square - 80mm L x 80mm H | 230VAC | 25.0 CFM (0.700m³/min) | Ball | Tubeaxial | 0.210 in H2O (52.3 Pa) | cURus, TUV | - | 25.0dB | 9.00W | 3000 RPM | 2 Terminals | 0.573 lb (259.91 g) | 27.00mm | 5,728 | |
![]() OA825AP-11/22-1WB Orion Fans | 1 $24.0300 | Dual Voltage | -4 ~ 176°F (-20 ~ 80°C) | Square - 80mm L x 80mm H | 115/230VAC | 25.0 CFM (0.700m³/min) | Ball | Tubeaxial | 0.210 in H2O (52.3 Pa) | - | - | 28.0dB | 9.00W | 3000 RPM | 4 Wire Leads | - | 27.00mm | 8,391 | |
![]() OA109AP-11-1TBIP55 Orion Fans | 1 $25.8900 | - | -4 ~ 158°F (-20 ~ 70°C) | Square - 120mm L x 120mm H | 115VAC | 106.0 CFM (2.97m³/min) | Ball | Tubeaxial | 0.320 in H2O (79.7 Pa) | cURus, TUV | IP55 - Dust Protected, Water Resistant | 46.0dB | 12.00W | 3100 RPM | 2 Terminals | 1.1 lbs (499.0 g) | 38.00mm | 4,660 | |
![]() OA60AP-11-1WB Orion Fans | 1 $26.3600 | - | -4 ~ 176°F (-20 ~ 80°C) | Square - 60mm L x 60mm H | 115VAC | 11.0 CFM (0.308m³/min) | Ball | Tubeaxial | 0.110 in H2O (27.4 Pa) | cURus, TUV | - | 28.0dB | 4.00W | 3100 RPM | 2 Wire Leads | 0.325 lb (147.42 g) | 30.00mm | 3,636 | |
![]() OA109AP-11-1TBXC Orion Fans | 1 $32.1500 | - | 14 ~ 149°F (-10 ~ 65°C) | Square - 120mm L x 120mm H | 120VAC | 131.0 CFM (3.67m³/min) | Ball | Tubeaxial | 0.490 in H2O (122.1 Pa) | cURus, TUV | - | 47.0dB | 22.00W | 3300 RPM | 2 Terminals | 1.1 lbs (499.0 g) | 38.00mm | 3,202 | |
![]() OA109AP-22-1TBXC Orion Fans | 1 $32.1500 | - | 14 ~ 149°F (-10 ~ 65°C) | Square - 120mm L x 120mm H | 230VAC | 131.0 CFM (3.67m³/min) | Ball | Tubeaxial | 0.490 in H2O (122.1 Pa) | cURus, TUV | - | 47.0dB | 22.00W | 3300 RPM | 2 Terminals | 1.1 lbs (499.0 g) | 38.00mm | 4,101 | |
![]() OA172SAP-11-1TBXC Orion Fans | 1 $52.1000 | Capacitor, Thermal Overload Protector (TOP) | -40 ~ 158°F (-40 ~ 70°C) | Rectangular/Rounded - 172mm L x 150mm H | 115VAC | 300.0 CFM (8.40m³/min) | Ball | Tubeaxial | 0.780 in H2O (194.3 Pa) | cURus, TUV | - | 61.0dB | 50.0W | 3300 RPM | 2 Terminals | 2.2 lbs (997.9 g) | 51.00mm | 5,667 | |
![]() OA172SAP-22-1TBXC Orion Fans | 1 $52.1000 | Capacitor, Thermal Overload Protector (TOP) | -40 ~ 158°F (-40 ~ 70°C) | Rectangular/Rounded - 172mm L x 150mm H | 230VAC | 300.0 CFM (8.40m³/min) | Ball | Tubeaxial | 0.780 in H2O (194.3 Pa) | cURus, TUV | - | 61.0dB | 50.0W | 3300 RPM | 2 Terminals | 2.2 lbs (997.9 g) | 51.00mm | 6,644 | |
![]() OA172SAP-22-1TB Orion Fans | 1 $52.5000 | Capacitor | -4 ~ 158°F (-20 ~ 70°C) | Rectangular/Rounded - 172mm L x 150mm H | 230VAC | 235.0 CFM (6.58m³/min) | Ball | Tubeaxial | 0.700 in H2O (174.4 Pa) | cURus, TUV | - | 52.0dB | 35.00W | 3200 RPM | 2 Terminals | 2.6 lbs (1.2 kg) | 51.00mm | 6,219 | |
![]() OA172SAPL-22-1TB Orion Fans | 1 $58.0400 | Capacitor, Thermal Overload Protector (TOP) | -4 ~ 176°F (-20 ~ 80°C) | Rectangular/Rounded - 172mm L x 150mm H | 230VAC | 228.0 CFM (6.38m³/min) | Ball | Tubeaxial | 0.870 in H2O (216.7 Pa) | cURus, TUV | - | 58.0dB | 28.00W | 3400 RPM | 2 Terminals | 1.6 lbs (725.7 g) | 38.50mm | 7,718 | |
![]() OA254AP-22-1TB Orion Fans | 1 $82.3800 | Capacitor, Thermal Overload Protector (TOP) | -4 ~ 176°F (-20 ~ 80°C) | Round - 254mm Dia | 230VAC | 547.0 CFM (15.32m³/min) | Ball | Tubeaxial | 0.390 in H2O (97.1 Pa) | cURus, TUV | - | 55.0dB | 35.00W | 1650 RPM | 2 Terminals | 4.2 lbs (1.9 kg) | 89.00mm | 1,118 |


















