Transistors - FETs, MOSFETs - Single
Discrete Field Effect Transistors (FETs) are widely used in power conversion, motor control, solid-state lighting, and other applications where their characteristic ability to be switched on & off at high frequencies while carrying substantial amounts of current is advantageous. They are used almost universally for applications requiring voltage ratings of a few hundred volts or less, above which other device types such as IGBTs become more competitive.
Sourcing Sanken Electric Co., Ltd. Transistors - FETs, MOSFETs - Single: in-stock lines for quick ship, BOM matching for multi-line builds, and original-channel screening — not keyword stuffing.
Product List
Total Components: 103
| Product | Pricing | Datasheet | Drive Voltage (Max Rds On, Min Rds On) | Vgs (Max) | Mounting Type | Operating Temperature | Current - Continuous Drain (Id) @ 25°C | Drain to Source Voltage (Vdss) | FET Feature | FET Type | Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | Input Capacitance (Ciss) (Max) @ Vds | Power Dissipation (Max) | Rds On (Max) @ Id, Vgs | Vgs(th) (Max) @ Id | Supplier Device Package | Technology | Package / Case | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GKI03080 Sanken Electric Co., Ltd. | 1 $0.9200 | 4.5V, 10V | ±20V | Surface Mount | 150°C (TJ) | 12A (Ta) | 30 V | - | N-Channel | 16.3 nC @ 10 V | 1030 pF @ 15 V | 3.1W (Ta), 40W (Tc) | 8.2mOhm @ 25A, 10V | 2.5V @ 250µA | 8-DFN (5x6) | MOSFET (Metal Oxide) | 8-PowerTDFN | 9,644 | |
![]() SKI04044 Sanken Electric Co., Ltd. | 1 $1.0900 | 4.5V, 10V | ±20V | Surface Mount | 150°C (TJ) | 80A (Tc) | 40 V | - | N-Channel | 35.3 nC @ 10 V | 2410 pF @ 25 V | 90W (Tc) | 5mOhm @ 42.8A, 10V | 2.5V @ 650µA | TO-263 | MOSFET (Metal Oxide) | TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB | 4,445 | |
![]() SKI06106 Sanken Electric Co., Ltd. | 1 $1.0900 | 4.5V, 10V | ±20V | Surface Mount | 150°C (TJ) | 57A (Tc) | 60 V | - | N-Channel | 38.6 nC @ 10 V | 2520 pF @ 25 V | 90W (Tc) | 8.8mOhm @ 28.5A, 10V | 2.5V @ 650µA | TO-263 | MOSFET (Metal Oxide) | TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB | 5,545 | |
![]() 2SK3199 Sanken Electric Co., Ltd. | 1 $1.5750 | 10V | ±30V | Through Hole | 150°C (TJ) | 5A (Ta) | 500 V | - | N-Channel | - | 650 pF @ 10 V | 30W (Tc) | 1.5Ohm @ 2.5A, 10V | 4V @ 1mA | TO-220F | MOSFET (Metal Oxide) | TO-220-3 Full Pack | 2,890 | |
![]() SKI03021 Sanken Electric Co., Ltd. | 1 $1.6200 | 4.5V, 10V | ±20V | Surface Mount | 150°C (TJ) | 85A (Tc) | 30 V | - | N-Channel | 94.2 nC @ 10 V | 6200 pF @ 15 V | 135W (Tc) | 2.4mOhm @ 110A, 10V | 2.5V @ 1.5mA | TO-263 | MOSFET (Metal Oxide) | TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB | 5,997 | |
![]() 2SK3710 Sanken Electric Co., Ltd. | 1 $2.6950 | 10V | ±20V | Surface Mount | 150°C (TJ) | 85A (Ta) | 60 V | - | N-Channel | - | 8400 pF @ 10 V | 100W (Tc) | 6mOhm @ 35A, 10V | 4V @ 1mA | TO-220S | MOSFET (Metal Oxide) | TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB | 5,584 | |
![]() FKP250A Sanken Electric Co., Ltd. | 1 $4.6050 | 10V | ±30V | Through Hole | 150°C (TJ) | 50A (Ta) | 250 V | - | N-Channel | - | 3800 pF @ 25 V | 85W (Tc) | 43mOhm @ 25A, 10V | 4.5V @ 1mA | TO-3P | MOSFET (Metal Oxide) | TO-3P-3 Full Pack | 8,426 | |
![]() DKI03038 Sanken Electric Co., Ltd. | 4.5V, 10V | ±20V | Surface Mount | 150°C (TJ) | 48A (Tc) | 30 V | - | N-Channel | 38.8 nC @ 10 V | 2460 pF @ 15 V | 47W (Tc) | 4mOhm @ 47.2A, 10V | 2.5V @ 650µA | TO-252 | MOSFET (Metal Oxide) | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 | 4,904 | ||
![]() DKI03062 Sanken Electric Co., Ltd. | 4.5V, 10V | ±20V | Surface Mount | 150°C (TJ) | 48A (Tc) | 30 V | - | N-Channel | 24.6 nC @ 10 V | 1480 pF @ 15 V | 37W (Tc) | 6.5mOhm @ 31A, 10V | 2.5V @ 350µA | TO-252 | MOSFET (Metal Oxide) | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 | 8,899 | ||
![]() DKI04035 Sanken Electric Co., Ltd. | 4.5V, 10V | ±20V | Surface Mount | 150°C (TJ) | 48A (Tc) | 40 V | - | N-Channel | 63.2 nC @ 10 V | 3910 pF @ 25 V | 61W (Tc) | 4mOhm @ 51A, 10V | 2.5V @ 1mA | TO-252 | MOSFET (Metal Oxide) | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 | 1,785 | ||
![]() DKI04046 Sanken Electric Co., Ltd. | 4.5V, 10V | ±20V | Surface Mount | 150°C (TJ) | 48A (Tc) | 40 V | - | N-Channel | 35.3 nC @ 10 V | 2410 pF @ 25 V | 47W (Tc) | 5.2mOhm @ 35.4A, 10V | 2.5V @ 650µA | TO-252 | MOSFET (Metal Oxide) | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 | 8,226 | ||
![]() DKI04077 Sanken Electric Co., Ltd. | 4.5V, 10V | ±20V | Surface Mount | 150°C (TJ) | 47A (Tc) | 40 V | - | N-Channel | 18.5 nC @ 10 V | 1470 pF @ 25 V | 37W (Tc) | 8.9mOhm @ 23.3A, 10V | 2.5V @ 350µA | TO-252 | MOSFET (Metal Oxide) | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 | 7,774 | ||
![]() DKI06075 Sanken Electric Co., Ltd. | 4.5V, 10V | ±20V | Surface Mount | 150°C (TJ) | 48A (Tc) | 60 V | - | N-Channel | 53.6 nC @ 10 V | 3810 pF @ 25 V | 61W (Tc) | 6.5mOhm @ 34A, 10V | 2.5V @ 1mA | TO-252 | MOSFET (Metal Oxide) | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 | 4,196 | ||
![]() DKI06108 Sanken Electric Co., Ltd. | 4.5V, 10V | ±20V | Surface Mount | 150°C (TJ) | 47A (Tc) | 60 V | - | N-Channel | 38.6 nC @ 10 V | 2520 pF @ 25 V | 47W (Tc) | 9.1mOhm @ 23.6A, 10V | 2.5V @ 650µA | TO-252 | MOSFET (Metal Oxide) | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 | 5,657 | ||
![]() DKI06186 Sanken Electric Co., Ltd. | 4.5V, 10V | ±20V | Surface Mount | 150°C (TJ) | 31A (Tc) | 60 V | - | N-Channel | 23.7 nC @ 10 V | 1510 pF @ 25 V | 37W (Tc) | 15mOhm @ 15.5A, 10V | 2.5V @ 350µA | TO-252 | MOSFET (Metal Oxide) | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 | 5,696 | ||
![]() DKI06261 Sanken Electric Co., Ltd. | 4.5V, 10V | ±20V | Surface Mount | 150°C (TJ) | 25A (Tc) | 60 V | - | N-Channel | 16 nC @ 10 V | 1050 pF @ 25 V | 32W (Tc) | 21.2mOhm @ 12.5A, 10V | 2.5V @ 250µA | TO-252 | MOSFET (Metal Oxide) | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 | 1,509 | ||
![]() DKI10299 Sanken Electric Co., Ltd. | 4.5V, 10V | ±20V | Surface Mount | 150°C (TJ) | 28A (Tc) | 100 V | - | N-Channel | 35.8 nC @ 10 V | 2540 pF @ 25 V | 47W (Tc) | 30mOhm @ 14.2A, 10V | 2.5V @ 650µA | TO-252 | MOSFET (Metal Oxide) | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 | 7,458 | ||
![]() SKP253 Sanken Electric Co., Ltd. | 10V | ±30V | Surface Mount | 150°C (TJ) | 20A (Ta) | 250 V | - | N-Channel | - | 1600 pF @ 25 V | 40W (Tc) | 95mOhm @ 10A, 10V | 4.5V @ 1mA | TO-263 | MOSFET (Metal Oxide) | TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB | 5,254 | ||
![]() AOD2146 Sanken Electric Co., Ltd. | 4.5V, 10V | ±20V | Surface Mount | -55°C ~ 150°C (TJ) | 34.5A (Ta), 54A (Tc) | 40 V | - | N-Channel | 70 nC @ 10 V | 3830 pF @ 20 V | 6.2W (Ta), 100W (Tc) | 3.1mOhm @ 20A, 10V | 2.5V @ 250µA | TO-252 | MOSFET (Metal Oxide) | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 | 5,428 | ||
![]() AOD32326 Sanken Electric Co., Ltd. | 4.5V, 10V | ±20V | Surface Mount | -55°C ~ 150°C (TJ) | 24A (Ta), 46A (Tc) | 30 V | - | N-Channel | 60 nC @ 10 V | 2500 pF @ 15 V | 6.2W (Ta), 45W (Tc) | 6.2mOhm @ 20A, 10V | 2.3V @ 250µA | TO-252 | MOSFET (Metal Oxide) | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 | 7,167 |
