Thyristors - SCRs
Silicon Controlled Rectifiers (SCRs) are three-terminal devices that behave like rectifier diodes, with an added ability to block current flow in the forward direction until a control signal is applied. Most commonly used for controlling AC utility power, SCRs are also known as thyristors, though this latter term is also sometimes applied to other related devices.
Sourcing Diodes Incorporated Thyristors - SCRs: in-stock lines for quick ship, BOM matching for multi-line builds, and original-channel screening — not keyword stuffing.
Product List
Total Components: 46
| Product | Pricing | Datasheet | Voltage - On State (Vtm) (Max) | Current - Off State (Max) | SCR Type | Mounting Type | Operating Temperature | Current - Gate Trigger (Igt) (Max) | Current - Hold (Ih) (Max) | Current - Non Rep. Surge 50, 60Hz (Itsm) | Current - On State (It (AV)) (Max) | Current - On State (It (RMS)) (Max) | Voltage - Gate Trigger (Vgt) (Max) | Voltage - Off State | Supplier Device Package | Package / Case | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SD09A240E Diodes Incorporated | 1 $0.3800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,300 | |
![]() S1VM02600A Diodes Incorporated | 1 $0.3600 | 1.7 V | 10 µA | Sensitive Gate | Through Hole | -40°C ~ 110°C (TJ) | 200 µA | 5 mA | 15A @ 60Hz | - | 1.5 A | 800 mV | 600 V | TO-92 | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) | 4,447 | |
![]() SD1A240E Diodes Incorporated | 1 $0.4400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,335 | |
![]() SD1A200E Diodes Incorporated | 1 $0.4700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,659 | |
![]() SD1A240G Diodes Incorporated | 1 $0.4600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,296 | |
![]() SD09A105E Diodes Incorporated | 1 $0.3800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,367 | |
![]() SD09A160E Diodes Incorporated | 1 $0.3700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,092 | |
![]() SD1A150A Diodes Incorporated | 1 $0.3800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,220 | |
![]() SD1A150E Diodes Incorporated | 1 $0.4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,826 | |
![]() SD1A220A Diodes Incorporated | 1 $0.4200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,468 | |
![]() S1U50700A Diodes Incorporated | 1 $0.4000 | 1.7 V | 10 µA | Sensitive Gate | Through Hole | -40°C ~ 110°C (TJ) | 50 µA | 5 mA | 10A @ 60Hz | - | 1 A | 800 mV | 700 V | TO-92 | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) | 7,916 | |
![]() SD1A200A Diodes Incorporated | 1 $0.4300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,989 | |
![]() SD1A180A Diodes Incorporated | 1 $0.4300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,196 | |
![]() T1M10T800A Diodes Incorporated | 1 $0.4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,012 | |
![]() SD1A220E Diodes Incorporated | 1 $0.4500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,476 | |
![]() SD1A180E Diodes Incorporated | 1 $0.4500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,344 | |
![]() SD1A150G Diodes Incorporated | 1 $0.4100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,294 | |
![]() SD1A120GW Diodes Incorporated | 1 $0.5100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,297 | |
![]() SD1A210GW1 Diodes Incorporated | 1 $0.4700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,180 | |
![]() SD1A210GW Diodes Incorporated | 1 $0.5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,008 |
