Thyristors - SCRs - Modules
Products within the Silicon Controlled Rectifier (SCR) module family incorporate two or more SCR devices within a single device package, or a single SCR with one or more other devices, such as a rectifier diode. Commonly used for control of AC utility power, SCRs (also called thyristors) behave like a common rectifier diode, with an added ability to restrict current flow in the forward direction until a control pulse is applied.
Sourcing Phoenix Passive Components / Vishay Thyristors - SCRs - Modules: in-stock lines for quick ship, BOM matching for multi-line builds, and original-channel screening — not keyword stuffing.
Product List
Total Components: 755
| Product | Pricing | Datasheet | Structure | Number of SCRs, Diodes | Mounting Type | Operating Temperature | Current - Gate Trigger (Igt) (Max) | Current - Hold (Ih) (Max) | Current - Non Rep. Surge 50, 60Hz (Itsm) | Current - On State (It (AV)) (Max) | Current - On State (It (RMS)) (Max) | Voltage - Gate Trigger (Vgt) (Max) | Voltage - Off State | Package / Case | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VS-VSKL136/16PBF Phoenix Passive Components / Vishay | 1 $72.2240 | Series Connection - SCR/Diode | 1 SCR, 1 Diode | Chassis Mount | -40°C ~ 125°C (TJ) | 150 mA | 200 mA | 3200A, 3360A | 135 A | 300 A | 2.5 V | 1.6 kV | INT-A-PAK (3 + 4) | 9,881 | |
![]() VS-VSKT136/04PBF Phoenix Passive Components / Vishay | 1 $73.1893 | Series Connection - All SCRs | 2 SCRs | Chassis Mount | -40°C ~ 125°C (TJ) | 150 mA | 200 mA | 3200A, 3360A | 135 A | 300 A | 2.5 V | 400 V | INT-A-Pak | 9,519 | |
![]() VS-VSKL142/08PBF Phoenix Passive Components / Vishay | 1 $73.5620 | Series Connection - SCR/Diode | 1 SCR, 1 Diode | Chassis Mount | -40°C ~ 125°C (TJ) | 150 mA | 200 mA | 4500A, 4712A | 140 A | 310 A | 2.5 V | 800 V | INT-A-PAK (3 + 4) | 3,018 | |
![]() VS-VSKL26/04 Phoenix Passive Components / Vishay | 1 $73.6950 | Series Connection - SCR/Diode | 1 SCR, 1 Diode | Chassis Mount | -40°C ~ 125°C (TJ) | 150 mA | 200 mA | 400A, 420A | 27 A | 60 A | 2.5 V | 400 V | ADD-A-PAK (3 + 4) | 7,681 | |
![]() VSKLF200-12HK Phoenix Passive Components / Vishay | Series Connection - SCR/Diode | 1 SCR, 1 Diode | Chassis Mount | -40°C ~ 125°C (TJ) | 200 mA | 600 mA | 7600A, 8000A | 200 A | 444 A | 3 V | 1.2 kV | 3-MAGN-A-PAK™ | 4,727 | ||
![]() IRKT106/12A Phoenix Passive Components / Vishay | Series Connection - All SCRs | 2 SCRs | Chassis Mount | -40°C ~ 130°C (TJ) | 150 mA | 200 mA | 1785A, 1870A | 105 A | 235 A | 2.5 V | 1.2 kV | ADD-A-PAK (3 + 4) | 4,215 | ||
![]() IRKT106/14A Phoenix Passive Components / Vishay | Series Connection - All SCRs | 2 SCRs | Chassis Mount | -40°C ~ 130°C (TJ) | 150 mA | 200 mA | 1785A, 1870A | 105 A | 235 A | 2.5 V | 1.4 kV | ADD-A-PAK (3 + 4) | 5,891 | ||
![]() IRKT106/16A Phoenix Passive Components / Vishay | Series Connection - All SCRs | 2 SCRs | Chassis Mount | -40°C ~ 130°C (TJ) | 150 mA | 200 mA | 1785A, 1870A | 105 A | 235 A | 2.5 V | 1.6 kV | ADD-A-PAK (3 + 4) | 6,812 | ||
![]() IRKT27/04A Phoenix Passive Components / Vishay | Series Connection - All SCRs | 2 SCRs | Chassis Mount | -40°C ~ 125°C (TJ) | 150 mA | 200 mA | 400A, 420A | 27 A | 60 A | 2.5 V | 400 V | ADD-A-PAK (3 + 4) | 6,389 | ||
![]() IRKT27/06A Phoenix Passive Components / Vishay | Series Connection - All SCRs | 2 SCRs | Chassis Mount | -40°C ~ 125°C (TJ) | 150 mA | 200 mA | 400A, 420A | 27 A | 60 A | 2.5 V | 600 V | ADD-A-PAK (3 + 4) | 1,507 | ||
![]() IRKT27/08A Phoenix Passive Components / Vishay | Series Connection - All SCRs | 2 SCRs | Chassis Mount | -40°C ~ 125°C (TJ) | 150 mA | 200 mA | 400A, 420A | 27 A | 60 A | 2.5 V | 800 V | ADD-A-PAK (3 + 4) | 5,369 | ||
![]() IRKT27/10A Phoenix Passive Components / Vishay | Series Connection - All SCRs | 2 SCRs | Chassis Mount | -40°C ~ 125°C (TJ) | 150 mA | 200 mA | 400A, 420A | 27 A | 60 A | 2.5 V | 1 kV | ADD-A-PAK (3 + 4) | 3,324 | ||
![]() IRKT27/12A Phoenix Passive Components / Vishay | Series Connection - All SCRs | 2 SCRs | Chassis Mount | -40°C ~ 125°C (TJ) | 150 mA | 200 mA | 400A, 420A | 27 A | 60 A | 2.5 V | 1.2 kV | ADD-A-PAK (3 + 4) | 8,516 | ||
![]() IRKT27/16A Phoenix Passive Components / Vishay | Series Connection - All SCRs | 2 SCRs | Chassis Mount | -40°C ~ 125°C (TJ) | 150 mA | 200 mA | 400A, 420A | 27 A | 60 A | 2.5 V | 1.6 kV | ADD-A-PAK (3 + 4) | 4,608 | ||
![]() VS-VSKH71/10 Phoenix Passive Components / Vishay | 1 $43.0880 | Series Connection - SCR/Diode | 1 SCR, 1 Diode | Chassis Mount | -40°C ~ 125°C (TJ) | 150 mA | 250 mA | 1300A, 1360A | 75 A | 165 A | 2.5 V | 1 kV | ADD-A-PAK (3 + 4) | 3,373 | |
![]() VS-VSKH91/10 Phoenix Passive Components / Vishay | 1 $43.0880 | Series Connection - SCR/Diode | 1 SCR, 1 Diode | Chassis Mount | -40°C ~ 125°C (TJ) | 150 mA | 250 mA | 2000A, 2094A | 95 A | 210 A | 2.5 V | 1 kV | ADD-A-PAK (3 + 4) | 3,706 | |
![]() VS-P433 Phoenix Passive Components / Vishay | 1 $43.1820 | Bridge, Single Phase - All SCRs | 4 SCRs | Chassis Mount | -40°C ~ 125°C (TJ) | 60 mA | 130 mA | 385A, 400A | - | - | 2 V | 800 V | 8-PACE-PAK | 7,413 | |
![]() VS-VSKL105/10 Phoenix Passive Components / Vishay | 1 $43.3290 | Series Connection - SCR/Diode | 1 SCR, 1 Diode | Chassis Mount | -40°C ~ 130°C (TJ) | 150 mA | 250 mA | 2000A, 2094A | 105 A | 235 A | 2.5 V | 1 kV | ADD-A-PAK (3 + 4) | 6,946 | |
![]() VS-VSKL71/10 Phoenix Passive Components / Vishay | 1 $43.3290 | Series Connection - SCR/Diode | 1 SCR, 1 Diode | Chassis Mount | -40°C ~ 125°C (TJ) | 150 mA | 250 mA | 1300A, 1360A | 75 A | 165 A | 2.5 V | 1 kV | ADD-A-PAK (3 + 4) | 2,491 | |
![]() VS-VSKL91/10 Phoenix Passive Components / Vishay | 1 $43.3290 | Series Connection - SCR/Diode | 1 SCR, 1 Diode | Chassis Mount | -40°C ~ 125°C (TJ) | 150 mA | 250 mA | 2000A, 2094A | 95 A | 210 A | 2.5 V | 1 kV | ADD-A-PAK (3 + 4) | 8,616 |
