Diodes - Zener - Single
Zener diodes are designed for operation in a reverse-breakdown mode and are characterized according to their behavior when used in this fashion. Useful as a voltage reference or for voltage limiting purposes, they are also capable of functioning as a one-way valve for current flow in the manner of rectifier diodes, though their behavior in this mode is generally less ideal than that of purpose-built devices. Products within this family implement exactly one instance of this function per device package.
Sourcing Panasonic Diodes - Zener - Single: in-stock lines for quick ship, BOM matching for multi-line builds, and original-channel screening — not keyword stuffing.
Product List
Total Components: 439
| Product | Pricing | Datasheet | Mounting Type | Operating Temperature | Current - Reverse Leakage @ Vr | Impedance (Max) (Zzt) | Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | Voltage - Zener (Nom) (Vz) | Power - Max | Supplier Device Package | Tolerance | Package / Case | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MAZ31800ML Panasonic | Surface Mount | - | 50 nA @ 13 V | 45 Ohms | 900 mV @ 10 mA | 18 V | 200 mW | Mini3-G1 | ±6% | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 4,332 | ||
![]() MAZ32000ML Panasonic | Surface Mount | - | 50 nA @ 14 V | 55 Ohms | 900 mV @ 10 mA | 20 V | 200 mW | Mini3-G1 | ±6% | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 9,229 | ||
![]() MAZ32200ML Panasonic | Surface Mount | - | 50 nA @ 15 V | 55 Ohms | 900 mV @ 10 mA | 22 V | 200 mW | Mini3-G1 | ±6% | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 5,148 | ||
![]() MAZ32700ML Panasonic | Surface Mount | - | 50 nA @ 19 V | 80 Ohms | 900 mV @ 10 mA | 27 V | 200 mW | Mini3-G1 | ±7% | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 6,052 | ||
![]() MAZ33000ML Panasonic | Surface Mount | - | 50 nA @ 21 V | 80 Ohms | 900 mV @ 10 mA | 30 V | 200 mW | Mini3-G1 | ±7% | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 4,818 | ||
![]() MAZ802400L Panasonic | Surface Mount | - | 120 µA @ 1 V | 100 Ohms | 1 V @ 10 mA | 2.4 V | 150 mW | SMini2-F1 | ±7% | SC-90, SOD-323F | 4,933 | ||
![]() MAZ80270HL Panasonic | Surface Mount | - | 120 µA @ 1 V | 110 Ohms | 1 V @ 10 mA | 2.7 V | 150 mW | SMini2-F1 | ±7% | SC-90, SOD-323F | 9,214 | ||
![]() MAZ80300HL Panasonic | Surface Mount | - | 50 µA @ 1 V | 120 Ohms | 1 V @ 10 mA | 3 V | 150 mW | SMini2-F1 | ±7% | SC-90, SOD-323F | 3,271 | ||
![]() MAZ80330HL Panasonic | Surface Mount | - | 20 µA @ 1 V | 130 Ohms | 1 V @ 10 mA | 3.3 V | 150 mW | SMini2-F1 | ±6% | SC-90, SOD-323F | 5,714 | ||
![]() MAZ80360HL Panasonic | Surface Mount | - | 10 µA @ 1 V | 130 Ohms | 1 V @ 10 mA | 3.6 V | 150 mW | SMini2-F1 | ±6% | SC-90, SOD-323F | 8,758 | ||
![]() MAZ80390HL Panasonic | Surface Mount | - | 10 µA @ 1 V | 130 Ohms | 1 V @ 10 mA | 3.9 V | 150 mW | SMini2-F1 | ±5% | SC-90, SOD-323F | 7,648 | ||
![]() MAZ80430ML Panasonic | Surface Mount | - | 10 µA @ 1 V | 130 Ohms | 1 V @ 10 mA | 4.3 V | 150 mW | SMini2-F1 | ±7% | SC-90, SOD-323F | 1,968 | ||
![]() MAZ80470ML Panasonic | Surface Mount | - | 2 µA @ 1 V | 80 Ohms | 1 V @ 10 mA | 4.7 V | 150 mW | SMini2-F1 | ±6% | SC-90, SOD-323F | 3,896 | ||
![]() MAZ80510ML Panasonic | Surface Mount | - | 1 µA @ 2 V | 60 Ohms | 1 V @ 10 mA | 5.1 V | 150 mW | SMini2-F1 | ±6% | SC-90, SOD-323F | 3,577 | ||
![]() MAZR08200A Panasonic | Surface Mount | - | - | - | - | 8.2 V | 100 mW | Leadless | ±6% | - | 4,472 | ||
![]() MAZR082H0A Panasonic | Surface Mount | - | - | - | - | 8.2 V | 100 mW | Leadless | ±6% | - | 2,055 | ||
![]() MAZS0270LL Panasonic | Surface Mount | - | 120 µA @ 1 V | 110 Ohms | 1 V @ 10 mA | 2.6 V | 150 mW | SSMini2-F1 | ±5% | SC-79, SOD-523 | 5,738 | ||
![]() MAZS0300HL Panasonic | Surface Mount | - | 50 µA @ 1 V | 120 Ohms | 1 V @ 10 mA | 3.1 V | 150 mW | SSMini2-F1 | ±4% | SC-79, SOD-523 | 6,034 | ||
![]() MAZS0360HL Panasonic | Surface Mount | - | 10 µA @ 1 V | 130 Ohms | 1 V @ 10 mA | 3.7 V | 150 mW | SSMini2-F1 | ±3% | SC-79, SOD-523 | 2,955 | ||
![]() MAZS0910ML Panasonic | Surface Mount | - | 100 nA @ 6 V | 20 Ohms | 1 V @ 10 mA | 9.1 V | 150 mW | SSMini2-F1 | ±3% | SC-79, SOD-523 | 4,676 |
