Diodes - Zener - Arrays
A Zener diode allows current to flow not only from its anode to its cathode, but also in the reverse direction when its Zener voltage is reached. They are used as voltage references and to regulate the voltage across small circuits. Zener diode networks or arrays are devices of two or more diodes in a single surface mount package. The diodes may be isolated from each other or connected in a common anode or common cathode circuit type.
Sourcing Phoenix Passive Components / Vishay Diodes - Zener - Arrays: in-stock lines for quick ship, BOM matching for multi-line builds, and original-channel screening — not keyword stuffing.
Product List
Total Components: 587
| Product | Pricing | Datasheet | Mounting Type | Operating Temperature | Current - Reverse Leakage @ Vr | Impedance (Max) (Zzt) | Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | Voltage - Zener (Nom) (Vz) | Configuration | Power - Max | Supplier Device Package | Tolerance | Package / Case | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AZ23C33-G3-08 Phoenix Passive Components / Vishay | 1 $0.0501 | Surface Mount | -55°C ~ 150°C | 100 nA @ 25 V | 80 Ohms | - | 33 V | 1 Pair Common Anode | 300 mW | SOT-23-3 | ±5% | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 5,539 | |
![]() AZ23C36-G3-08 Phoenix Passive Components / Vishay | 1 $0.0501 | Surface Mount | -55°C ~ 150°C | 100 nA @ 27 V | 90 Ohms | - | 36 V | 1 Pair Common Anode | 300 mW | SOT-23-3 | ±5% | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 5,720 | |
![]() AZ23C39-G3-08 Phoenix Passive Components / Vishay | 1 $0.0501 | Surface Mount | -55°C ~ 150°C | 100 nA @ 29 V | 90 Ohms | - | 39 V | 1 Pair Common Anode | 300 mW | SOT-23-3 | ±5% | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 1,984 | |
![]() AZ23C3V0-G3-08 Phoenix Passive Components / Vishay | 1 $0.0501 | Surface Mount | -55°C ~ 150°C | - | 95 Ohms | - | 3 V | 1 Pair Common Anode | 300 mW | SOT-23-3 | ±5% | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 9,761 | |
![]() AZ23C3V3-G3-08 Phoenix Passive Components / Vishay | 1 $0.0501 | Surface Mount | -55°C ~ 150°C | - | 95 Ohms | - | 3.3 V | 1 Pair Common Anode | 300 mW | SOT-23-3 | ±5% | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 5,854 | |
![]() AZ23C3V9-G3-08 Phoenix Passive Components / Vishay | 1 $0.0501 | Surface Mount | -55°C ~ 150°C | - | 95 Ohms | - | 3.9 V | 1 Pair Common Anode | 300 mW | SOT-23-3 | ±5% | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 7,986 | |
![]() AZ23C43-G3-08 Phoenix Passive Components / Vishay | 1 $0.0501 | Surface Mount | -55°C ~ 150°C | 100 nA @ 32 V | 100 Ohms | - | 43 V | 1 Pair Common Anode | 300 mW | SOT-23-3 | ±5% | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 3,368 | |
![]() AZ23B10-G3-08 Phoenix Passive Components / Vishay | 1 $0.0616 | Surface Mount | -55°C ~ 150°C | 100 nA @ 7.5 V | 15 Ohms | - | 10 V | 1 Pair Common Anode | 300 mW | SOT-23-3 | ±2% | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 2,916 | |
![]() AZ23B11-G3-08 Phoenix Passive Components / Vishay | 1 $0.0616 | Surface Mount | -55°C ~ 150°C | 100 nA @ 8.5 V | 20 Ohms | - | 11 V | 1 Pair Common Anode | 300 mW | SOT-23-3 | ±2% | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 5,135 | |
![]() AZ23B12-G3-08 Phoenix Passive Components / Vishay | 1 $0.0616 | Surface Mount | -55°C ~ 150°C | 100 nA @ 9 V | 20 Ohms | - | 12 V | 1 Pair Common Anode | 300 mW | SOT-23-3 | ±2% | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 6,928 | |
![]() AZ23B13-G3-08 Phoenix Passive Components / Vishay | 1 $0.0616 | Surface Mount | -55°C ~ 150°C | 100 nA @ 10 V | 25 Ohms | - | 13 V | 1 Pair Common Anode | 300 mW | SOT-23-3 | ±2% | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 9,235 | |
![]() AZ23B15-G3-08 Phoenix Passive Components / Vishay | 1 $0.0616 | Surface Mount | -55°C ~ 150°C | 100 nA @ 11 V | 30 Ohms | - | 15 V | 1 Pair Common Anode | 300 mW | SOT-23-3 | ±2% | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 6,390 | |
![]() AZ23B16-G3-08 Phoenix Passive Components / Vishay | 1 $0.0616 | Surface Mount | -55°C ~ 150°C | 100 nA @ 12 V | 40 Ohms | - | 16 V | 1 Pair Common Anode | 300 mW | SOT-23-3 | ±2% | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 3,246 | |
![]() DZ23C3V3-G3-08 Phoenix Passive Components / Vishay | 1 $0.3700 | Surface Mount | -55°C ~ 150°C | - | 95 Ohms | - | 3.3 V | 1 Pair Common Cathode | 300 mW | SOT-23-3 | ±5% | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 2,200 | |
![]() AZ23C43-HE3-18 Phoenix Passive Components / Vishay | 1 $0.0453 | Surface Mount | -55°C ~ 150°C | 100 nA @ 32 V | 60 Ohms | - | 43 V | 1 Pair Common Anode | 300 mW | SOT-23-3 | ±5% | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 2,685 | |
![]() AZ23C47-HE3-18 Phoenix Passive Components / Vishay | 1 $0.0453 | Surface Mount | -55°C ~ 150°C | 100 nA @ 35 V | 100 Ohms | - | 47 V | 1 Pair Common Anode | 300 mW | SOT-23-3 | ±5% | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 7,133 | |
![]() AZ23C4V3-HE3-18 Phoenix Passive Components / Vishay | 1 $0.0453 | Surface Mount | -55°C ~ 150°C | - | 95 Ohms | - | 4.3 V | 1 Pair Common Anode | 300 mW | SOT-23-3 | ±5% | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 8,610 | |
![]() AZ23C4V7-HE3-18 Phoenix Passive Components / Vishay | 1 $0.6400 | Surface Mount | -55°C ~ 150°C | - | 78 Ohms | - | 4.7 V | 1 Pair Common Anode | 300 mW | SOT-23-3 | ±5% | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 100,000 | |
![]() AZ23C51-HE3-18 Phoenix Passive Components / Vishay | 1 $0.0453 | Surface Mount | -55°C ~ 150°C | 100 nA @ 38 V | 100 Ohms | - | 51 V | 1 Pair Common Anode | 300 mW | SOT-23-3 | ±5% | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 4,424 | |
![]() AZ23C5V1-HE3-18 Phoenix Passive Components / Vishay | 1 $0.0453 | Surface Mount | -55°C ~ 150°C | 100 nA @ 800 mV | 60 Ohms | - | 5.1 V | 1 Pair Common Anode | 300 mW | SOT-23-3 | ±5% | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 4,171 |
