Diodes - Zener - Arrays
A Zener diode allows current to flow not only from its anode to its cathode, but also in the reverse direction when its Zener voltage is reached. They are used as voltage references and to regulate the voltage across small circuits. Zener diode networks or arrays are devices of two or more diodes in a single surface mount package. The diodes may be isolated from each other or connected in a common anode or common cathode circuit type.
Sourcing Panasonic Diodes - Zener - Arrays: in-stock lines for quick ship, BOM matching for multi-line builds, and original-channel screening — not keyword stuffing.
Product List
Total Components: 61
| Product | Pricing | Datasheet | Mounting Type | Operating Temperature | Current - Reverse Leakage @ Vr | Impedance (Max) (Zzt) | Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | Voltage - Zener (Nom) (Vz) | Configuration | Power - Max | Supplier Device Package | Tolerance | Package / Case | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DZ4J270K0R Panasonic | 1 $0.1054 | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 50 nA @ 21 V | 120 Ohms | 1 V @ 10 mA | 27 V | 2 Independent | 200 mW | SMini4-F3-B | ±5% | 4-SMD, Flat Leads | 1,994 | |
![]() MAZM068HGL Panasonic | Surface Mount | - | 100 nA @ 4 V | 30 Ohms | - | 6.8 V | 2 Pair Common Anode | 150 mW | SSMini5-F3 | - | SOT-665 | 2,175 | ||
![]() MAZW068HGL Panasonic | Surface Mount | - | 100 nA @ 4 V | 30 Ohms | - | 6.8 V | 1 Pair Common Anode | 150 mW | SSSMini3-F2 | - | SOT-723 | 7,109 | ||
![]() MAZM062HGL Panasonic | Surface Mount | - | 200 nA @ 4 V | 50 Ohms | - | 6.2 V | 2 Pair Common Anode | 150 mW | SSMini5-F3 | - | SOT-665 | 3,445 | ||
![]() MAZM120HGL Panasonic | Surface Mount | - | 50 nA @ 9 V | 30 Ohms | - | 12 V | 2 Pair Common Anode | 150 mW | SSMini5-F3 | - | SOT-665 | 8,449 | ||
![]() MAZW082HGL Panasonic | Surface Mount | - | 100 nA @ 5 V | 30 Ohms | - | 8.2 V | 1 Pair Common Anode | 150 mW | SSSMini3-F2 | - | SOT-723 | 3,909 | ||
![]() DZ3X068D0L Panasonic | Surface Mount | - | 100 nA @ 4 V | 30 Ohms | 1 V @ 10 mA | 6.8 V | 1 Pair Common Anode | 200 mW | MINI3-G3-B | - | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 4,584 | ||
![]() DZ37120D0L Panasonic | Surface Mount | - | 50 nA @ 7 V | 30 Ohms | 1 V @ 10 mA | 12 V | 1 Pair Common Anode | 150 mW | SSSMini3-F2-B | - | SOT-723 | 5,296 | ||
![]() DZ3S120D0L Panasonic | Surface Mount | - | 50 nA @ 9 V | 30 Ohms | 1 V @ 10 mA | 12 V | 1 Pair Common Anode | 150 mW | SSMini3-F3-B | - | SC-89, SOT-490 | 2,728 | ||
![]() DZ5S120D0R Panasonic | Surface Mount | - | 50 nA @ 9 V | 30 Ohms | 1 V @ 10 mA | 12 V | 2 Pair Common Anode | 150 mW | SSMini5-F4-B | - | SOT-665 | 5,751 | ||
![]() DZ4J024K0R Panasonic | Surface Mount | - | 120 µA @ 1 V | 100 Ohms | 1 V @ 10 mA | 2.4 V | 2 Independent | 200 mW | SMini4-F3-B | - | 4-SMD, Flat Leads | 1,574 | ||
![]() DZ4J030K0R Panasonic | Surface Mount | - | 50 µA @ 1 V | 120 Ohms | 1 V @ 10 mA | 3 V | 2 Independent | 200 mW | SMini4-F3-B | - | 4-SMD, Flat Leads | 7,617 | ||
![]() DZ4J036K0R Panasonic | Surface Mount | - | 10 µA @ 1 V | 130 Ohms | 1 V @ 10 mA | 3.6 V | 2 Independent | 200 mW | SMini4-F3-B | - | 4-SMD, Flat Leads | 5,364 | ||
![]() DZ4J039K0R Panasonic | Surface Mount | - | 10 µA @ 1 V | 130 Ohms | 1 V @ 10 mA | 3.9 V | 2 Independent | 200 mW | SMini4-F3-B | - | 4-SMD, Flat Leads | 2,967 | ||
![]() DZ4J047K0R Panasonic | Surface Mount | - | 2 µA @ 1 V | 80 Ohms | 1 V @ 10 mA | 4.7 V | 2 Independent | 200 mW | SMini4-F3-B | - | 4-SMD, Flat Leads | 6,745 | ||
![]() DZ4J056K0R Panasonic | Surface Mount | - | 500 nA @ 2.5 V | 40 Ohms | 1 V @ 10 mA | 5.6 V | 2 Independent | 200 mW | SMini4-F3-B | - | 4-SMD, Flat Leads | 5,825 | ||
![]() DZ4J075K0R Panasonic | Surface Mount | - | 100 nA @ 5 V | 20 Ohms | 1 V @ 10 mA | 7.5 V | 2 Independent | 200 mW | SMini4-F3-B | - | 4-SMD, Flat Leads | 7,889 | ||
![]() DZ4J091K0R Panasonic | Surface Mount | - | 100 nA @ 6 V | 20 Ohms | 1 V @ 10 mA | 9.1 V | 2 Independent | 200 mW | SMini4-F3-B | - | 4-SMD, Flat Leads | 2,972 | ||
![]() DZ4J110K0R Panasonic | Surface Mount | - | 50 nA @ 8 V | 30 Ohms | 1 V @ 10 mA | 11 V | 2 Independent | 200 mW | SMini4-F3-B | - | 4-SMD, Flat Leads | 8,194 | ||
![]() DZ4J130K0R Panasonic | Surface Mount | - | 50 nA @ 10 V | 35 Ohms | 1 V @ 10 mA | 13 V | 2 Independent | 200 mW | SMini4-F3-B | - | 4-SMD, Flat Leads | 4,056 |
