Diodes - Zener - Arrays
A Zener diode allows current to flow not only from its anode to its cathode, but also in the reverse direction when its Zener voltage is reached. They are used as voltage references and to regulate the voltage across small circuits. Zener diode networks or arrays are devices of two or more diodes in a single surface mount package. The diodes may be isolated from each other or connected in a common anode or common cathode circuit type.
Sourcing Nexperia Diodes - Zener - Arrays: in-stock lines for quick ship, BOM matching for multi-line builds, and original-channel screening — not keyword stuffing.
Product List
Total Components: 168
| Product | Pricing | Datasheet | Mounting Type | Operating Temperature | Current - Reverse Leakage @ Vr | Impedance (Max) (Zzt) | Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | Voltage - Zener (Nom) (Vz) | Configuration | Power - Max | Supplier Device Package | Tolerance | Package / Case | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BZB984-C4V3,115 Nexperia | 1 $0.0748 | Surface Mount | - | 3 µA @ 1 V | 80 Ohms | 900 mV @ 10 mA | 4.3 V | 1 Pair Common Anode | 265 mW | SOT-663 | ±5% | SOT-663 | 9,650 | |
![]() BZB984-C3V6,115 Nexperia | 1 $1.0000 | Surface Mount | - | 5 µA @ 1 V | 85 Ohms | 900 mV @ 10 mA | 3.6 V | 1 Pair Common Anode | 265 mW | SOT-663 | ±5% | SOT-663 | 9,240 | |
![]() BZB984-C3V3,115 Nexperia | 1 $1.0000 | Surface Mount | - | 5 µA @ 1 V | 85 Ohms | 900 mV @ 10 mA | 3.3 V | 1 Pair Common Anode | 265 mW | SOT-663 | ±5% | SOT-663 | 3,425 | |
![]() BZB84-B9V1,215 Nexperia | 1 $1.0000 | Surface Mount | - | 500 nA @ 6 V | 15 Ohms | 900 mV @ 10 mA | 9.1 V | 1 Pair Common Anode | 300 mW | TO-236AB | ±2% | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 6,774 | |
![]() PZU10DB2,115 Nexperia | 1 $1.0000 | Surface Mount | -55°C ~ 150°C | 100 nA @ 7 V | 10 Ohms | 900 mV @ 10 mA | 10 V | 2 Independent | 250 mW | 5-TSSOP | ±2% | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | 8,400 | |
![]() BZB84-C3V9,215 Nexperia | Surface Mount | - | 3 µA @ 1 V | 90 Ohms | 900 mV @ 10 mA | 3.9 V | 1 Pair Common Anode | 300 mW | TO-236AB | ±5% | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 9,622 | ||
![]() BZB84-C11,215 Nexperia | Surface Mount | - | 100 nA @ 8 V | 20 Ohms | 900 mV @ 10 mA | 11 V | 1 Pair Common Anode | 300 mW | TO-236AB | ±5% | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 5,605 | ||
![]() BZB84-B12,215 Nexperia | Surface Mount | - | 100 nA @ 8 V | 25 Ohms | 900 mV @ 10 mA | 12 V | 1 Pair Common Anode | 300 mW | TO-236AB | ±2% | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 7,159 | ||
![]() BZB84-B3V0,215 Nexperia | Surface Mount | - | 10 µA @ 1 V | 95 Ohms | 900 mV @ 10 mA | 3 V | 1 Pair Common Anode | 300 mW | TO-236AB | ±2% | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 8,980 | ||
![]() PLVA2662A,215 Nexperia | 1 $0.3700 | Surface Mount | - | - | 100 Ohms | 900 mV @ 10 mA | 6.2 V | 1 Pair Common Anode | 250 mW | TO-236AB | - | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 1,659 | |
![]() PZU6.8DB2,115 Nexperia | Surface Mount | -55°C ~ 150°C | 500 nA @ 3.5 V | 20 Ohms | 900 mV @ 10 mA | 6.8 V | 2 Independent | 250 mW | 5-TSSOP | ±2% | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | 6,734 | ||
![]() BZB84-C56,215 Nexperia | 1 $0.0200 | Surface Mount | - | 50 nA @ 39.2 V | 200 Ohms | 900 mV @ 10 mA | 56 V | 1 Pair Common Anode | 300 mW | TO-236AB | ±5% | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 2,874 | |
![]() BZB84-C16,215 Nexperia | 1 $0.0200 | Surface Mount | - | 50 nA @ 11.2 V | 40 Ohms | 900 mV @ 10 mA | 16 V | 1 Pair Common Anode | 300 mW | TO-236AB | ±5% | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 6,099 | |
![]() BZB84-C20,215 Nexperia | 1 $0.0200 | Surface Mount | - | 50 nA @ 14 V | 55 Ohms | 900 mV @ 10 mA | 20 V | 1 Pair Common Anode | 300 mW | TO-236AB | ±5% | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 2,874 | |
![]() BZB84-C2V4,215 Nexperia | 1 $0.0200 | Surface Mount | - | 50 µA @ 1 V | 100 Ohms | 900 mV @ 10 mA | 2.4 V | 1 Pair Common Anode | 300 mW | TO-236AB | ±5% | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 4,488 | |
![]() BZB784-C4V3,115 Nexperia | Surface Mount | 150°C | 3 µA @ 1 V | 90 Ohms | 900 mV @ 10 mA | 4.3 V | 1 Pair Common Anode | 350 mW | SOT-323 | ±5% | SC-70, SOT-323 | 2,296 | ||
![]() BZB784-C3V0,115 Nexperia | 1 $0.0300 | Surface Mount | - | 10 µA @ 1 V | 95 Ohms | 900 mV @ 10 mA | 3 V | 1 Pair Common Anode | 180 mW | SOT-323 | ±5% | SC-70, SOT-323 | 3,101 | |
![]() BZB784-C3V6,115 Nexperia | 1 $0.0300 | Surface Mount | - | 5 µA @ 1 V | 90 Ohms | 900 mV @ 10 mA | 3.6 V | 1 Pair Common Anode | 180 mW | SOT-323 | ±5% | SC-70, SOT-323 | 2,966 | |
![]() BZB984-C7V5,115 Nexperia | Surface Mount | - | 1 µA @ 5 V | 6 Ohms | 900 mV @ 10 mA | 7.5 V | 1 Pair Common Anode | 265 mW | SOT-663 | ±5% | SOT-663 | 4,449 | ||
![]() BZB984-C2V4,115 Nexperia | Surface Mount | - | 50 µA @ 1 V | 70 Ohms | 900 mV @ 10 mA | 2.4 V | 1 Pair Common Anode | 265 mW | SOT-663 | ±5% | SOT-663 | 8,142 |
