Diodes - Zener - Arrays
A Zener diode allows current to flow not only from its anode to its cathode, but also in the reverse direction when its Zener voltage is reached. They are used as voltage references and to regulate the voltage across small circuits. Zener diode networks or arrays are devices of two or more diodes in a single surface mount package. The diodes may be isolated from each other or connected in a common anode or common cathode circuit type.
Browse Diodes - Zener - Arrays by MPN. We highlight stock availability, support BOM matching, and source through original / verified channels.
Product List
Total Components: 1,854
| Product | Pricing | Datasheet | Mounting Type | Operating Temperature | Current - Reverse Leakage @ Vr | Impedance (Max) (Zzt) | Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | Voltage - Zener (Nom) (Vz) | Configuration | Power - Max | Supplier Device Package | Tolerance | Package / Case | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AZ23C33-G3-08 Phoenix Passive Components / Vishay | 1 $0.0501 | Surface Mount | -55°C ~ 150°C | 100 nA @ 25 V | 80 Ohms | - | 33 V | 1 Pair Common Anode | 300 mW | SOT-23-3 | ±5% | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 5,539 | |
![]() AZ23C36-G3-08 Phoenix Passive Components / Vishay | 1 $0.0501 | Surface Mount | -55°C ~ 150°C | 100 nA @ 27 V | 90 Ohms | - | 36 V | 1 Pair Common Anode | 300 mW | SOT-23-3 | ±5% | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 5,720 | |
![]() AZ23C39-G3-08 Phoenix Passive Components / Vishay | 1 $0.0501 | Surface Mount | -55°C ~ 150°C | 100 nA @ 29 V | 90 Ohms | - | 39 V | 1 Pair Common Anode | 300 mW | SOT-23-3 | ±5% | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 1,984 | |
![]() AZ23B10-G3-08 Phoenix Passive Components / Vishay | 1 $0.0616 | Surface Mount | -55°C ~ 150°C | 100 nA @ 7.5 V | 15 Ohms | - | 10 V | 1 Pair Common Anode | 300 mW | SOT-23-3 | ±2% | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 2,916 | |
![]() AZ23B11-G3-08 Phoenix Passive Components / Vishay | 1 $0.0616 | Surface Mount | -55°C ~ 150°C | 100 nA @ 8.5 V | 20 Ohms | - | 11 V | 1 Pair Common Anode | 300 mW | SOT-23-3 | ±2% | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 5,135 | |
![]() AZ23B12-G3-08 Phoenix Passive Components / Vishay | 1 $0.0616 | Surface Mount | -55°C ~ 150°C | 100 nA @ 9 V | 20 Ohms | - | 12 V | 1 Pair Common Anode | 300 mW | SOT-23-3 | ±2% | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 6,928 | |
![]() BZB84-C6V8,215 Freescale / NXP Semiconductors | Surface Mount | - | 2 µA @ 4 V | 15 Ohms | 900 mV @ 10 mA | 6.8 V | 1 Pair Common Anode | 300 mW | SOT-23 | ±5% | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 5,781 | ||
![]() BZB84-B3V3,215 None | 1 $1.0000 | Surface Mount | - | 5 µA @ 1 V | 95 Ohms | 900 mV @ 10 mA | 3.3 V | 1 Pair Common Anode | 300 mW | TO-236AB | ±2% | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 9,117 | |
![]() BZB984-C3V6,115 Nexperia | 1 $1.0000 | Surface Mount | - | 5 µA @ 1 V | 85 Ohms | 900 mV @ 10 mA | 3.6 V | 1 Pair Common Anode | 265 mW | SOT-663 | ±5% | SOT-663 | 9,240 | |
![]() AZ23C22-7-G Diodes Incorporated | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,333 | ||
![]() AZ23C24-7-G Diodes Incorporated | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,212 | ||
![]() AZ23C27-7-G Diodes Incorporated | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,060 | ||
![]() AZ23C2V7 YANGJIE | 1 $0.0150 | Surface Mount | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | 83 Ohms | - | 2.7 V | 1 Pair Common Anode | 300 mW | SOT-23 | ±7.41% | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 4,893 | |
![]() AZ23C16 YANGJIE | 1 $0.0150 | Surface Mount | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | 40 Ohms | - | 16 V | 1 Pair Common Anode | 300 mW | SOT-23 | ±5.63% | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 1,135 | |
![]() AZ23C43 YANGJIE | 1 $0.0150 | Surface Mount | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | 100 Ohms | - | 43 V | 1 Pair Common Anode | 300 mW | SOT-23 | ±6.98% | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 8,000 | |
![]() PZD22B2V4C_R1_00001 PANJIT | 1 $0.3700 | Surface Mount | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | 100 Ohms | - | 2.4 V | 1 Pair Common Anode | 200 mW | SOT-323 | ±5% | SC-70, SOT-323 | 1,096 | |
![]() PZD22B12C_R1_00001 PANJIT | 1 $0.3500 | Surface Mount | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | 22 Ohms | - | 12 V | 1 Pair Common Anode | 200 mW | SOT-323 | ±5% | SC-70, SOT-323 | 8,892 | |
![]() PZD22B2V4C-AU_R1_000A1 PANJIT | 1 $0.3500 | Surface Mount | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | 100 Ohms | - | 2.4 V | 1 Pair Common Anode | 200 mW | SOT-323 | ±5% | SC-70, SOT-323 | 4,175 | |
![]() AZ23C43-HE3-18 Phoenix Passive Components / Vishay | 1 $0.0453 | Surface Mount | -55°C ~ 150°C | 100 nA @ 32 V | 60 Ohms | - | 43 V | 1 Pair Common Anode | 300 mW | SOT-23-3 | ±5% | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 2,685 | |
![]() AZ23C47-HE3-18 Phoenix Passive Components / Vishay | 1 $0.0453 | Surface Mount | -55°C ~ 150°C | 100 nA @ 35 V | 100 Ohms | - | 47 V | 1 Pair Common Anode | 300 mW | SOT-23-3 | ±5% | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 7,133 |
