Diodes - RF
RF Diodes are a semiconductor device with two terminals that allows the flow of electricity in one direction and restricts the flow in the other. The devices in this family are used in radio frequency matching circuits for electronic tuning. The diode types are pin, Schottky, and standard, with reverse voltages ranging from 1 to 15,000 volts and current values ranging from 10 mA to 20 A.
Sourcing Phoenix Passive Components / Vishay Diodes - RF: in-stock lines for quick ship, BOM matching for multi-line builds, and original-channel screening — not keyword stuffing.
Product List
Total Components: 73
| Product | Pricing | Datasheet | Current - Max | Resistance @ If, F | Operating Temperature | Capacitance @ Vr, F | Diode Type | Power Dissipation (Max) | Voltage - Peak Reverse (Max) | Supplier Device Package | Package / Case | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA679S-GS08 Phoenix Passive Components / Vishay | 1 $0.5300 | 50 mA | 50Ohm @ 1.5mA, 100MHz | 125°C (TJ) | 0.5pF @ 0V, 100MHz | PIN - Single | - | 30V | SOD-80 MiniMELF | DO-213AC, MINI-MELF, SOD-80 | 9,626 | |
![]() BA282-TAP Phoenix Passive Components / Vishay | 100 mA | 500mOhm @ 10mA, 200MHz | 125°C (TJ) | 1.25pF @ 3V, 100MHz | Standard - Single | - | 35V | DO-35 (DO-204AH) | DO-204AH, DO-35, Axial | 2,038 | ||
![]() BA283-TAP Phoenix Passive Components / Vishay | 100 mA | 900mOhm @ 10mA, 200MHz | 125°C (TJ) | 1.2pF @ 3V, 100MHz | Standard - Single | - | 35V | DO-35 (DO-204AH) | DO-204AH, DO-35, Axial | 6,755 | ||
![]() BA282-TR Phoenix Passive Components / Vishay | 100 mA | 500mOhm @ 10mA, 200MHz | 125°C (TJ) | 1.25pF @ 3V, 100MHz | Standard - Single | - | 35V | DO-35 (DO-204AH) | DO-204AH, DO-35, Axial | 8,659 | ||
![]() BA283-TR Phoenix Passive Components / Vishay | 100 mA | 900mOhm @ 10mA, 200MHz | 125°C (TJ) | 1.2pF @ 3V, 100MHz | Standard - Single | - | 35V | DO-35 (DO-204AH) | DO-204AH, DO-35, Axial | 4,032 | ||
![]() BAR63V-03-G3-08 Phoenix Passive Components / Vishay | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,428 | ||
![]() BAR63V-04-G3-08 Phoenix Passive Components / Vishay | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,533 | ||
![]() BA779-HG3-08 Phoenix Passive Components / Vishay | 50 mA | 50Ohm @ 1.5mA, 100MHz | 125°C (TJ) | 0.5pF @ 0V, 100MHz | PIN - Single | - | 30V | SOT-23-3 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 2,998 | ||
![]() BAR64-05W-E3-08 Phoenix Passive Components / Vishay | 100 mA | 1.35Ohm @ 100mA, 100MHz | 150°C (TJ) | 0.5pF @ 1V, 1MHz | PIN - 1 Pair Common Cathode | - | 100V | SOT-323 | SC-70, SOT-323 | 8,447 | ||
![]() BAR64-05W-E3-18 Phoenix Passive Components / Vishay | 100 mA | 1.35Ohm @ 100mA, 100MHz | 150°C (TJ) | 0.5pF @ 1V, 1MHz | PIN - 1 Pair Common Cathode | - | 100V | SOT-323 | SC-70, SOT-323 | 3,776 | ||
![]() BA679-GS18 Phoenix Passive Components / Vishay | 1 $0.5000 | 50 mA | 50Ohm @ 1.5mA, 100MHz | 125°C (TJ) | 0.5pF @ 0V, 100MHz | PIN - Single | - | 30V | SOD-80 MiniMELF | DO-213AC, MINI-MELF, SOD-80 | 9,691 | |
![]() BA479G-TR Phoenix Passive Components / Vishay | 1 $0.4200 | 50 mA | 50Ohm @ 1.5mA, 100MHz | 125°C (TJ) | 0.5pF @ 0V, 100MHz | PIN - Single | - | 30V | DO-35 (DO-204AH) | DO-204AH, DO-35, Axial | 7,693 | |
![]() BA679-M-18 Phoenix Passive Components / Vishay | 1 $0.1346 | - | - | 125°C (TJ) | - | - | - | - | SOD-80 MiniMELF | DO-213AC, MINI-MELF, SOD-80 | 4,119 | |
![]() BA679-M-08 Phoenix Passive Components / Vishay | 1 $0.1346 | 50 mA | 50Ohm @ 1.5mA, 100MHz | 125°C (TJ) | 0.5pF @ 0V, 100MHz | PIN - Single | - | 30V | SOD-80 MiniMELF | DO-213AC, MINI-MELF, SOD-80 | 5,151 | |
![]() BA679S-GS18 Phoenix Passive Components / Vishay | 1 $0.1424 | 50 mA | 50Ohm @ 1.5mA, 100MHz | 125°C (TJ) | 0.5pF @ 0V, 100MHz | PIN - Single | - | 30V | SOD-80 MiniMELF | DO-213AC, MINI-MELF, SOD-80 | 8,618 | |
![]() BA679S-M-18 Phoenix Passive Components / Vishay | 1 $0.1445 | - | - | 125°C (TJ) | - | - | - | - | SOD-80 MiniMELF | DO-213AC, MINI-MELF, SOD-80 | 4,774 | |
![]() BA679S-M-08 Phoenix Passive Components / Vishay | 1 $0.1445 | - | - | 125°C (TJ) | - | - | - | - | SOD-80 MiniMELF | DO-213AC, MINI-MELF, SOD-80 | 6,018 | |
![]() BA479G-TAP Phoenix Passive Components / Vishay | 1 $0.1485 | 50 mA | 50Ohm @ 1.5mA, 100MHz | 125°C (TJ) | 0.5pF @ 0V, 100MHz | PIN - Single | - | 30V | DO-35 (DO-204AH) | DO-204AH, DO-35, Axial | 5,770 | |
![]() BA479S-TAP Phoenix Passive Components / Vishay | 1 $0.1568 | 50 mA | 50Ohm @ 1.5mA, 100MHz | 125°C (TJ) | 0.5pF @ 0V, 100MHz | PIN - Single | - | 30V | DO-35 (DO-204AH) | DO-204AH, DO-35, Axial | 9,795 | |
![]() BA479S-TR Phoenix Passive Components / Vishay | 1 $0.1568 | 50 mA | 50Ohm @ 1.5mA, 100MHz | 125°C (TJ) | 0.5pF @ 0V, 100MHz | PIN - Single | - | 30V | DO-35 (DO-204AH) | DO-204AH, DO-35, Axial | 3,664 |
