
Box Components
Box components add functionality to enclosures and boxes such as drawers, mounting features, side panels, PC boards, bases, shelves, terminals, windows, plates, power entry, filters, DIN rail, etc. Box components are selected by manufacturer, product series, feature added, dimension, color, composition material, and the related products for which they are used.
Sourcing Hammond Manufacturing Box Components: in-stock lines for quick ship, BOM matching for multi-line builds, and original-channel screening — not keyword stuffing.
Product List
Total Components: 797
| Product | Pricing | Datasheet | Color | Features | For Use With/Related Products | Material | Size / Dimension | Type | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1455LPLTRD Hammond Manufacturing | 1 $12.0900 | Translucent - Red | - | 1455L Series | Plastic, Polycarbonate | 4.178" L x 1.324" W x 0.354" H (106.12mm x 33.63mm x 8.99mm) | Bezel | 3,053 | |
![]() 1455CPLTBU Hammond Manufacturing | 1 $12.0900 | Translucent - Blue | - | 1455C Series | Plastic, Polycarbonate | 2.249" L x 1.029" W x 0.354" H (57.12mm x 26.14mm x 8.99mm) | Bezel | 8,018 | |
![]() 1455PBTBU Hammond Manufacturing | 1 $12.0900 | Translucent - Blue | - | 1455P Series | Plastic, Polycarbonate | 5.079" L x 1.344" W x 0.413" H (129.01mm x 34.14mm x 10.49mm) | Bezel | 2,929 | |
![]() 14G1307 Hammond Manufacturing | 1 $12.6200 | Unpainted | - | 1414, EJ Series | Metal, Steel | 12.750" L x 6.880" W (323.85mm x 174.75mm) | Panel, Inner | 1,183 | |
![]() 1455KBTRD Hammond Manufacturing | 1 $12.6300 | Translucent - Red | - | 1455K Series | Plastic, Polycarbonate | 3.194" L x 1.816" W x 0.354" H (81.13mm x 46.13mm x 8.99mm) | Bezel | 9,135 | |
![]() N1JP1210PP Hammond Manufacturing | 1 $12.8700 | Gray | - | N1J Series | Metal, Steel | 10.250" L x 8.250" W (260.35mm x 209.55mm) | Panel, Inner | 5,124 | |
![]() 1481WN41303 Hammond Manufacturing | 1 $148.5000 | Gray | - | Enclosures | Metal, Steel | 14.690" L x 4.690" W x 0.250" H (373.13mm x 119.13mm x 6.35mm) | Window Kit | 9,570 | |
![]() ESP2024 Hammond Manufacturing | 1 $149.1300 | White | Hinged | Eclipse Series | Metal, Steel | 24.000" L x 20.000" W (609.60mm x 508.00mm) | Panel, Inner | 6,669 | |
![]() ESP2420 Hammond Manufacturing | 1 $149.1300 | White | Hinged | Eclipse Series | Metal, Steel | 24.000" L x 20.000" W (609.60mm x 508.00mm) | Panel, Inner | 3,634 | |
![]() ESP2416 Hammond Manufacturing | 1 $149.6700 | White | Hinged | Eclipse Series | Metal, Steel | 24.000" L x 16.000" W (609.60mm x 406.40mm) | Panel, Inner | 6,163 | |
![]() ESP2020 Hammond Manufacturing | 1 $150.3500 | White | Hinged | Eclipse Series | Metal, Steel | 20.000" L x 20.000" W (508.00mm x 508.00mm) | Panel, Inner | 9,915 | |
![]() F3024 Hammond Manufacturing | 1 $150.3900 | White | - | PJ Series | Fiberglass/Polyester | 27.000" L x 21.000" W x 0.250" H (685.80mm x 533.40mm x 6.35mm) | Panel, Inner | 3,087 | |
![]() 1481L3R56SS Hammond Manufacturing | 1 $150.7500 | Natural | Vented | Enclosures | Metal, Stainless Steel | 5.310" L x 6.310" W (134.87mm x 160.27mm) | Panel, Side | 2,692 | |
![]() 14R1509 Hammond Manufacturing | 1 $16.5800 | White | - | 1414, EJ, PJ Series | Metal, Steel | 14.750" L x 8.880" W (374.65mm x 225.55mm) | Panel, Inner | 1,005 | |
![]() 1455DPLBK-10 Hammond Manufacturing | 1 $16.7300 | Black | - | 1455D Series | Plastic, ABS | 1.758" L x 0.990" W x 0.236" H (44.65mm x 25.15mm x 6.00mm) | Bezel | 3,054 | |
![]() 1591EC Hammond Manufacturing | 1 $7.7200 | Clear | - | 1591E Series | Plastic, Polystyrene | 7.480" L x 4.331" W x 0.154" H (190.00mm x 110.01mm x 3.91mm) | Cover, Lid | 2,256 | |
![]() 1434-159 Hammond Manufacturing | 1 $17.6200 | Unpainted | - | 1444 Series | Metal, Aluminum | 9.000" L x 15.000" W x 0.051" H (228.60mm x 381.00mm x 1.30mm) | Cover, Lid | 1,119 | |
![]() HW1710ALPL Hammond Manufacturing | 1 $17.8000 | Natural | - | HWCHAS1710 | Metal, Aluminum | 15.748" L x 8.740" W (400.00mm x 222.00mm) | Panel, Bottom | 2,774 | |
![]() 1431-20 Hammond Manufacturing | 1 $9.4500 | Gray | - | 1441 Series | Metal, Steel | 17.000" L x 4.000" W x 0.032" H (431.80mm x 101.60mm x 0.81mm) | Cover, Lid | 1,595 | |
![]() 1455APLBK-10 Hammond Manufacturing | 1 $9.8800 | Black | - | 1455A Series | Plastic, ABS | 2.756" L x 0.472" W x 0.098" H (70.00mm x 11.99mm x 2.49mm) | Bezel | 2,809 |











