
Box Components
Box components add functionality to enclosures and boxes such as drawers, mounting features, side panels, PC boards, bases, shelves, terminals, windows, plates, power entry, filters, DIN rail, etc. Box components are selected by manufacturer, product series, feature added, dimension, color, composition material, and the related products for which they are used.
Sourcing Weidmuller Box Components: in-stock lines for quick ship, BOM matching for multi-line builds, and original-channel screening — not keyword stuffing.
Product List
Total Components: 247
| Product | Pricing | Datasheet | Color | Features | For Use With/Related Products | Material | Size / Dimension | Type | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1073370000 Weidmuller | 1 $4.8200 | Gray | - | CH20M Housing System | Plastic, Polyamide | 4.154" L x 0.886" W x 0.899" H (105.50mm x 22.50mm x 22.83mm) | Panel, Side | 8,277 | |
![]() 1073360000 Weidmuller | 1 $3.2600 | Gray | - | CH20M Housing System | Plastic, Polyamide | 0.610" L x 0.886" W x 0.610" H (15.50mm x 22.50mm x 15.50mm) | Panel, Front | 6,311 | |
![]() 1164680000 Weidmuller | 1 $3.2600 | Gray | - | CH20M Housing System | Plastic, Polyamide | 0.610" L x 0.886" W x 0.610" H (15.50mm x 22.50mm x 15.50mm) | Panel, Front | 5,757 | |
![]() 2418670000 Weidmuller | 1 $1.7100 | Black | - | CH20M Housing System | Plastic, Polycarbonate | 3.425" L x 0.886" W x 0.157" H (87.00mm x 22.50mm x 4.00mm) | Cover, Lid | 7,986 | |
![]() 2418660000 Weidmuller | 1 $4.4900 | Blue | - | CH20M Housing System | Plastic, Polyamide | 4.154" L x 0.886" W x 0.899" H (105.50mm x 22.50mm x 22.83mm) | Panel, Side | 3,378 | |
![]() C455189 Weidmuller | 1 $8.8900 | Beige | - | Terminalbox Housing System | Plastic, Non Specified | - | Cover, Lid | 6,950 | |
![]() 1155900000 Weidmuller | 1 $14.0400 | Black | Poles - 5 | CH20M Housing System | Plastic, Non Specified | 0.945" L x 0.642" W x 0.232" H (24.00mm x 16.30mm x 5.90mm) | Housing | 7,634 | |
![]() 1155880000 Weidmuller | 1 $13.5600 | Black | Poles - 5 | CH20M Housing System | Plastic, Non Specified | 0.945" L x 0.642" W x 0.232" H (24.00mm x 16.30mm x 5.90mm) | Housing | 3,695 | |
![]() 1189890000 Weidmuller | 1 $3.0520 | Black | - | RS Housing System | Plastic, Polyamide | 4.260" L x 1.071" W x 2.898" H (108.20mm x 27.20mm x 73.61mm) | Housing | 9,619 | |
![]() 2279300000 Weidmuller | 1 $3.1222 | Gray | - | Microbox Housing System | Plastic, Polycarbonate | - | Cover, Lid | 1,273 | |
![]() 1188660000 Weidmuller | 1 $3.1950 | Black | - | RS Housing System | Plastic, Polyamide | 4.260" L x 0.846" W x 2.823" H (108.20mm x 21.49mm x 71.70mm) | Housing | 3,013 | |
![]() 1189900000 Weidmuller | 1 $3.1950 | Black | - | RS Housing System | Plastic, Polyamide | 4.260" L x 1.071" W x 4.079" H (108.20mm x 27.20mm x 103.61mm) | Housing | 2,709 | |
![]() 1137750000 Weidmuller | 1 $3.3333 | Black | Levels - 2 | CH20M Housing System | Plastic, Polyamide | 4.153" L x 1.772" W x 0.899" H (105.49mm x 45.00mm x 22.83mm) | Panel, Side | 3,498 | |
![]() 2435440000 Weidmuller | 1 $5.4544 | Black | - | CH20M Housing System | Plastic, PBT | 4.228" L x 0.240" W x 4.303" H (107.39mm x 6.10mm x 109.30mm) | Housing | 1,406 | |
![]() 1235310000 Weidmuller | 1 $5.5593 | Black | - | CH20M Housing System | Plastic, Polyamide | 0.610" L x 2.657" W x 3.949" H (15.50mm x 67.50mm x 100.30mm) | Panel, Front | 7,216 | |
![]() 7940115921 Weidmuller | 1 $5.5800 | Gray | - | RS Housing System | Plastic, Non Specified | - | Panel, End | 6,483 | |
![]() 4027750000 Weidmuller | 1 $34.8400 | - | - | RS Housing System | Plastic, Non Specified | - | Housing | 1,606 | |
![]() 1193170000 Weidmuller | 1 $4.6900 | Black | - | CH20M Housing System | Plastic, Polycarbonate | 1.594" L x 0.201" W x 0.358" H (40.50mm x 5.10mm x 9.10mm) | Panel, End | 4,963 | |
![]() 8817790000 Weidmuller | 1 $5.5800 | Gray | - | RS Housing System | Plastic, Polyamide | 4.260" L x 0.846" W x 0.862" H (108.20mm x 21.50mm x 21.90mm) | Panel, End | 8,626 | |
![]() 1185360000 Weidmuller | 1 $5.6300 | Orange | - | RS Housing System | Plastic, Polyamide | 4.260" L x 0.846" W x 2.823" H (108.20mm x 21.50mm x 71.70mm) | Panel, End | 9,242 |

