
Resonators
Products in the resonator family are frequency selective elements used to generate a frequency source when used with an external drive circuit, similar to the manner in which quartz crystal devices are used but incorporating different technologies such as surface acoustic wave (SAW) or piezoceramic materials. Where their application spaces overlap with those of quartz crystals, resonator devices generally offer greater durability in exchange for reduced accuracy and output stability.
Browse Resonators by MPN. We highlight stock availability, support BOM matching, and source through original / verified channels.
Product List
Total Components: 1,900
| Product | Pricing | Datasheet | Features | Capacitance | Impedance | Mounting Type | Operating Temperature | Size / Dimension | Type | Frequency Stability | Frequency Tolerance | Frequency | Height | Package / Case | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PBRC-14.32BR07 KYOCERA AVX | Built in Capacitor | 10 pF | 150 Ohms | Surface Mount | -20°C ~ 80°C | 0.291" L x 0.134" W (7.40mm x 3.40mm) | Ceramic | ±0.1% | ±0.7% | 14.32 MHz | 0.091" (2.30mm) | 3-SMD, Non-Standard | 2,036 | ||
![]() PBRC-14.60BR07 KYOCERA AVX | Built in Capacitor | 10 pF | 150 Ohms | Surface Mount | -20°C ~ 80°C | 0.291" L x 0.134" W (7.40mm x 3.40mm) | Ceramic | ±0.1% | ±0.7% | 14.6 MHz | 0.091" (2.30mm) | 3-SMD, Non-Standard | 9,270 | ||
![]() PBRC-14.74BR07 KYOCERA AVX | Built in Capacitor | 10 pF | 150 Ohms | Surface Mount | -20°C ~ 80°C | 0.291" L x 0.134" W (7.40mm x 3.40mm) | Ceramic | ±0.1% | ±0.7% | 14.74 MHz | 0.091" (2.30mm) | 3-SMD, Non-Standard | 3,243 | ||
![]() CSTCC9M60G53A-R0 Murata Electronics | - | - | - | Surface Mount | - | 0.283" L x 0.118" W (7.20mm x 3.00mm) | - | - | - | - | 0.061" (1.55mm) | 3-SMD, Non-Standard | 6,866 | ||
![]() CSTCC9M60G53-R0 Murata Electronics | - | - | - | Surface Mount | - | 0.283" L x 0.118" W (7.20mm x 3.00mm) | - | - | - | - | 0.061" (1.55mm) | 3-SMD, Non-Standard | 3,959 | ||
![]() CSTCC9M80G53A-R0 Murata Electronics | - | - | - | Surface Mount | - | 0.283" L x 0.118" W (7.20mm x 3.00mm) | - | - | - | - | 0.061" (1.55mm) | 3-SMD, Non-Standard | 7,197 | ||
![]() PRQV16.00CR1510Y00L KYOCERA AVX | Built in Capacitor | 10 pF | - | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 0.126" L x 0.051" W (3.20mm x 1.30mm) | Ceramic | ±0.1% | ±0.15% | 16 MHz | 0.039" (1.00mm) | 6-SMD, No Lead | 7,256 | ||
![]() PRQV20.00CR1510Y00L KYOCERA AVX | Built in Capacitor | 10 pF | - | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 0.126" L x 0.051" W (3.20mm x 1.30mm) | Ceramic | ±0.1% | ±0.15% | 20 MHz | 0.039" (1.00mm) | 6-SMD, No Lead | 7,170 | ||
![]() PRQV8.00CR1510Y00L KYOCERA AVX | Built in Capacitor | 10 pF | - | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 0.126" L x 0.051" W (3.20mm x 1.30mm) | Ceramic | ±0.1% | ±0.15% | 8 MHz | 0.039" (1.00mm) | 6-SMD, No Lead | 4,082 | ||
![]() TZ3620A None | 1 $4.0400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,497 | |
![]() TZ3776A None | 1 $0.8400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,113 | |
![]() TZ1047D None | 1 $0.6800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,073 | |
![]() RO3073A-4 RFMi | 1 $0.7820 | - | - | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.197" L x 0.138" W (5.00mm x 3.50mm) | SAW | 32ppb | ±75kHz | 315.05 MHz | 0.063" (1.60mm) | 4-SMD, No Lead | 6,113 | |
![]() RO2131D RFMi | 1 $0.7910 | - | - | - | Surface Mount | - | 0.150" L x 0.150" W (3.80mm x 3.80mm) | SAW | 32ppb | ±50kHz | 314.35 MHz | 0.055" (1.40mm) | 6-SMD, No Lead | 1,456 | |
![]() RO3164E-2 RFMi | 1 $0.7980 | - | - | - | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | SAW | 32ppb | ±100kHz | 868.35 MHz | 0.054" (1.38mm) | 6-SMD, No Lead | 5,941 | |
![]() CSTLS4M09G53-B0 Murata Electronics | 1 $0.0966 | - | - | - | Through Hole | - | 0.315" L x 0.118" W (8.00mm x 3.00mm) | - | - | - | - | 0.236" (6.00mm) | Radial - 3 Lead, 2.50mm Pitch | 6,879 | |
![]() CSTLS3M45G56-A0 Murata Electronics | 1 $0.0971 | - | - | - | Through Hole | - | 0.315" L x 0.118" W (8.00mm x 3.00mm) | - | - | - | - | 0.236" (6.00mm) | Radial - 3 Lead, 2.50mm Pitch | 5,550 | |
![]() CSTLS3M45G56-B0 Murata Electronics | 1 $0.0971 | - | - | - | Through Hole | - | 0.315" L x 0.118" W (8.00mm x 3.00mm) | - | - | - | - | 0.236" (6.00mm) | Radial - 3 Lead, 2.50mm Pitch | 6,114 | |
![]() CSBFB1M00J58-R1 Murata Electronics | 1 $0.4034 | - | - | - | Surface Mount | - | 0.236" L x 0.197" W (6.00mm x 5.00mm) | - | - | - | - | 0.098" (2.50mm) | 2-SMD, Gull Wing | 2,110 | |
![]() AWSCR-10.00CELA-C10-T3 Abracon | 1 $0.4100 | Built in Capacitor | 10 pF | 40 Ohms | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.051" W (3.20mm x 1.30mm) | Ceramic | ±0.2% | ±0.5% | 10 MHz | 0.039" (1.00mm) | 3-SMD, Non-Standard | 4,900 |
