
Oscillators
Oscillator products are used as frequency/time reference sources, distinguished from crystal products often used for similar purposes by their integration of additional functions for maintenance and stabilization of the resulting output. In minimal form, they consist of a crystal or other resonant element plus functions needed to allow a user to obtain a frequency reference without extensive attention to the operation of the resonant element. More advanced devices integrate temperature compensation or control functions in order to obtain a more stable reference or one capable of selective adjustment.
Sourcing SiTime Oscillators: in-stock lines for quick ship, BOM matching for multi-line builds, and original-channel screening — not keyword stuffing.
Product List
Total Components: 60,412
| Product | Pricing | Datasheet | Absolute Pull Range (APR) | Mounting Type | Operating Temperature | Size / Dimension | Type | Base Resonator | Frequency Stability | Spread Spectrum Bandwidth | Current - Supply (Max) | Frequency | Function | Height - Seated (Max) | Output | Package / Case | Ratings | Voltage - Supply | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SIT8209AI-21-28S-106.250000 SiTime | 1 $2.4100 | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | XO (Standard) | MEMS | ±20ppm | - | 36mA | 106.25 MHz | Standby (Power Down) | 0.031" (0.80mm) | LVCMOS, LVTTL | 4-SMD, No Lead | - | 2.8V | 5,670 | |
![]() SIT8209AI-31-18S-100.000000 SiTime | 1 $2.4100 | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | XO (Standard) | MEMS | ±20ppm | - | 33mA | 100 MHz | Standby (Power Down) | 0.031" (0.80mm) | LVCMOS, LVTTL | 4-SMD, No Lead | - | 1.8V | 9,146 | |
![]() SIT8209AI-31-28E-106.250000 SiTime | 1 $2.4100 | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | XO (Standard) | MEMS | ±20ppm | - | 36mA | 106.25 MHz | Enable/Disable | 0.031" (0.80mm) | LVCMOS, LVTTL | 4-SMD, No Lead | - | 2.8V | 3,502 | |
![]() SIT8208AI-21-33S-62.500000 SiTime | 1 $2.4100 | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | XO (Standard) | MEMS | ±20ppm | - | 33mA | 62.5 MHz | Standby (Power Down) | 0.031" (0.80mm) | LVCMOS, LVTTL | 4-SMD, No Lead | - | 3.3V | 9,344 | |
![]() SIT8208AI-21-25E-38.000000 SiTime | 1 $2.4100 | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | XO (Standard) | MEMS | ±20ppm | - | 33mA | 38 MHz | Enable/Disable | 0.031" (0.80mm) | LVCMOS, LVTTL | 4-SMD, No Lead | - | 2.5V | 9,312 | |
![]() SIT8208AI-81-33S-77.760000 SiTime | 1 $2.4100 | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | XO (Standard) | MEMS | ±20ppm | - | 33mA | 77.76 MHz | Standby (Power Down) | 0.039" (1.00mm) | LVCMOS, LVTTL | 4-SMD, No Lead | - | 3.3V | 9,688 | |
![]() SIT8208AI-G1-18S-50.000000X SiTime | 1 $2.4360 | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.106" L x 0.094" W (2.70mm x 2.40mm) | XO (Standard) | MEMS | ±20ppm | - | 31mA | 50 MHz | Standby (Power Down) | 0.031" (0.80mm) | LVCMOS, LVTTL | 4-SMD, No Lead | - | 1.8V | 7,597 | |
![]() SIT1602BI-71-25E-35.840000 SiTime | 1 $1.5100 | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | XO (Standard) | MEMS | ±20ppm | - | 4.2mA | 35.84 MHz | Enable/Disable | 0.031" (0.80mm) | HCMOS, LVCMOS | 4-SMD, No Lead | - | 2.5V | 6,770 | |
![]() SIT1602BI-71-XXE-66.000000 SiTime | 1 $1.5100 | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | XO (Standard) | MEMS | ±20ppm | - | 4.5mA | 66 MHz | Enable/Disable | 0.031" (0.80mm) | HCMOS, LVCMOS | 4-SMD, No Lead | - | 2.25V ~ 3.63V | 1,849 | |
![]() SIT1602BI-71-18E-40.500000 SiTime | 1 $1.5100 | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | XO (Standard) | MEMS | ±20ppm | - | 4.1mA | 40.5 MHz | Enable/Disable | 0.031" (0.80mm) | HCMOS, LVCMOS | 4-SMD, No Lead | - | 1.8V | 2,890 | |
![]() SIT1602BI-71-30S-74.176000 SiTime | 1 $1.5100 | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | XO (Standard) | MEMS | ±20ppm | - | 4.5mA | 74.176 MHz | Standby (Power Down) | 0.031" (0.80mm) | HCMOS, LVCMOS | 4-SMD, No Lead | - | 3V | 3,880 | |
![]() SIT8008BI-11-XXE-16.000000 SiTime | 1 $1.5100 | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | XO (Standard) | MEMS | ±20ppm | - | 4.5mA | 16 MHz | Enable/Disable | 0.031" (0.80mm) | HCMOS, LVCMOS | 4-SMD, No Lead | - | 2.5V ~ 3.3V | 7,725 | |
![]() SIT8208AC-G2-18E-75.000000Y SiTime | 1 $1.5196 | - | Surface Mount | -20°C ~ 70°C | 0.106" L x 0.094" W (2.70mm x 2.40mm) | XO (Standard) | MEMS | ±25ppm | - | 31mA | 75 MHz | Enable/Disable | 0.031" (0.80mm) | LVCMOS, LVTTL | 4-SMD, No Lead | - | 1.8V | 3,210 | |
![]() SIT8208AC-G2-28E-19.200000Y SiTime | 1 $1.5196 | - | Surface Mount | -20°C ~ 70°C | 0.106" L x 0.094" W (2.70mm x 2.40mm) | XO (Standard) | MEMS | ±25ppm | - | 33mA | 19.2 MHz | Enable/Disable | 0.031" (0.80mm) | LVCMOS, LVTTL | 4-SMD, No Lead | - | 2.8V | 2,046 | |
![]() SIT8208AC-G2-33E-66.666000Y SiTime | 1 $1.5196 | - | Surface Mount | -20°C ~ 70°C | 0.106" L x 0.094" W (2.70mm x 2.40mm) | XO (Standard) | MEMS | ±25ppm | - | 33mA | 66.666 MHz | Enable/Disable | 0.031" (0.80mm) | LVCMOS, LVTTL | 4-SMD, No Lead | - | 3.3V | 8,324 | |
![]() SIT8208AI-G2-18S-35.840000T SiTime | 1 $1.5215 | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.106" L x 0.094" W (2.70mm x 2.40mm) | XO (Standard) | MEMS | ±25ppm | - | 31mA | 35.84 MHz | Standby (Power Down) | 0.031" (0.80mm) | LVCMOS, LVTTL | 4-SMD, No Lead | - | 1.8V | 1,786 | |
![]() SIT8208AI-G2-28S-66.660000T SiTime | 1 $1.5215 | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.106" L x 0.094" W (2.70mm x 2.40mm) | XO (Standard) | MEMS | ±25ppm | - | 33mA | 66.66 MHz | Standby (Power Down) | 0.031" (0.80mm) | LVCMOS, LVTTL | 4-SMD, No Lead | - | 2.8V | 9,357 | |
![]() SIT1602BC-81-33S-40.500000 SiTime | 1 $1.5700 | - | Surface Mount | -20°C ~ 70°C | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | XO (Standard) | MEMS | ±20ppm | - | 4.5mA | 40.5 MHz | Standby (Power Down) | 0.039" (1.00mm) | HCMOS, LVCMOS | 4-SMD, No Lead | - | 3.3V | 3,031 | |
![]() SIT1602BC-81-28N-4.096000 SiTime | 1 $1.5700 | - | Surface Mount | -20°C ~ 70°C | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | XO (Standard) | MEMS | ±20ppm | - | 4.5mA | 4.096 MHz | - | 0.039" (1.00mm) | HCMOS, LVCMOS | 4-SMD, No Lead | - | 2.8V | 6,823 | |
![]() SIT1602AC-81-18E-50.000000 SiTime | 1 $1.5700 | - | Surface Mount | -20°C ~ 70°C | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | XO (Standard) | MEMS | ±20ppm | - | 3.9mA | 50 MHz | Enable/Disable | 0.039" (1.00mm) | LVCMOS | 4-SMD, No Lead | - | 1.8V | 5,363 |
