
Oscillators
Oscillator products are used as frequency/time reference sources, distinguished from crystal products often used for similar purposes by their integration of additional functions for maintenance and stabilization of the resulting output. In minimal form, they consist of a crystal or other resonant element plus functions needed to allow a user to obtain a frequency reference without extensive attention to the operation of the resonant element. More advanced devices integrate temperature compensation or control functions in order to obtain a more stable reference or one capable of selective adjustment.
Sourcing MMD Oscillators: in-stock lines for quick ship, BOM matching for multi-line builds, and original-channel screening — not keyword stuffing.
Product List
Total Components: 59
| Product | Pricing | Datasheet | Absolute Pull Range (APR) | Mounting Type | Operating Temperature | Size / Dimension | Type | Base Resonator | Frequency Stability | Spread Spectrum Bandwidth | Current - Supply (Max) | Frequency | Function | Height - Seated (Max) | Output | Package / Case | Ratings | Voltage - Supply | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MSH302548AH-50.000MHZ-T MMD | 1 $1.3000 | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.134" L x 0.106" W (3.40mm x 2.70mm) | XO (Standard) | Crystal | ±25ppm | - | 35mA | 50 MHz | Enable/Disable | 0.051" (1.30mm) | HCMOS | 4-SMD, No Lead | - | 3.3V | 3,559 | |
![]() MIH302548AH-8.000MHZ-T MMD | 1 $1.6700 | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.283" L x 0.205" W (7.20mm x 5.20mm) | XO (Standard) | Crystal | ±25ppm | - | 40mA | 8 MHz | Enable/Disable | 0.067" (1.70mm) | HCMOS | 4-SMD, No Lead | - | 3.3V | 4,539 | |
![]() MIH302548AH-16.000MHZ-T MMD | 1 $1.6700 | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.283" L x 0.205" W (7.20mm x 5.20mm) | XO (Standard) | Crystal | ±25ppm | - | 40mA | 16 MHz | Enable/Disable | 0.067" (1.70mm) | HCMOS | 4-SMD, No Lead | - | 3.3V | 6,834 | |
![]() MSH302548AH-14.31818MHZ-T MMD | 1 $0.7346 | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.134" L x 0.106" W (3.40mm x 2.70mm) | XO (Standard) | Crystal | ±25ppm | - | 16mA | 14.31818 MHz | Enable/Disable | 0.051" (1.30mm) | HCMOS | 4-SMD, No Lead | - | 3.3V | 3,710 | |
![]() MSH302548AH-16.000MHZ-T MMD | 1 $0.7346 | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.134" L x 0.106" W (3.40mm x 2.70mm) | XO (Standard) | Crystal | ±25ppm | - | 16mA | 16 MHz | Enable/Disable | 0.051" (1.30mm) | HCMOS | 4-SMD, No Lead | - | 3.3V | 2,677 | |
![]() MSH302548AH-32.000MHZ-T MMD | 1 $0.7346 | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.134" L x 0.106" W (3.40mm x 2.70mm) | XO (Standard) | Crystal | ±25ppm | - | 16mA | 32 MHz | Enable/Disable | 0.051" (1.30mm) | HCMOS | 4-SMD, No Lead | - | 3.3V | 1,256 | |
![]() MSH302548AH-33.000MHZ-T MMD | 1 $0.7346 | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.134" L x 0.106" W (3.40mm x 2.70mm) | XO (Standard) | Crystal | ±25ppm | - | 16mA | 33 MHz | Enable/Disable | 0.051" (1.30mm) | HCMOS | 4-SMD, No Lead | - | 3.3V | 6,249 | |
![]() MSH302548AH-27.000MHZ-T MMD | 1 $1.2000 | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.134" L x 0.106" W (3.40mm x 2.70mm) | XO (Standard) | Crystal | ±25ppm | - | 16mA | 27 MHz | Enable/Disable | 0.051" (1.30mm) | HCMOS | 4-SMD, No Lead | - | 3.3V | 8,479 | |
![]() MSH302548AH-40.000MHZ-T MMD | 1 $0.7473 | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.134" L x 0.106" W (3.40mm x 2.70mm) | XO (Standard) | Crystal | ±25ppm | - | 25mA | 40 MHz | Enable/Disable | 0.051" (1.30mm) | HCMOS | 4-SMD, No Lead | - | 3.3V | 3,520 | |
![]() MSH305048AH-8.000MHZ-T MMD | 1 $1.2700 | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.134" L x 0.106" W (3.40mm x 2.70mm) | XO (Standard) | Crystal | ±50ppm | - | 14mA | 8 MHz | Enable/Disable | 0.051" (1.30mm) | HCMOS | 4-SMD, No Lead | - | 3.3V | 3,553 | |
![]() MSH302548AH-29.4912MHZ-T MMD | 1 $1.2700 | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.134" L x 0.106" W (3.40mm x 2.70mm) | XO (Standard) | Crystal | ±25ppm | - | 16mA | 29.4912 MHz | Enable/Disable | 0.051" (1.30mm) | HCMOS | 4-SMD, No Lead | - | 3.3V | 8,587 | |
![]() MIH302548AH-33.333MHZ-T MMD | 1 $1.3100 | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.283" L x 0.205" W (7.20mm x 5.20mm) | XO (Standard) | Crystal | ±25ppm | - | 40mA | 33.333 MHz | Enable/Disable | 0.067" (1.70mm) | HCMOS | 4-SMD, No Lead | - | 3.3V | 4,398 | |
![]() MIH302548AH-29.4912MHZ-T MMD | 1 $1.3100 | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.283" L x 0.205" W (7.20mm x 5.20mm) | XO (Standard) | Crystal | ±25ppm | - | 40mA | 29.4912 MHz | Enable/Disable | 0.067" (1.70mm) | HCMOS | 4-SMD, No Lead | - | 3.3V | 3,368 | |
![]() MIH302548AH-11.0592MHZ-T MMD | 1 $1.3100 | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.283" L x 0.205" W (7.20mm x 5.20mm) | XO (Standard) | Crystal | ±25ppm | - | 40mA | 11.0592 MHz | Enable/Disable | 0.067" (1.70mm) | HCMOS | 4-SMD, No Lead | - | 3.3V | 1,402 | |
![]() MIH302548AH-3.6864MHZ-T MMD | 1 $1.3100 | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.283" L x 0.205" W (7.20mm x 5.20mm) | XO (Standard) | Crystal | ±25ppm | - | 40mA | 3.6864 MHz | Enable/Disable | 0.067" (1.70mm) | HCMOS | 4-SMD, No Lead | - | 3.3V | 4,313 | |
![]() MIH302548AH-7.3728MHZ-T MMD | 1 $1.3100 | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.283" L x 0.205" W (7.20mm x 5.20mm) | XO (Standard) | Crystal | ±25ppm | - | 40mA | 7.3728 MHz | Enable/Disable | 0.067" (1.70mm) | HCMOS | 4-SMD, No Lead | - | 3.3V | 2,463 | |
![]() MTH305027AH-50.000MHZ-T MMD | 1 $2.1500 | - | Surface Mount | -20°C ~ 70°C | 0.205" L x 0.134" W (5.20mm x 3.40mm) | XO (Standard) | Crystal | ±50ppm | - | 25mA | 50 MHz | Enable/Disable | 0.063" (1.60mm) | HCMOS | 4-SMD, No Lead | - | 3.3V | 5,819 | |
![]() MSH305048AH-14.7456MHZ-T3 MMD | 1 $1.3000 | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.134" L x 0.106" W (3.40mm x 2.70mm) | XO (Standard) | Crystal | ±50ppm | - | 16mA | 14.7456 MHz | Enable/Disable | 0.051" (1.30mm) | HCMOS | 4-SMD, No Lead | - | 3.3V | 3,785 | |
![]() MIH302548AH-25.000MHZ-T MMD | 1 $1.6700 | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.283" L x 0.205" W (7.20mm x 5.20mm) | XO (Standard) | Crystal | ±25ppm | - | 40mA | 25 MHz | Enable/Disable | 0.067" (1.70mm) | HCMOS | 4-SMD, No Lead | - | 3.3V | 8,322 | |
![]() MIH302548AH-14.7456MHZ-T MMD | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.283" L x 0.205" W (7.20mm x 5.20mm) | XO (Standard) | Crystal | ±25ppm | - | 40mA | 14.7456 MHz | Enable/Disable | 0.067" (1.70mm) | HCMOS | 4-SMD, No Lead | - | 3.3V | 2,622 |
