
Oscillators
Oscillator products are used as frequency/time reference sources, distinguished from crystal products often used for similar purposes by their integration of additional functions for maintenance and stabilization of the resulting output. In minimal form, they consist of a crystal or other resonant element plus functions needed to allow a user to obtain a frequency reference without extensive attention to the operation of the resonant element. More advanced devices integrate temperature compensation or control functions in order to obtain a more stable reference or one capable of selective adjustment.
Sourcing KYOCERA AVX Oscillators: in-stock lines for quick ship, BOM matching for multi-line builds, and original-channel screening — not keyword stuffing.
Product List
Total Components: 815
| Product | Pricing | Datasheet | Absolute Pull Range (APR) | Mounting Type | Operating Temperature | Size / Dimension | Type | Base Resonator | Frequency Stability | Spread Spectrum Bandwidth | Current - Supply (Max) | Frequency | Function | Height - Seated (Max) | Output | Package / Case | Ratings | Voltage - Supply | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MC2520Z20.0000C19XSH KYOCERA AVX | 1 $1.4300 | - | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | XO (Standard) | Crystal | ±30ppm | - | 7.3mA | 20 MHz | Standby (Power Down) | 0.031" (0.80mm) | CMOS | 4-SMD, No Lead | AEC-Q200 | 1.71V ~ 3.63V | 7,080 | |
![]() MC2520Z100.000C19XSH KYOCERA AVX | 1 $1.4300 | - | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | XO (Standard) | Crystal | ±30ppm | - | 14.5mA | 100 MHz | Standby (Power Down) | 0.031" (0.80mm) | CMOS | 4-SMD, No Lead | AEC-Q200 | 1.71V ~ 3.63V | 2,655 | |
![]() MC2016Z80.0000C19XSH KYOCERA AVX | 1 $1.4300 | - | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | XO (Standard) | Crystal | ±30ppm | - | 14.5mA | 80 MHz | Standby (Power Down) | 0.031" (0.80mm) | CMOS | 4-SMD, No Lead | AEC-Q200 | 1.71V ~ 3.63V | 9,038 | |
![]() MC2520Z14.7456C19XSH KYOCERA AVX | 1 $1.4300 | - | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | XO (Standard) | Crystal | ±30ppm | - | 6.5mA | 14.7456 MHz | Standby (Power Down) | 0.031" (0.80mm) | CMOS | 4-SMD, No Lead | AEC-Q200 | 1.71V ~ 3.63V | 9,224 | |
![]() KC5032A125.000C10E00 KYOCERA AVX | 1 $1.7600 | - | Surface Mount | -10°C ~ 70°C | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | XO (Standard) | Crystal | ±50ppm | - | 30mA | 125 MHz | Standby (Power Down) | 0.047" (1.20mm) | CMOS | 4-SMD, No Lead | - | 1.6V ~ 3.63V | 1,944 | |
![]() KC2520K14.3182C10E00 KYOCERA AVX | 1 $0.7817 | - | Surface Mount | -10°C ~ 70°C | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | XO (Standard) | Crystal | ±50ppm | - | 3.5mA | 14.3182 MHz | Standby (Power Down) | 0.031" (0.80mm) | CMOS | 4-SMD, No Lead | - | 1.6V ~ 3.63V | 2,143 | |
![]() KC2520K14.7456C10E00 KYOCERA AVX | 1 $0.7817 | - | Surface Mount | -10°C ~ 70°C | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | XO (Standard) | Crystal | ±50ppm | - | 3.5mA | 14.7456 MHz | Standby (Power Down) | 0.031" (0.80mm) | CMOS | 4-SMD, No Lead | - | 1.6V ~ 3.63V | 6,119 | |
![]() KC2520K16.0000C10E00 KYOCERA AVX | 1 $0.7817 | - | Surface Mount | -10°C ~ 70°C | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | XO (Standard) | Crystal | ±50ppm | - | 3.5mA | 16 MHz | Standby (Power Down) | 0.031" (0.80mm) | CMOS | 4-SMD, No Lead | - | 1.6V ~ 3.63V | 5,167 | |
![]() KC2520K16.3840C10E00 KYOCERA AVX | 1 $0.7817 | - | Surface Mount | -10°C ~ 70°C | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | XO (Standard) | Crystal | ±50ppm | - | 3.5mA | 16.384 MHz | Standby (Power Down) | 0.031" (0.80mm) | CMOS | 4-SMD, No Lead | - | 1.6V ~ 3.63V | 6,479 | |
![]() KC2520K18.4320C10E00 KYOCERA AVX | 1 $0.7817 | - | Surface Mount | -10°C ~ 70°C | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | XO (Standard) | Crystal | ±50ppm | - | 3.5mA | 18.432 MHz | Standby (Power Down) | 0.031" (0.80mm) | CMOS | 4-SMD, No Lead | - | 1.6V ~ 3.63V | 6,893 | |
![]() KC2520K20.0000C10E00 KYOCERA AVX | 1 $0.7817 | - | Surface Mount | -10°C ~ 70°C | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | XO (Standard) | Crystal | ±50ppm | - | 3.5mA | 20 MHz | Standby (Power Down) | 0.031" (0.80mm) | CMOS | 4-SMD, No Lead | - | 1.6V ~ 3.63V | 5,030 | |
![]() KC2520K22.5792C10E00 KYOCERA AVX | 1 $0.7817 | - | Surface Mount | -10°C ~ 70°C | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | XO (Standard) | Crystal | ±50ppm | - | 3.5mA | 22.5792 MHz | Standby (Power Down) | 0.031" (0.80mm) | CMOS | 4-SMD, No Lead | - | 1.6V ~ 3.63V | 3,470 | |
![]() KC2520K24.0000C10E00 KYOCERA AVX | 1 $0.7817 | - | Surface Mount | -10°C ~ 70°C | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | XO (Standard) | Crystal | ±50ppm | - | 5mA | 24 MHz | Standby (Power Down) | 0.031" (0.80mm) | CMOS | 4-SMD, No Lead | - | 1.6V ~ 3.63V | 1,262 | |
![]() KC5032K75.0000C1GE00 KYOCERA AVX | 1 $0.8599 | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | XO (Standard) | Crystal | ±50ppm | - | 8mA | 75 MHz | Standby (Power Down) | 0.047" (1.20mm) | CMOS | 4-SMD, No Lead | - | 1.6V ~ 3.63V | 5,204 | |
![]() KC5032K80.0000C1GE00 KYOCERA AVX | 1 $0.8599 | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | XO (Standard) | Crystal | ±50ppm | - | 18mA | 80 MHz | Standby (Power Down) | 0.047" (1.20mm) | CMOS | 4-SMD, No Lead | - | 1.6V ~ 3.63V | 2,428 | |
![]() KC3225K1.84320C1GE00 KYOCERA AVX | 1 $0.8599 | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | XO (Standard) | Crystal | ±50ppm | - | 3.5mA | 1.8432 MHz | Standby (Power Down) | 0.031" (0.80mm) | CMOS | 4-SMD, No Lead | - | 1.6V ~ 3.63V | 4,527 | |
![]() KC3225K7.37280C1GE00 KYOCERA AVX | 1 $0.8599 | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | XO (Standard) | Crystal | ±50ppm | - | 3.5mA | 7.3728 MHz | Standby (Power Down) | 0.031" (0.80mm) | CMOS | 4-SMD, No Lead | - | 1.6V ~ 3.63V | 5,354 | |
![]() KC3225K8.00000C1GE00 KYOCERA AVX | 1 $0.8599 | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | XO (Standard) | Crystal | ±50ppm | - | 3.5mA | 8 MHz | Standby (Power Down) | 0.031" (0.80mm) | CMOS | 4-SMD, No Lead | - | 1.6V ~ 3.63V | 3,187 | |
![]() KC3225K10.0000C1GE00 KYOCERA AVX | 1 $0.8599 | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | XO (Standard) | Crystal | ±50ppm | - | 3.5mA | 10 MHz | Standby (Power Down) | 0.031" (0.80mm) | CMOS | 4-SMD, No Lead | - | 1.6V ~ 3.63V | 7,874 | |
![]() KC3225K14.7456C1GE00 KYOCERA AVX | 1 $0.8599 | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | XO (Standard) | Crystal | ±50ppm | - | 3.5mA | 14.7456 MHz | Standby (Power Down) | 0.031" (0.80mm) | CMOS | 4-SMD, No Lead | - | 1.6V ~ 3.63V | 1,810 |
