
Oscillators
Oscillator products are used as frequency/time reference sources, distinguished from crystal products often used for similar purposes by their integration of additional functions for maintenance and stabilization of the resulting output. In minimal form, they consist of a crystal or other resonant element plus functions needed to allow a user to obtain a frequency reference without extensive attention to the operation of the resonant element. More advanced devices integrate temperature compensation or control functions in order to obtain a more stable reference or one capable of selective adjustment.
Sourcing Intersil (Renesas Electronics Corporation) Oscillators: in-stock lines for quick ship, BOM matching for multi-line builds, and original-channel screening — not keyword stuffing.
Product List
Total Components: 4,001
| Product | Pricing | Datasheet | Absolute Pull Range (APR) | Mounting Type | Operating Temperature | Size / Dimension | Type | Base Resonator | Frequency Stability | Spread Spectrum Bandwidth | Current - Supply (Max) | Frequency | Function | Height - Seated (Max) | Output | Package / Case | Ratings | Voltage - Supply | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XLH73V005.000000X Intersil (Renesas Electronics Corporation) | 1 $1.9706 | ±50ppm | Surface Mount | -20°C ~ 70°C | 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm) | VCXO | Crystal | - | - | 32mA | 5 MHz | Enable/Disable | 0.055" (1.40mm) | HCMOS | 6-SMD, No Lead | - | 3.3V | 4,266 | |
![]() XLL335100.000000I Intersil (Renesas Electronics Corporation) | 1 $3.2732 | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | XO (Standard) | Crystal | ±50ppm | - | 100mA | 100 MHz | Enable/Disable | 0.039" (1.00mm) | LVDS | 6-SMD, No Lead | - | 3.3V | 2,034 | |
![]() XLL535105.000000I Intersil (Renesas Electronics Corporation) | 1 $3.2732 | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | XO (Standard) | Crystal | ±50ppm | - | 100mA | 105 MHz | Enable/Disable | 0.047" (1.20mm) | LVDS | 6-SMD, No Lead | - | 3.3V | 6,932 | |
![]() XLL336080.000000X Intersil (Renesas Electronics Corporation) | 1 $3.3400 | - | Surface Mount | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | XO (Standard) | Crystal | ±25ppm | - | 100mA | 80 MHz | Enable/Disable | 0.039" (1.00mm) | LVDS | 6-SMD, No Lead | - | 3.3V | 4,405 | |
![]() XLL336100.000000X Intersil (Renesas Electronics Corporation) | 1 $3.3400 | - | Surface Mount | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | XO (Standard) | Crystal | ±25ppm | - | 100mA | 100 MHz | Enable/Disable | 0.039" (1.00mm) | LVDS | 6-SMD, No Lead | - | 3.3V | 1,681 | |
![]() XLL726160.315600I Intersil (Renesas Electronics Corporation) | 1 $3.6406 | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | XO (Standard) | Crystal | ±25ppm | - | 34mA | 160.3156 MHz | Enable/Disable | 0.057" (1.45mm) | LVDS | 6-SMD, No Lead | - | 2.5V | 4,968 | |
![]() XLL736230.400000I Intersil (Renesas Electronics Corporation) | 1 $3.6406 | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | XO (Standard) | Crystal | ±25ppm | - | 100mA | 230.4 MHz | Enable/Disable | 0.057" (1.45mm) | LVDS | 6-SMD, No Lead | - | 3.3V | 5,303 | |
![]() XLL520200.000000I Intersil (Renesas Electronics Corporation) | 1 $3.6406 | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | XO (Standard) | Crystal | ±50ppm | - | 34mA | 200 MHz | Enable/Disable | 0.047" (1.20mm) | LVDS | 6-SMD, No Lead | - | 2.5V | 7,572 | |
![]() XUH515020.000000I Intersil (Renesas Electronics Corporation) | 1 $3.6406 | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | XO (Standard) | Crystal | ±50ppm | - | 58mA | 20 MHz | Enable/Disable | 0.047" (1.20mm) | HCMOS | 6-SMD, No Lead | - | 1.8V | 5,395 | |
![]() XLL53V050.000000I Intersil (Renesas Electronics Corporation) | 1 $3.9412 | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | VCXO | Crystal | - | - | 100mA | 50 MHz | Enable/Disable | 0.047" (1.20mm) | LVDS | 6-SMD, No Lead | - | 3.3V | 9,358 | |
![]() XLP536C50.000000I Intersil (Renesas Electronics Corporation) | 1 $4.2585 | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | XO (Standard) | Crystal | ±20ppm | - | 120mA | 1.25 GHz | Enable/Disable | 0.047" (1.20mm) | LVPECL | 6-SMD, No Lead | - | 3.3V | 3,496 | |
![]() XLL728148.351600X Intersil (Renesas Electronics Corporation) | 1 $4.6092 | - | Surface Mount | -20°C ~ 70°C | 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm) | XO (Standard) | Crystal | ±20ppm | - | 34mA | 148.3516 MHz | Enable/Disable | 0.055" (1.40mm) | LVDS | 6-SMD, No Lead | - | 2.5V | 8,417 | |
![]() XUL516300.000000X Intersil (Renesas Electronics Corporation) | 1 $4.6092 | - | Surface Mount | -20°C ~ 70°C | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | XO (Standard) | Crystal | ±25ppm | - | 65mA | 300 MHz | Enable/Disable | 0.047" (1.20mm) | LVDS | 6-SMD, No Lead | - | 1.8V | 4,601 | |
![]() XLH520050.000000X Intersil (Renesas Electronics Corporation) | 1 $0.9352 | - | Surface Mount | -20°C ~ 70°C | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | XO (Standard) | Crystal | ±100ppm | - | 25mA | 50 MHz | Enable/Disable | 0.047" (1.20mm) | HCMOS | 6-SMD, No Lead | - | 2.5V | 9,338 | |
![]() XLH735038.912000I Intersil (Renesas Electronics Corporation) | 1 $1.5698 | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm) | XO (Standard) | Crystal | ±50ppm | - | 35mA | 38.912 MHz | Enable/Disable | 0.055" (1.40mm) | HCMOS | 6-SMD, No Lead | - | 3.3V | 4,282 | |
![]() XLH735036.864000I Intersil (Renesas Electronics Corporation) | 1 $1.5698 | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm) | XO (Standard) | Crystal | ±50ppm | - | 35mA | 36.864 MHz | Enable/Disable | 0.055" (1.40mm) | HCMOS | 6-SMD, No Lead | - | 3.3V | 3,169 | |
![]() XLH335026.194140I Intersil (Renesas Electronics Corporation) | 1 $1.5698 | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | XO (Standard) | Crystal | ±50ppm | - | 35mA | 26.19414 MHz | Enable/Disable | 0.039" (1.00mm) | HCMOS | 6-SMD, No Lead | - | 3.3V | 1,760 | |
![]() XLH535025.175000I Intersil (Renesas Electronics Corporation) | 1 $1.5698 | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | XO (Standard) | Crystal | ±50ppm | - | 35mA | 25.175 MHz | Enable/Disable | 0.047" (1.20mm) | HCMOS | 6-SMD, No Lead | - | 3.3V | 9,032 | |
![]() XLH330148.500000I Intersil (Renesas Electronics Corporation) | 1 $1.6867 | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | XO (Standard) | Crystal | ±100ppm | - | 55mA | 148.5 MHz | Enable/Disable | 0.039" (1.00mm) | HCMOS | 6-SMD, No Lead | - | 3.3V | 5,549 | |
![]() XLH736027.540000I Intersil (Renesas Electronics Corporation) | 1 $1.6867 | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | XO (Standard) | Crystal | ±25ppm | - | 35mA | 27.54 MHz | Enable/Disable | 0.057" (1.45mm) | HCMOS | 6-SMD, No Lead | - | 3.3V | 9,934 |
