
Crystals
Crystal products are passive components most commonly used as time or frequency references in electronic systems. Consisting of a piezoelectric crystal that mechanically vibrates at a known frequency, their use requires provision of an external oscillator circuit with carefully designed capacitance, drive voltage, and series resistance characteristics, to generate a signal at the indicated crystal frequency that operates successfully over the operating temperature range, without damaging the crystal element. Active devices which integrate this additional necessary circuitry are considered oscillators and are catalogued separately.
Sourcing Epson Crystals: in-stock lines for quick ship, BOM matching for multi-line builds, and original-channel screening — not keyword stuffing.
Product List
Total Components: 3,632
| Product | Pricing | Datasheet | Load Capacitance | ESR (Equivalent Series Resistance) | Operating Mode | Mounting Type | Operating Temperature | Size / Dimension | Type | Frequency Stability | Frequency Tolerance | Frequency | Height - Seated (Max) | Package / Case | Ratings | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CA-301 10.2450M-C Epson | 18pF | 60 Ohms | Fundamental | Through Hole | -20°C ~ 70°C | 0.122" Dia x 0.350" L (3.10mm x 8.90mm) | MHz Crystal | ±30ppm | ±30ppm | 10.245 MHz | 0.350" (8.90mm) | Cylindrical Can, Radial | - | 5,403 | ||
![]() MA-505 60.0000M-C0:ROHS Epson | 18pF | 80 Ohms | 3rd Overtone | Surface Mount | -20°C ~ 70°C | 0.500" L x 0.200" W (12.70mm x 5.08mm) | MHz Crystal | ±30ppm | ±50ppm | 60 MHz | 0.181" (4.60mm) | 4-SOJ, 3.30mm pitch | - | 9,725 | ||
![]() MA-505 64.0000M-C0:ROHS Epson | 18pF | 80 Ohms | 3rd Overtone | Surface Mount | -20°C ~ 70°C | 0.500" L x 0.200" W (12.70mm x 5.08mm) | MHz Crystal | ±30ppm | ±50ppm | 64 MHz | 0.181" (4.60mm) | 4-SOJ, 3.30mm pitch | - | 2,599 | ||
![]() MA-506 15.8000MBC-C0:ROHS Epson | 18pF | 50 Ohms | Fundamental | Surface Mount | 0°C ~ 85°C | 0.500" L x 0.200" W (12.70mm x 5.08mm) | MHz Crystal | ±30ppm | ±50ppm | 15.8 MHz | 0.181" (4.60mm) | 4-SOJ, 3.30mm pitch | - | 4,851 | ||
![]() MA-506 16.0000MBC-C0:ROHS Epson | 18pF | 40 Ohms | Fundamental | Surface Mount | 0°C ~ 85°C | 0.500" L x 0.200" W (12.70mm x 5.08mm) | MHz Crystal | ±30ppm | ±50ppm | 16 MHz | 0.181" (4.60mm) | 4-SOJ, 3.30mm pitch | - | 1,192 | ||
![]() CA-301 49.5900M-K: PB FREE Epson | 10pF | 80 Ohms | 3rd Overtone | Through Hole | -20°C ~ 70°C | 0.122" Dia x 0.350" L (3.10mm x 8.90mm) | MHz Crystal | ±30ppm | ±30ppm | 49.59 MHz | 0.350" (8.90mm) | Cylindrical Can, Radial | - | 4,547 | ||
![]() CA-301 49.6000M-K: PB FREE Epson | 10pF | 80 Ohms | 3rd Overtone | Through Hole | -20°C ~ 70°C | 0.122" Dia x 0.350" L (3.10mm x 8.90mm) | MHz Crystal | ±30ppm | ±30ppm | 49.6 MHz | 0.350" (8.90mm) | Cylindrical Can, Radial | - | 8,918 | ||
![]() FA-365 14.7456MB-C3 Epson | 18pF | 50 Ohms | Fundamental | Surface Mount | -20°C ~ 70°C | 0.236" L x 0.138" W (6.00mm x 3.50mm) | MHz Crystal | ±30ppm | ±50ppm | 14.7456 MHz | 0.055" (1.40mm) | 2-SMD, No Lead | - | 5,555 | ||
![]() FA-365 32.1100MB-G Epson | 10pF | 50 Ohms | Fundamental | Surface Mount | -20°C ~ 70°C | 0.236" L x 0.138" W (6.00mm x 3.50mm) | MHz Crystal | ±30ppm | ±50ppm | 32.11 MHz | 0.055" (1.40mm) | 2-SMD, No Lead | - | 8,344 | ||
![]() MA-505 4.0000M-D: ROHS Epson | 22pF | 150 Ohms | Fundamental | Surface Mount | -20°C ~ 70°C | 0.500" L x 0.200" W (12.70mm x 5.08mm) | MHz Crystal | ±50ppm | ±50ppm | 4 MHz | 0.181" (4.60mm) | 4-SOJ, 3.30mm pitch | - | 3,010 | ||
![]() MC-405 32.0000K-R3: PURE SN Epson | 1 $1.3700 | 15pF | 35 kOhms | Fundamental | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.378" L x 0.160" W (9.60mm x 4.06mm) | kHz Crystal (Tuning Fork) | - | ±20ppm | 32 kHz | 0.142" (3.60mm) | 4-SOJ, 2.29mm pitch | - | 9,555 | |
![]() FC-135 32.7680KA-AG3 Epson | 1 $1.1800 | 7pF | 70 kOhms | Fundamental | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) | kHz Crystal (Tuning Fork) | - | ±20ppm | 32.768 kHz | 0.035" (0.90mm) | 2-SMD, No Lead | - | 6,986 | |
![]() FC-135R 32.7680KA-AC3 Epson | 1 $1.2100 | 9pF | 50 kOhms | Fundamental | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) | kHz Crystal (Tuning Fork) | - | ±20ppm | 32.768 kHz | 0.035" (0.90mm) | 2-SMD, No Lead | - | 5,789 | |
![]() TSX-3225 28.63636MF18X-C0 Epson | 1 $0.2262 | 18pF | 40 Ohms | Fundamental | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | MHz Crystal | ±18ppm | ±10ppm | 28.63636 MHz | 0.024" (0.60mm) | 4-SMD, No Lead | - | 9,188 | |
![]() FA-238 26.0000MB-K0 Epson | 1 $0.3070 | 10pF | 50 Ohms | Fundamental | Surface Mount | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | MHz Crystal | ±30ppm | ±50ppm | 26 MHz | 0.028" (0.70mm) | 4-SMD, No Lead | - | 9,705 | |
![]() FA-128 16.0000MF10Z-K3 Epson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,078 | ||
![]() TSX-3225 25.0000MF18X-C Epson | 1 $0.6141 | 18pF | 40 Ohms | Fundamental | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | MHz Crystal | ±18ppm | ±10ppm | 25 MHz | 0.024" (0.60mm) | 4-SMD, No Lead | - | 6,905 | |
![]() FA-238 18.4320MB-C Epson | 1 $0.8060 | 18pF | 80 Ohms | Fundamental | Surface Mount | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | MHz Crystal | ±30ppm | ±50ppm | 18.432 MHz | 0.028" (0.70mm) | 4-SMD, No Lead | - | 4,468 | |
![]() FA-128 24.0000MB-W Epson | 1 $0.9090 | 12pF | 80 Ohms | Fundamental | Surface Mount | - | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | MHz Crystal | - | - | 24 MHz | 0.020" (0.50mm) | 4-SMD, No Lead | - | 2,600 | |
![]() FA-118T 32.0000MF29G-AJ Epson | 1 $1.0544 | 8pF | 100 Ohms | Fundamental | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) | MHz Crystal | ±29ppm | ±10ppm | 32 MHz | 0.014" (0.35mm) | 4-SMD, No Lead | - | 2,077 |
