
Crystals
Crystal products are passive components most commonly used as time or frequency references in electronic systems. Consisting of a piezoelectric crystal that mechanically vibrates at a known frequency, their use requires provision of an external oscillator circuit with carefully designed capacitance, drive voltage, and series resistance characteristics, to generate a signal at the indicated crystal frequency that operates successfully over the operating temperature range, without damaging the crystal element. Active devices which integrate this additional necessary circuitry are considered oscillators and are catalogued separately.
Sourcing YIC Crystals: in-stock lines for quick ship, BOM matching for multi-line builds, and original-channel screening — not keyword stuffing.
Product List
Total Components: 43
| Product | Pricing | Datasheet | Load Capacitance | ESR (Equivalent Series Resistance) | Operating Mode | Mounting Type | Operating Temperature | Size / Dimension | Type | Frequency Stability | Frequency Tolerance | Frequency | Height - Seated (Max) | Package / Case | Ratings | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 16M12PI/XT324-10 YIC | 1 $0.3700 | 12pF | 60 Ohms | Fundamental | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | MHz Crystal | ±30ppm | ±10ppm | 16 MHz | 0.028" (0.70mm) | 4-SMD, No Lead | - | 7,107 | |
![]() 16M12P2/XT324-10/10 YIC | 1 $0.3100 | 12pF | 60 Ohms | Fundamental | Surface Mount | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | MHz Crystal | ±10ppm | ±10ppm | 16 MHz | 0.028" (0.70mm) | 4-SMD, No Lead | - | 3,946 | |
![]() 24M20P2/XT324-10/10 YIC | 1 $0.3100 | 20pF | 40 Ohms | Fundamental | Surface Mount | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | MHz Crystal | ±10ppm | ±10ppm | 24 MHz | 0.028" (0.70mm) | 4-SMD, No Lead | - | 1,857 | |
![]() 16M18PX/XT324-10/10 YIC | 1 $0.3100 | 18pF | 60 Ohms | Fundamental | Surface Mount | -20°C ~ 75°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | MHz Crystal | ±10ppm | ±10ppm | 16 MHz | 0.028" (0.70mm) | 4-SMD, No Lead | - | 2,654 | |
![]() 25M20P2/XT324-10/10 YIC | 1 $0.3100 | 20pF | 40 Ohms | Fundamental | Surface Mount | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | MHz Crystal | ±10ppm | ±10ppm | 25 MHz | 0.028" (0.70mm) | 4-SMD, No Lead | - | 4,936 | |
![]() 16M9PI/XT324-10 YIC | 1 $0.3100 | 9pF | 60 Ohms | Fundamental | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | MHz Crystal | ±30ppm | ±10ppm | 16 MHz | 0.028" (0.70mm) | 4-SMD, No Lead | - | 6,719 | |
![]() 24M12P2/XT324-10/10 YIC | 1 $0.3600 | 12pF | 40 Ohms | Fundamental | Surface Mount | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | MHz Crystal | ±10ppm | ±10ppm | 24 MHz | 0.028" (0.70mm) | 4-SMD, No Lead | - | 5,991 | |
![]() 32.768K12.5PI/MC306 YIC | 1 $0.3700 | 12.5pF | 50 kOhms | Fundamental | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.315" L x 0.150" W (8.00mm x 3.80mm) | kHz Crystal (Tuning Fork) | - | ±20ppm | 32.768 kHz | 0.098" (2.50mm) | 4-SOJ, 5.5mm pitch | - | 6,448 | |
![]() 24M10PI/XT224-10/20 YIC | 1 $0.4000 | 10pF | 150 Ohms | Fundamental | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | MHz Crystal | ±20ppm | ±10ppm | 24 MHz | 0.030" (0.75mm) | 4-SMD, No Lead | - | 3,065 | |
![]() 24M8PI/XT214-10/20 YIC | 1 $0.4000 | 8pF | 100 Ohms | Fundamental | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | MHz Crystal | ±20ppm | ±10ppm | 24 MHz | 0.030" (0.75mm) | 4-SMD, No Lead | - | 4,680 | |
![]() 24M8PI/XT224-10/20 YIC | 1 $0.4000 | 8pF | 150 Ohms | Fundamental | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | MHz Crystal | ±20ppm | ±10ppm | 24 MHz | 0.030" (0.75mm) | 4-SMD, No Lead | - | 4,204 | |
![]() 32.768K12.5PI/6914E YIC | 1 $0.4100 | 12.5pF | 65 kOhms | Fundamental | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.272" L x 0.055" W (6.90mm x 1.40mm) | kHz Crystal (Tuning Fork) | - | ±20ppm | 32.768 kHz | 0.055" (1.40mm) | 4-SMD, Flat Lead | - | 6,044 | |
![]() 32.768K12.5PI/SM26BRC YIC | 1 $0.2900 | 12.5pF | 40 kOhms | Fundamental | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.079" Dia x 0.236" L (2.00mm x 6.00mm) | kHz Crystal (Tuning Fork) | - | ±20ppm | 32.768 kHz | - | Cylindrical Can, Radial | - | 5,633 | |
![]() 12M20PI/XT324-10 YIC | 1 $0.2900 | 20pF | 100 Ohms | Fundamental | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | MHz Crystal | ±30ppm | ±10ppm | 12 MHz | 0.028" (0.70mm) | 4-SMD, No Lead | - | 2,512 | |
![]() 32M12P2/XT324-10/10 YIC | 1 $0.3700 | 12pF | 40 Ohms | Fundamental | Surface Mount | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | MHz Crystal | ±10ppm | ±10ppm | 32 MHz | 0.028" (0.70mm) | 4-SMD, No Lead | - | 9,079 | |
![]() 26M8PI/XT214-10 YIC | 1 $0.4300 | 8pF | 100 Ohms | Fundamental | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm) | MHz Crystal | ±30ppm | ±10ppm | 26 MHz | 0.020" (0.50mm) | 4-SMD, No Lead | - | 9,649 | |
![]() 27M8PI/XT214-10 YIC | 1 $0.4300 | 8pF | 100 Ohms | Fundamental | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm) | MHz Crystal | ±30ppm | ±10ppm | 27 MHz | 0.020" (0.50mm) | 4-SMD, No Lead | - | 1,939 | |
![]() 16M8PI/XT214-10 YIC | 1 $0.4300 | 8pF | - | Fundamental | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm) | MHz Crystal | ±30ppm | ±10ppm | 16 MHz | 0.020" (0.50mm) | 4-SMD, No Lead | - | 6,747 | |
![]() 30M8PI/XT224-10 YIC | 1 $0.4300 | 8pF | 80 Ohms | Fundamental | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | MHz Crystal | ±30ppm | ±10ppm | 30 MHz | 0.020" (0.50mm) | 4-SMD, No Lead | - | 8,918 | |
![]() 40M8PI/XT224-10 YIC | 1 $0.4400 | 8pF | 60 Ohms | Fundamental | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | MHz Crystal | ±30ppm | ±10ppm | 40 MHz | 0.020" (0.50mm) | 4-SMD, No Lead | - | 7,422 |
