
Crystals
Crystal products are passive components most commonly used as time or frequency references in electronic systems. Consisting of a piezoelectric crystal that mechanically vibrates at a known frequency, their use requires provision of an external oscillator circuit with carefully designed capacitance, drive voltage, and series resistance characteristics, to generate a signal at the indicated crystal frequency that operates successfully over the operating temperature range, without damaging the crystal element. Active devices which integrate this additional necessary circuitry are considered oscillators and are catalogued separately.
Sourcing Abracon Crystals: in-stock lines for quick ship, BOM matching for multi-line builds, and original-channel screening — not keyword stuffing.
Product List
Total Components: 12,422
| Product | Pricing | Datasheet | Load Capacitance | ESR (Equivalent Series Resistance) | Operating Mode | Mounting Type | Operating Temperature | Size / Dimension | Type | Frequency Stability | Frequency Tolerance | Frequency | Height - Seated (Max) | Package / Case | Ratings | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ABL-12.000MHZ-20-B4 Abracon | 1 $0.7000 | 20pF | 50 Ohms | Fundamental | Through Hole | -20°C ~ 70°C | 0.453" L x 0.197" W (11.50mm x 5.00mm) | MHz Crystal | ±50ppm | ±30ppm | 12 MHz | 0.138" (3.50mm) | HC-49/US | - | 5,846 | |
![]() ABM11AIG-48.000MHZ-J4Z-T3 Abracon | 10pF | 60 Ohms | Fundamental | Surface Mount | -40°C ~ 105°C | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | MHz Crystal | ±50ppm | ±30ppm | 48 MHz | 0.022" (0.55mm) | 4-SMD, No Lead | AEC-Q200 | 4,732 | ||
![]() ABU5-66.633MHZ Abracon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,467 | ||
![]() ABLS-LR-8.000MHZ-T Abracon | 1 $1.4800 | 18pF | 15 Ohms | Fundamental | Surface Mount | 0°C ~ 70°C | 0.449" L x 0.185" W (11.40mm x 4.70mm) | MHz Crystal | ±50ppm | ±50ppm | 8 MHz | 0.165" (4.20mm) | HC-49/US | - | 8,800 | |
![]() ABLS-7.3728MHZ-20-B-4-Y-T Abracon | 1 $0.2085 | 20pF | 100 Ohms | Fundamental | Surface Mount | -20°C ~ 70°C | 0.449" L x 0.185" W (11.40mm x 4.70mm) | MHz Crystal | ±30ppm | ±30ppm | 7.3728 MHz | 0.165" (4.20mm) | HC-49/US | - | 2,315 | |
![]() ABM11-48.000MHZ-D7X-T Abracon | 1 $0.3604 | 10pF | 60 Ohms | Fundamental | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | MHz Crystal | ±20ppm | ±15ppm | 48 MHz | 0.023" (0.59mm) | 4-SMD, No Lead | - | 5,012 | |
![]() ABM3B-25.000MHZ-N-2-X-T Abracon | 1 $0.6060 | 18pF | 50 Ohms | Fundamental | Surface Mount | -30°C ~ 85°C | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | MHz Crystal | ±20ppm | ±20ppm | 25 MHz | 0.043" (1.10mm) | 4-SMD, No Lead | - | 1,837 | |
![]() ABLS7M-24.576MHZ-B-2-T Abracon | 1 $0.1742 | 18pF | 40 Ohms | Fundamental | Surface Mount | -20°C ~ 70°C | 0.276" L x 0.161" W (7.00mm x 4.10mm) | MHz Crystal | ±50ppm | ±20ppm | 24.576 MHz | 0.091" (2.30mm) | 2-SMD, Flat Lead | - | 8,260 | |
![]() ABM11-24.000MHZ-B1U-T3 Abracon | 1 $0.2530 | 10pF | 100 Ohms | Fundamental | Surface Mount | -20°C ~ 70°C | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | MHz Crystal | ±10ppm | ±10ppm | 24 MHz | 0.023" (0.59mm) | 4-SMD, No Lead | - | 6,395 | |
![]() ABM8-32.000MHZ-9-DIG-T Abracon | 1 $0.3232 | 9pF | 40 Ohms | Fundamental | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | MHz Crystal | ±15ppm | ±50ppm | 32 MHz | 0.031" (0.80mm) | 4-SMD, No Lead | - | 3,580 | |
![]() ABM8W-16.9344MHZ-4-B1U-T3 Abracon | 1 $0.3530 | 4pF | 70 Ohms | Fundamental | Surface Mount | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | MHz Crystal | ±10ppm | ±10ppm | 16.9344 MHz | 0.030" (0.75mm) | 4-SMD, No Lead | - | 6,231 | |
![]() ABM10W-20.4800MHZ-8-B1U-T3 Abracon | 1 $0.3636 | 8pF | 50 Ohms | Fundamental | Surface Mount | -20°C ~ 70°C | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | MHz Crystal | ±10ppm | ±10ppm | 20.48 MHz | 0.024" (0.60mm) | 4-SMD, No Lead | - | 1,442 | |
![]() ABM10W-25.0000MHZ-8-K2Z-T3 Abracon | 1 $0.3636 | 8pF | 50 Ohms | Fundamental | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | MHz Crystal | ±50ppm | ±20ppm | 25 MHz | 0.024" (0.60mm) | 4-SMD, No Lead | - | 4,602 | |
![]() ABM8W-13.0000MHZ-8-K1Z-T3 Abracon | 1 $0.3636 | 8pF | 100 Ohms | Fundamental | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | MHz Crystal | ±50ppm | ±10ppm | 13 MHz | 0.030" (0.75mm) | 4-SMD, No Lead | - | 2,067 | |
![]() ABM8W-16.0000MHZ-8-D2X-T3 Abracon | 1 $0.3636 | 8pF | 70 Ohms | Fundamental | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | MHz Crystal | ±20ppm | ±20ppm | 16 MHz | 0.030" (0.75mm) | 4-SMD, No Lead | - | 4,141 | |
![]() ABM8W-18.4320MHZ-7-J2Z-T3 Abracon | 1 $0.3636 | 7pF | 70 Ohms | Fundamental | Surface Mount | -40°C ~ 105°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | MHz Crystal | ±50ppm | ±20ppm | 18.432 MHz | 0.030" (0.75mm) | 4-SMD, No Lead | - | 8,440 | |
![]() ABM8W-19.9680MHZ-6-K1Z-T3 Abracon | 1 $0.3636 | 6pF | 70 Ohms | Fundamental | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | MHz Crystal | ±50ppm | ±10ppm | 19.968 MHz | 0.030" (0.75mm) | 4-SMD, No Lead | - | 1,326 | |
![]() ABM8W-24.3050MHZ-7-D1X-T3 Abracon | 1 $0.3636 | 7pF | 50 Ohms | Fundamental | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | MHz Crystal | ±20ppm | ±10ppm | 24.305 MHz | 0.030" (0.75mm) | 4-SMD, No Lead | - | 9,992 | |
![]() ABM8W-24.9231MHZ-8-K1Z-T3 Abracon | 1 $0.3636 | 8pF | 50 Ohms | Fundamental | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | MHz Crystal | ±50ppm | ±10ppm | 24.9231 MHz | 0.030" (0.75mm) | 4-SMD, No Lead | - | 3,208 | |
![]() ABM8W-30.4000MHZ-7-B1U-T3 Abracon | 1 $0.3636 | 7pF | 40 Ohms | Fundamental | Surface Mount | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | MHz Crystal | ±10ppm | ±10ppm | 30.4 MHz | 0.030" (0.75mm) | 4-SMD, No Lead | - | 5,334 |
