
Crystals
Crystal products are passive components most commonly used as time or frequency references in electronic systems. Consisting of a piezoelectric crystal that mechanically vibrates at a known frequency, their use requires provision of an external oscillator circuit with carefully designed capacitance, drive voltage, and series resistance characteristics, to generate a signal at the indicated crystal frequency that operates successfully over the operating temperature range, without damaging the crystal element. Active devices which integrate this additional necessary circuitry are considered oscillators and are catalogued separately.
Sourcing IQD Frequency Products Crystals: in-stock lines for quick ship, BOM matching for multi-line builds, and original-channel screening — not keyword stuffing.
Product List
Total Components: 544
| Product | Pricing | Datasheet | Load Capacitance | ESR (Equivalent Series Resistance) | Operating Mode | Mounting Type | Operating Temperature | Size / Dimension | Type | Frequency Stability | Frequency Tolerance | Frequency | Height - Seated (Max) | Package / Case | Ratings | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LFXTAL069493REEL IQD Frequency Products | 1 $0.6900 | 10pF | 100 Ohms | Fundamental | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | MHz Crystal | ±20ppm | ±15ppm | 24 MHz | 0.020" (0.50mm) | 4-SMD, No Lead | - | 9,334 | |
![]() LFXTAL059627REEL IQD Frequency Products | 1 $0.6900 | 10pF | 60 Ohms | Fundamental | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | MHz Crystal | ±30ppm | ±15ppm | 38.4 MHz | 0.020" (0.50mm) | 4-SMD, No Lead | - | 8,988 | |
![]() LFXTAL082135CUTT IQD Frequency Products | 1 $0.6900 | 8pF | 60 Ohms | Fundamental | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | MHz Crystal | ±15ppm | ±10ppm | 48 MHz | 0.020" (0.50mm) | 4-SMD, No Lead | - | 9,769 | |
![]() LFXTAL058149RL3K IQD Frequency Products | 1 $0.7200 | 10pF | 50 Ohms | Fundamental | Surface Mount | -20°C ~ 70°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | MHz Crystal | ±10ppm | ±10ppm | 24 MHz | 0.031" (0.80mm) | 4-SMD, No Lead | - | 2,880 | |
![]() LFXTAL072351REEL IQD Frequency Products | 1 $1.3200 | 18pF | 150 Ohms | Fundamental | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | MHz Crystal | ±100ppm | ±50ppm | 6 MHz | 0.047" (1.20mm) | 4-SMD, No Lead | AEC-Q200 | 6,316 | |
![]() LFXTAL082082CUTT IQD Frequency Products | 1 $0.7300 | 10pF | 100 Ohms | Fundamental | Surface Mount | -20°C ~ 70°C | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | MHz Crystal | ±10ppm | ±10ppm | 24 MHz | 0.024" (0.60mm) | 4-SMD, No Lead | - | 1,733 | |
![]() LFXTAL082078CUTT IQD Frequency Products | 1 $0.4303 | 8pF | 35 Ohms | Fundamental | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | MHz Crystal | ±20ppm | ±10ppm | 50 MHz | 0.031" (0.80mm) | 4-SMD, No Lead | - | 3,949 | |
![]() LFXTAL082073CUTT IQD Frequency Products | 1 $0.4303 | 8pF | 50 Ohms | Fundamental | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | MHz Crystal | ±20ppm | ±10ppm | 24 MHz | 0.031" (0.80mm) | 4-SMD, No Lead | - | 2,033 | |
![]() LFXTAL072844CUTT IQD Frequency Products | 1 $0.4303 | 10pF | 70 Ohms | Fundamental | Surface Mount | -20°C ~ 70°C | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | MHz Crystal | ±10ppm | ±10ppm | 30 MHz | 0.024" (0.60mm) | 4-SMD, No Lead | - | 6,319 | |
![]() LFXTAL082072CUTT IQD Frequency Products | 1 $0.7400 | 8pF | 50 Ohms | Fundamental | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | MHz Crystal | ±20ppm | ±10ppm | 20 MHz | 0.031" (0.80mm) | 4-SMD, No Lead | - | 6,494 | |
![]() LFXTAL055299REEL IQD Frequency Products | 1 $0.7500 | 18pF | 50 Ohms | Fundamental | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | MHz Crystal | ±50ppm | ±20ppm | 25 MHz | 0.031" (0.80mm) | 4-SMD, No Lead | - | 8,141 | |
![]() LFXTAL061673REEL IQD Frequency Products | 1 $0.7300 | 12pF | 50 Ohms | Fundamental | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | MHz Crystal | ±30ppm | ±20ppm | 24 MHz | 0.031" (0.80mm) | 4-SMD, No Lead | - | 4,014 | |
![]() LFXTAL028928REEL IQD Frequency Products | 1 $0.3700 | 20pF | 40 Ohms | Fundamental | Surface Mount | -20°C ~ 70°C | 0.449" L x 0.150" W (11.40mm x 3.80mm) | MHz Crystal | ±50ppm | ±30ppm | 11.0592 MHz | 0.169" (4.30mm) | HC-49/US | - | 6,981 | |
![]() LFXTAL050510REEL IQD Frequency Products | 1 $0.3700 | 18pF | 40 Ohms | Fundamental | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.449" L x 0.150" W (11.40mm x 3.80mm) | MHz Crystal | ±50ppm | ±30ppm | 8 MHz | 0.169" (4.30mm) | HC-49/US | - | 7,292 | |
![]() LFXTAL051235REEL IQD Frequency Products | 1 $0.3700 | 18pF | 40 Ohms | Fundamental | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.449" L x 0.150" W (11.40mm x 3.80mm) | MHz Crystal | ±50ppm | ±30ppm | 16 MHz | 0.169" (4.30mm) | HC-49/US | - | 5,520 | |
![]() LFXTAL003260REEL IQD Frequency Products | 1 $0.5500 | 16pF | 300 Ohms | Fundamental | Surface Mount | -10°C ~ 60°C | 0.449" L x 0.150" W (11.40mm x 3.80mm) | MHz Crystal | ±50ppm | ±30ppm | 3.6864 MHz | 0.169" (4.30mm) | HC-49/US | - | 6,992 | |
![]() LFXTAL003174BULK IQD Frequency Products | 1 $0.5354 | Series | 35 Ohms | Fundamental | Through Hole | -10°C ~ 60°C | 0.435" L x 0.183" W (11.05mm x 4.65mm) | MHz Crystal | ±50ppm | ±20ppm | 18.432 MHz | 0.530" (13.46mm) | HC-49/U | - | 2,008 | |
![]() LFXTAL003312BULK IQD Frequency Products | 1 $0.5354 | Series | 35 Ohms | Fundamental | Through Hole | -10°C ~ 60°C | 0.435" L x 0.183" W (11.05mm x 4.65mm) | MHz Crystal | ±50ppm | ±20ppm | 22.1184 MHz | 0.530" (13.46mm) | HC-49/U | - | 6,069 | |
![]() LFXTAL003327BULK IQD Frequency Products | 1 $0.5354 | 30pF | 35 Ohms | Fundamental | Through Hole | -10°C ~ 60°C | 0.435" L x 0.183" W (11.05mm x 4.65mm) | MHz Crystal | ±30ppm | ±20ppm | 11 MHz | 0.530" (13.46mm) | HC-49/U | - | 5,322 | |
![]() LFXTAL071256REEL IQD Frequency Products | 1 $0.7636 | 10pF | 120 Ohms | Fundamental | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | MHz Crystal | ±100ppm | ±10ppm | 20 MHz | 0.020" (0.50mm) | 4-SMD, No Lead | AEC-Q200 | 2,163 |
