
Crystals
Crystal products are passive components most commonly used as time or frequency references in electronic systems. Consisting of a piezoelectric crystal that mechanically vibrates at a known frequency, their use requires provision of an external oscillator circuit with carefully designed capacitance, drive voltage, and series resistance characteristics, to generate a signal at the indicated crystal frequency that operates successfully over the operating temperature range, without damaging the crystal element. Active devices which integrate this additional necessary circuitry are considered oscillators and are catalogued separately.
Sourcing ILSI Crystals: in-stock lines for quick ship, BOM matching for multi-line builds, and original-channel screening — not keyword stuffing.
Product List
Total Components: 214
| Product | Pricing | Datasheet | Load Capacitance | ESR (Equivalent Series Resistance) | Operating Mode | Mounting Type | Operating Temperature | Size / Dimension | Type | Frequency Stability | Frequency Tolerance | Frequency | Height - Seated (Max) | Package / Case | Ratings | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HC49US-FF3F18-16.000MHZ ILSI | 1 $0.3300 | 18pF | 40 Ohms | Fundamental | Through Hole | -20°C ~ 70°C | 0.437" L x 0.185" W (11.10mm x 4.70mm) | MHz Crystal | ±30ppm | ±30ppm | 16 MHz | 0.138" (3.50mm) | HC-49/US | - | 5,439 | |
![]() HC49US-FF3F18-10.000MHZ ILSI | 1 $0.3300 | 18pF | 60 Ohms | Fundamental | Through Hole | -20°C ~ 70°C | 0.437" L x 0.185" W (11.10mm x 4.70mm) | MHz Crystal | ±30ppm | ±30ppm | 10 MHz | 0.138" (3.50mm) | HC-49/US | - | 8,954 | |
![]() HC49US-FF3F18-7.3728MHZ ILSI | 1 $0.3300 | 18pF | 80 Ohms | Fundamental | Through Hole | -20°C ~ 70°C | 0.437" L x 0.185" W (11.10mm x 4.70mm) | MHz Crystal | ±30ppm | ±30ppm | 7.3728 MHz | 0.138" (3.50mm) | HC-49/US | - | 7,980 | |
![]() HC49US-FF3F18-14.31818MHZ ILSI | 1 $0.3300 | 18pF | 40 Ohms | Fundamental | Through Hole | -20°C ~ 70°C | 0.437" L x 0.185" W (11.10mm x 4.70mm) | MHz Crystal | ±30ppm | ±30ppm | 14.31818 MHz | 0.138" (3.50mm) | HC-49/US | - | 4,798 | |
![]() ILCX18-FF5F10-27.000MHZ ILSI | 10pF | 80 Ohms | Fundamental | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | MHz Crystal | ±30ppm | ±30ppm | 27 MHz | 0.026" (0.65mm) | 4-SMD, No Lead | - | 9,014 | ||
![]() ILCX18-FF5F10-40.000MHZ ILSI | 10pF | 40 Ohms | Fundamental | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | MHz Crystal | ±30ppm | ±30ppm | 40 MHz | 0.026" (0.65mm) | 4-SMD, No Lead | - | 4,178 | ||
![]() ILCX19-FF5F10-20.000MHZ ILSI | 10pF | 150 Ohms | Fundamental | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | MHz Crystal | ±30ppm | ±30ppm | 20 MHz | 0.022" (0.55mm) | 4-SMD, No Lead | - | 1,851 | ||
![]() ILCX13-FF5F10-18.432MHZ ILSI | 10pF | 80 Ohms | Fundamental | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | MHz Crystal | ±30ppm | ±30ppm | 18.432 MHz | 0.035" (0.90mm) | 4-SMD, No Lead | - | 4,720 | ||
![]() ILCX18-FF5F10-32.000MHZ ILSI | 10pF | 60 Ohms | Fundamental | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | MHz Crystal | ±30ppm | ±30ppm | 32 MHz | 0.026" (0.65mm) | 4-SMD, No Lead | - | 8,046 | ||
![]() ILCX13-FF5F10-14.31818MHZ ILSI | 10pF | 100 Ohms | Fundamental | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | MHz Crystal | ±30ppm | ±30ppm | 14.31818 MHz | 0.035" (0.90mm) | 4-SMD, No Lead | - | 1,226 | ||
![]() ILCX20-FF5F8-25.000MHZ ILSI | 1 $0.7300 | 8pF | 150 Ohms | Fundamental | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) | MHz Crystal | ±30ppm | ±30ppm | 25 MHz | 0.016" (0.40mm) | 4-SMD, No Lead | - | 1,193 | |
![]() ILCX20-FF5F8-40.000MHZ ILSI | 1 $0.7300 | 8pF | 150 Ohms | Fundamental | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) | MHz Crystal | ±30ppm | ±30ppm | 40 MHz | 0.016" (0.40mm) | 4-SMD, No Lead | - | 2,555 | |
![]() ILCX20-FF5F8-24.000MHZ ILSI | 1 $0.7300 | 8pF | 150 Ohms | Fundamental | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) | MHz Crystal | ±30ppm | ±30ppm | 24 MHz | 0.016" (0.40mm) | 4-SMD, No Lead | - | 5,322 | |
![]() HC49USM-FF5F18-27.000MHZ ILSI | 1 $0.3000 | 18pF | 30 Ohms | Fundamental | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.449" L x 0.186" W (11.40mm x 4.73mm) | MHz Crystal | ±30ppm | ±30ppm | 27 MHz | 0.177" (4.50mm) | HC-49/US | - | 8,985 | |
![]() HC49USM-FF5F18-14.7456MHZ ILSI | 1 $0.3000 | 18pF | 40 Ohms | Fundamental | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.449" L x 0.186" W (11.40mm x 4.73mm) | MHz Crystal | ±30ppm | ±30ppm | 14.7456 MHz | 0.177" (4.50mm) | HC-49/US | - | 3,360 | |
![]() HC49USM-FF5F18-16.000MHZ ILSI | 1 $0.3000 | 18pF | 40 Ohms | Fundamental | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.449" L x 0.186" W (11.40mm x 4.73mm) | MHz Crystal | ±30ppm | ±30ppm | 16 MHz | 0.177" (4.50mm) | HC-49/US | - | 6,846 | |
![]() IXA16-HBFF12-12.288MHZ ILSI | 1 $0.3954 | 12pF | 100 Ohms | Fundamental | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | MHz Crystal | ±50ppm | ±20ppm | 12.288 MHz | 0.031" (0.80mm) | 4-SMD, No Lead | AEC-Q200 | 5,815 | |
![]() IXA10-HF5F10-24.576 MHZ ILSI | 1 $0.7400 | 10pF | 150 Ohms | Fundamental | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) | MHz Crystal | ±30ppm | ±20ppm | 24.576 MHz | 0.016" (0.40mm) | 4-SMD, No Lead | AEC-Q200 | 1,353 | |
![]() IXA16-HF5F12-24.000MHZ ILSI | 1 $0.7400 | 12pF | 60 Ohms | Fundamental | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | MHz Crystal | ±30ppm | ±20ppm | 24 MHz | 0.031" (0.80mm) | 4-SMD, No Lead | AEC-Q200 | 8,957 | |
![]() IXA16-HF5F12-16.000MHZ ILSI | 1 $0.7400 | 12pF | 70 Ohms | Fundamental | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | MHz Crystal | ±30ppm | ±20ppm | 16 MHz | 0.031" (0.80mm) | 4-SMD, No Lead | AEC-Q200 | 1,700 |
