
Fiber Optic Connector Housings
Fiber Optic Connector Housings provide the mechanism for snapping into a mating sleeve (adapter) whether it is board mount, free hanging, or panel mount. The housings are to be used with F1 contacts, F2 contacts, HMUA-F3 ferrules, HMUB sleeve holder, HSC ferrules, LC connectors, LC plugs, Lightray MPX connectors, MPO plugs, MPO receptacles, MU ferrules, and SC connectors and plugs.
Browse Fiber Optic Connector Housings by MPN. We highlight stock availability, support BOM matching, and source through original / verified channels.
Product List
Total Components: 100
| Product | Pricing | Datasheet | Material Flammability Rating | Boot Color | Cable Diameter | Simplex/Duplex | Connector Type | Features | For Use With/Related Products | Housing Color | Housing Material | Ingress Protection | Mounting Type | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1-1394916-2 TE Connectivity AMP Connectors | 1 $2.1500 | - | Black | - | Duplex | Receptacle | Locator | - | Black | Polybutylene Terephthalate (PBT), Glass Filled | - | Free Hanging (In-Line) | 7,056 | |
![]() 180-091MH7-11-2PA None | 1 $1.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,852 | |
![]() 180-091MH7-11-2PN None | 1 $1.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,092 | |
![]() 180-091MH7-13-4PN None | 1 $1.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,903 | |
![]() 180-091MS7-11-2PN None | 1 $1.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,239 | |
![]() 180-091MS7-11-2PA None | 1 $1.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,486 | |
![]() 180-091MH7-11-2SN None | 1 $1.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,714 | |
![]() 180-091MH7-11-2SA None | 1 $1.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,114 | |
![]() 180-091NFS7-13-4PN None | 1 $1.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,428 | |
![]() 180-091MS7-13-4PN None | 1 $1.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,800 | |
![]() 180-091NFH7-15-5PN None | 1 $1.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,716 | |
![]() 180-091NF06-13-4PN None | 1 $1.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,180 | |
![]() 180-091NFS7-11-2SN None | 1 $1.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,752 | |
![]() 180-091NFH7-13-4SN None | 1 $1.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,221 | |
![]() 180-091ZNU06-11-2SD None | 1 $1.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,848 | |
![]() 180-091NF06-11-2SN None | 1 $1.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,577 | |
![]() 180-091ZNUT7-11-2PD None | 1 $1.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,341 | |
![]() 180-091M06-15-5PN None | 1 $1.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,977 | |
![]() 180-091NFS7-13-4SN None | 1 $1.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,861 | |
![]() 180-091NF06-13-4SN None | 1 $1.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,373 |

