
Leadframe
Leadframe terminals connect a semiconductor's thin metal leadframe wiring to the large-scale circuitry on electrical devices and circuit boards. Leadframes and leadframe terminals are used in almost all semiconductor packages. Terminals are chosen by terminal pitch, frame width and thickness, clip style and type, and dimensional considerations such as pin length, clip length, and board thickness.
Browse Leadframe by MPN. We highlight stock availability, support BOM matching, and source through original / verified channels.
Product List
Total Components: 63
| Product | Pricing | Datasheet | Clip Style | Clip Type | Clip Length | Pin Length | Termination | Frame Thickness | Frame Width | Pitch | Board Thickness | Features | Contact Finish | Contact Material | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1544242-1 TE Connectivity AMP Connectors | 1 $0.1000 | SIL | Y1 | 0.055" (1.40mm) | 0.374" (9.50mm) | Through Hole | 0.010" (0.25mm) | 0.713" (18.10mm) | 0.100" (2.54mm) | 0.045" (1.14mm) | - | Tin | Phosphor Bronze | 4,452 | |
![]() 1544210-2 TE Connectivity AMP Connectors | 1 $0.1000 | SIL | Y1 | 0.043" (1.10mm) | 0.338" (8.59mm) | Through Hole | 0.010" (0.25mm) | 0.713" (18.10mm) | 0.100" (2.54mm) | 0.063" (1.60mm) | - | Tin | Phosphor Bronze | 6,069 | |
![]() 1544394-1 TE Connectivity AMP Connectors | 1 $0.1000 | SIL | Y1 | 0.071" (1.80mm) | 0.374" (9.50mm) | Through Hole | 0.010" (0.25mm) | 0.713" (18.10mm) | 0.100" (2.54mm) | 0.063" (1.60mm) | - | Tin | Phosphor Bronze | 6,988 | |
![]() 1544425-1 TE Connectivity AMP Connectors | 1 $0.1000 | SIL | Y1 | 0.069" (1.75mm) | 0.374" (9.50mm) | Through Hole | 0.010" (0.25mm) | 0.713" (18.10mm) | 0.100" (2.54mm) | 0.025" (0.64mm) | - | Tin | Phosphor Bronze | 6,733 | |
![]() 1544445-1 TE Connectivity AMP Connectors | 1 $0.0110 | SIL | Y1 | 0.069" (1.75mm) | 0.346" (8.79mm) | Through Hole | 0.010" (0.25mm) | 0.713" (18.10mm) | 0.100" (2.54mm) | 0.025" (0.64mm) | - | Tin | Phosphor Bronze | 2,704 | |
![]() 1544223-1 TE Connectivity AMP Connectors | 1 $0.0116 | SIL | Y1 | 0.067" (1.70mm) | 0.374" (9.50mm) | Through Hole | 0.010" (0.25mm) | 0.713" (18.10mm) | 0.100" (2.54mm) | 0.025" (0.64mm) | - | Tin | Phosphor Bronze | 1,320 | |
![]() 1544282-1 TE Connectivity AMP Connectors | 1 $0.0120 | SIL | Y1 | 0.067" (1.70mm) | 0.382" (9.70mm) | Through Hole | 0.010" (0.25mm) | 0.713" (18.10mm) | 0.100" (2.54mm) | 0.045" (1.14mm) | Hold-Down | Tin | Phosphor Bronze | 6,489 | |
![]() 1544290-1 TE Connectivity AMP Connectors | 1 $0.0120 | SIL | Y1 | 0.067" (1.70mm) | 0.382" (9.70mm) | Through Hole | 0.010" (0.25mm) | 0.713" (18.10mm) | 0.100" (2.54mm) | 0.025" (0.64mm) | Hold-Down | Tin | Phosphor Bronze | 9,484 | |
![]() 1544281-1 TE Connectivity AMP Connectors | 1 $0.0120 | SIL | Y1 | 0.067" (1.70mm) | 0.382" (9.70mm) | Through Hole | 0.010" (0.25mm) | 0.713" (18.10mm) | 0.100" (2.54mm) | 0.025" (0.64mm) | Hold-Down | Tin | Phosphor Bronze | 8,953 | |
![]() 1544207-1 TE Connectivity AMP Connectors | 1 $0.0124 | SIL | - | 0.075" (1.90mm) | 0.339" (8.60mm) | Through Hole | 0.010" (0.25mm) | 0.713" (18.10mm) | 0.100" (2.54mm) | - | - | Tin | - | 6,312 | |
![]() 1544169-3 TE Connectivity AMP Connectors | 1 $0.0133 | DIL | F1 | 0.049" (1.25mm) | 0.331" (8.40mm) | Through Hole | 0.010" (0.25mm) | 0.713" (18.10mm) | 0.100" (2.54mm) | 0.039" (1.00mm) | - | Tin | Phosphor Bronze | 3,705 | |
![]() 1544400-1 TE Connectivity AMP Connectors | 1 $0.0140 | SIL | Y1 | 0.060" (1.52mm) | 0.382" (9.70mm) | Through Hole | 0.010" (0.25mm) | 0.713" (18.10mm) | 0.100" (2.54mm) | 0.039" (1.00mm) | - | Tin | Phosphor Bronze | 7,587 | |
![]() 1544179-1 TE Connectivity AMP Connectors | 1 $0.0140 | DIL | F1 | 0.049" (1.25mm) | 0.350" (8.89mm) | Through Hole | 0.010" (0.25mm) | 0.713" (18.10mm) | 0.100" (2.54mm) | 0.025" (0.64mm) | - | Tin | Phosphor Bronze | 7,822 | |
![]() 1544169-1 TE Connectivity AMP Connectors | 1 $0.0140 | DIL | F1 | 0.049" (1.25mm) | 0.331" (8.40mm) | Through Hole | 0.010" (0.25mm) | 0.713" (18.10mm) | 0.100" (2.54mm) | 0.039" (1.00mm) | - | Tin | Phosphor Bronze | 6,349 | |
![]() 1544426-2 TE Connectivity AMP Connectors | 1 $0.0145 | SIL | Y1 | 0.060" (1.52mm) | 0.382" (9.70mm) | Through Hole | 0.010" (0.25mm) | 0.713" (18.10mm) | 0.050" (1.27mm) | 0.025" (0.64mm) | - | Tin | Phosphor Bronze | 7,280 | |
![]() 1544210-1 TE Connectivity AMP Connectors | 1 $0.0149 | SIL | Y1 | 0.043" (1.10mm) | 0.338" (8.59mm) | Through Hole | 0.010" (0.25mm) | 0.713" (18.10mm) | 0.100" (2.54mm) | 0.063" (1.60mm) | - | Tin | Phosphor Bronze | 7,355 | |
![]() 1544191-1 TE Connectivity AMP Connectors | 1 $0.0151 | SIL | Y1 | 0.067" (1.70mm) | 0.378" (9.60mm) | Through Hole | 0.010" (0.25mm) | 0.713" (18.10mm) | 0.075" (1.91mm) | 0.025" (0.64mm) | - | Tin | Phosphor Bronze | 4,932 | |
![]() 1544301-2 TE Connectivity AMP Connectors | 1 $0.0152 | SIL | Y1 | 0.067" (1.70mm) | 0.374" (9.50mm) | Through Hole | 0.010" (0.25mm) | 0.713" (18.10mm) | 0.100" (2.54mm) | 0.039" (1.00mm) | - | Tin | Phosphor Bronze | 1,598 | |
![]() 1544425-2 TE Connectivity AMP Connectors | 1 $0.0154 | SIL | Y1 | 0.069" (1.75mm) | 0.374" (9.50mm) | Through Hole | 0.010" (0.25mm) | 0.713" (18.10mm) | 0.100" (2.54mm) | 0.025" (0.64mm) | - | Tin | Phosphor Bronze | 1,193 | |
![]() 1544169-2 TE Connectivity AMP Connectors | 1 $0.0157 | DIL | F1 | 0.049" (1.25mm) | 0.331" (8.40mm) | Through Hole | 0.010" (0.25mm) | 0.713" (18.10mm) | 0.100" (2.54mm) | 0.039" (1.00mm) | - | Tin | Phosphor Bronze | 9,171 |






