
Contacts, Spring Loaded (Pogo Pins), and Pressure
Spring-loaded contacts, also known as "pogo pins" in reference to the toy they resemble, are commonly used to establish electrical contact between two objects whose relative mechanical position cannot be well-controlled, or a connector system tolerant of frequent mating/unmating cycles is desirable. Charging cradles for cordless handheld devices such as bar code scanners and mobile radios are a common example. Contact pads used to create a durable, corrosion-resistant surface for spring-loaded contacts to bear against are also included within this product family.
Sourcing Mill-Max Contacts, Spring Loaded (Pogo Pins), and Pressure: in-stock lines for quick ship, BOM matching for multi-line builds, and original-channel screening — not keyword stuffing.
Product List
Total Components: 79
| Product | Pricing | Datasheet | Contact Type | Mounting Type | Maximum Working Height | Recommended Working Height | Minimum Working Height | Pad Layout Dimension | Operating Force - Initial | Operating Force - Mid Compression | Plunger Size | Mating Cycles | Contact Finish Thickness | Features | Contact Finish | Contact Material | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1578-0-57-15-00-00-03-0 Mill-Max | 1 $1.2200 | Contact Pad | Surface Mount | - | - | - | Circular - 0.078" (1.98mm) Dia, 0.025" (0.64mm) H | - | - | - | - | 10.0µin (0.25µm) | - | Gold | Brass Alloy | 4,471 | |
![]() 0965-0-15-20-80-14-11-0 Mill-Max | 1 $0.4300 | Sleeve & Plunger (Pogo Pins) | Surface Mount | 0.100" (2.54mm) | 0.088" (2.24mm) | 0.076" (1.93mm) | Circular - 0.072" (1.83mm) | 30gf | 115gf | 0.042" (1.07mm) Dia | 1000000 | 20.0µin (0.51µm) | - | Gold | Brass Alloy | 5,053 | |
![]() 0900-0-15-20-76-14-11-0 Mill-Max | 1 $0.5600 | Sleeve & Plunger (Pogo Pins) | Surface Mount | 0.137" (3.48mm) | 0.118" (3.00mm) | 0.098" (2.50mm) | Circular - 0.072" (1.83mm) | 15gf | 60gf | 0.042" (1.07mm) Dia | 1000000 | 20.0µin (0.51µm) | - | Gold | Brass Alloy | 6,545 | |
![]() 0900-2-15-20-75-14-11-0 Mill-Max | 1 $0.5600 | Sleeve & Plunger (Pogo Pins) | Surface Mount | 0.197" (5.00mm) | 0.169" (4.30mm) | 0.142" (3.60mm) | Circular - 0.072" (1.83mm) | 10gf | 60gf | 0.042" (1.07mm) Dia | 1000000 | 20.0µin (0.51µm) | - | Gold | Brass Alloy | 3,199 | |
![]() 0900-1-15-20-75-14-11-0 Mill-Max | 1 $0.5800 | Sleeve & Plunger (Pogo Pins) | Surface Mount | 0.177" (4.50mm) | 0.150" (3.80mm) | 0.122" (3.10mm) | Circular - 0.072" (1.83mm) | 10gf | 60gf | 0.042" (1.07mm) Dia | 1000000 | 20.0µin (0.51µm) | - | Gold | Brass Alloy | 4,360 | |
![]() 0906-0-15-20-76-14-11-0 Mill-Max | 1 $0.5900 | Sleeve & Plunger (Pogo Pins) | Through Hole | 0.137" (3.48mm) | 0.118" (3.00mm) | 0.098" (2.50mm) | Circular - 0.072" (1.83mm) (TH) | 15gf | 60gf | 0.042" (1.07mm) Dia | 1000000 | 20.0µin (0.51µm) | - | Gold | Brass Alloy | 2,206 | |
![]() 0906-1-15-20-75-14-11-0 Mill-Max | 1 $0.6100 | Sleeve & Plunger (Pogo Pins) | Through Hole | 0.177" (4.50mm) | 0.150" (3.80mm) | 0.122" (3.10mm) | Circular - 0.072" (1.83mm) (TH) | 10gf | 60gf | 0.042" (1.07mm) Dia | 1000000 | 20.0µin (0.51µm) | - | Gold | Brass Alloy | 5,947 | |
![]() 0906-2-15-20-75-14-11-0 Mill-Max | 1 $0.6200 | Sleeve & Plunger (Pogo Pins) | Through Hole | 0.197" (5.00mm) | 0.169" (4.30mm) | 0.142" (3.60mm) | Circular - 0.072" (1.83mm) (TH) | 10gf | 60gf | 0.042" (1.07mm) Dia | 1000000 | 20.0µin (0.51µm) | - | Gold | Brass Alloy | 4,119 | |
![]() 0910-0-57-20-76-14-11-0 Mill-Max | 1 $1.1800 | Sleeve & Plunger (Pogo Pins) | Surface Mount | 0.137" (3.48mm) | 0.117" (2.98mm) | 0.098" (2.50mm) | Circular - 0.072" (1.83mm) | 15gf | 60gf | 0.042" (1.07mm) Dia | 1000000 | 20.0µin (0.51µm) | - | Gold | Brass Alloy | 1,756 | |
![]() 806-22-001-30-003191 Mill-Max | 1 $1.0000 | Sleeve & Plunger (Pogo Pins) | Surface Mount | 0.177" (4.50mm) | 0.150" (3.80mm) | - | Circular - 0.072" (1.83mm) | 25gf | 60gf | 0.042" (1.07mm) Dia | 1000000 | 20.0µin (0.51µm) | Pick and Place | Gold | Copper Alloy | 4,421 | |
![]() 0906-3-15-20-75-14-11-0 Mill-Max | 1 $0.6300 | Sleeve & Plunger (Pogo Pins) | Through Hole | 0.217" (5.51mm) | 0.189" (4.81mm) | 0.162" (4.11mm) | Circular - 0.072" (1.83mm) (TH) | 10gf | 60gf | 0.042" (1.07mm) Dia | 1000000 | 20.0µin (0.51µm) | - | Gold | Brass Alloy | 1,930 | |
![]() 0906-4-15-20-75-14-11-0 Mill-Max | 1 $0.6400 | Sleeve & Plunger (Pogo Pins) | Through Hole | 0.236" (6.00mm) | 0.208" (5.29mm) | 0.181" (4.60mm) | Circular - 0.072" (1.83mm) (TH) | 10gf | 60gf | 0.042" (1.07mm) Dia | 1000000 | 20.0µin (0.51µm) | - | Gold | Brass Alloy | 6,133 | |
![]() 0910-1-57-20-75-14-11-0 Mill-Max | 1 $1.2000 | Sleeve & Plunger (Pogo Pins) | Surface Mount | 0.177" (4.50mm) | 0.150" (3.80mm) | 0.122" (3.10mm) | Circular - 0.072" (1.83mm) | 10gf | 60gf | 0.042" (1.07mm) Dia | 1000000 | 20.0µin (0.51µm) | - | Gold | Brass Alloy | 9,985 | |
![]() 806-22-001-10-004191 Mill-Max | 1 $1.0500 | Sleeve & Plunger (Pogo Pins) | Through Hole | 0.197" (5.00mm) | 0.169" (4.30mm) | - | Circular - 0.072" (1.83mm) (TH) | 25gf | 60gf | 0.042" (1.07mm) Dia | 1000000 | 20.0µin (0.51µm) | Pick and Place | Gold | Copper Alloy | 4,296 | |
![]() 0910-3-57-20-75-14-11-0 Mill-Max | 1 $1.2200 | Sleeve & Plunger (Pogo Pins) | Surface Mount | 0.217" (5.51mm) | 0.189" (4.81mm) | 0.162" (4.11mm) | Circular - 0.072" (1.83mm) | 10gf | 60gf | 0.042" (1.07mm) Dia | 1000000 | 20.0µin (0.51µm) | - | Gold | Brass Alloy | 1,736 | |
![]() 0910-4-57-20-75-14-11-0 Mill-Max | 1 $1.2300 | Sleeve & Plunger (Pogo Pins) | Surface Mount | 0.236" (6.00mm) | 0.208" (5.29mm) | 0.181" (4.60mm) | Circular - 0.072" (1.83mm) | 10gf | 60gf | 0.042" (1.07mm) Dia | 1000000 | 20.0µin (0.51µm) | - | Gold | Brass Alloy | 9,107 | |
![]() 0926-0-15-20-76-14-11-0 Mill-Max | 1 $0.7100 | Sleeve & Plunger (Pogo Pins) | Through Hole | 0.091" (2.31mm) | 0.129" (3.28mm) | 0.080" (2.00mm) | Circular - 0.085" (2.16mm) (TH) | 15gf | 60gf | 0.042" (1.07mm) Dia | 1000000 | 20.0µin (0.51µm) | - | Gold | Brass Alloy | 3,326 | |
![]() 0907-0-15-20-75-14-11-0 Mill-Max | 1 $0.7100 | Sleeve & Plunger (Pogo Pins) | Surface Mount | 0.255" (6.48mm) | 0.228" (5.78mm) | 0.200" (5.08mm) | Circular - 0.072" (1.83mm) | 10gf | 60gf | 0.042" (1.07mm) Dia | 1000000 | 20.0µin (0.51µm) | - | Gold | Brass Alloy | 6,309 | |
![]() 0921-1-15-20-75-14-11-0 Mill-Max | 1 $0.7300 | Sleeve & Plunger (Pogo Pins) | Through Hole | 0.085" (2.16mm) | 0.178" (4.51mm) | 0.150" (3.81mm) | Circular - 0.078" (1.98mm) (TH) | 10gf | 60gf | 0.042" (1.07mm) Dia | 1000000 | 20.0µin (0.51µm) | - | Gold | Brass Alloy | 2,569 | |
![]() 0907-2-15-20-75-14-11-0 Mill-Max | 1 $0.7300 | Sleeve & Plunger (Pogo Pins) | Surface Mount | 0.295" (7.49mm) | 0.267" (6.79mm) | 0.240" (6.10mm) | Circular - 0.072" (1.83mm) | 10gf | 60gf | 0.042" (1.07mm) Dia | 1000000 | 20.0µin (0.51µm) | - | Gold | Brass Alloy | 1,917 |


















