
Edgeboard Connectors
Card edge or edgeboard connectors are a style of connector system in which (typically) a pattern of exposed copper regions at the periphery of a printed circuit board constitutes one-half of a mating connector pair. A common use case being the connection of accessory cards such as graphics accelerators to computer motherboards in desktop PC applications, they offer a relatively low-cost, high density interconnect option for applications where durability is not a primary concern.
Sourcing Samtec, Inc. Edgeboard Connectors: in-stock lines for quick ship, BOM matching for multi-line builds, and original-channel screening — not keyword stuffing.
Product List
Total Components: 15
| Product | Pricing | Datasheet | Gender | Number of Positions/Bay/Row | Number of Rows | Read Out | Termination | Contact Type | Operating Temperature | Card Thickness | Card Type | Color | Contact Finish | Contact Finish Thickness | Contact Material | Features | Flange Feature | Mounting Type | Number of Positions | Pitch | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HSEC8-130-01-S-DV-A-K-TR Samtec, Inc. | 1 $7.3000 | Female | 30 | 2 | Dual | Solder | Cantilever | -55°C ~ 125°C | 0.062" (1.57mm) | Non Specified - Dual Edge | Black | Gold | 30.0µin (0.76µm) | Beryllium Copper | Board Guide, Locking Ramp | - | Surface Mount | 60 | 0.031" (0.80mm) | 7,762 | |
![]() HSEC8-110-01-S-DV-A Samtec, Inc. | 1 $5.7300 | Female | 10 | 2 | Dual | Solder | Cantilever | -55°C ~ 125°C | 0.062" (1.57mm) | Non Specified - Dual Edge | Black | Gold | 30.0µin (0.76µm) | Beryllium Copper | Board Guide | - | Surface Mount | 20 | 0.031" (0.80mm) | 3,808 | |
![]() HSEC8-120-01-L-DV-A Samtec, Inc. | 1 $6.0100 | Female | 20 | 2 | Dual | Solder | Cantilever | -55°C ~ 125°C | 0.062" (1.57mm) | Non Specified - Dual Edge | Black | Gold | 10.0µin (0.25µm) | Beryllium Copper | Board Guide, Locking Ramp | - | Surface Mount | 40 | 0.031" (0.80mm) | 4,576 | |
![]() HSEC8-140-01-S-DV-A-K-TR Samtec, Inc. | 1 $8.3600 | Female | 40 | 2 | Dual | Solder | Cantilever | -55°C ~ 125°C | 0.062" (1.57mm) | Non Specified - Dual Edge | Black | Gold | 30.0µin (0.76µm) | Beryllium Copper | Board Guide, Locking Ramp | - | Surface Mount | 80 | 0.031" (0.80mm) | 1,459 | |
![]() HSEC8-130-01-L-DV-A Samtec, Inc. | 1 $6.2800 | Female | 30 | 2 | Dual | Solder | Cantilever | -55°C ~ 125°C | 0.062" (1.57mm) | Non Specified - Dual Edge | Black | Gold | 10.0µin (0.25µm) | Beryllium Copper | Board Guide, Locking Ramp | - | Surface Mount | 60 | 0.031" (0.80mm) | 1,567 | |
![]() HSEC8-120-01-S-DV-A Samtec, Inc. | 1 $6.4700 | Female | 20 | 2 | Dual | Solder | - | -55°C ~ 125°C | 0.062" (1.57mm) | Non Specified - Dual Edge | Black | Gold | 30.0µin (0.76µm) | Beryllium Copper | Board Guide | - | Surface Mount | 40 | 0.031" (0.80mm) | 6,589 | |
![]() MEC8-120-02-L-DV-A-K-TR Samtec, Inc. | 1 $8.9700 | Female | 20 | 2 | Dual | Solder | Hairpin Bellows | -55°C ~ 125°C | 0.062" (1.57mm) | Non Specified - Dual Edge | Black | Gold | 10.0µin (0.25µm) | Phosphor Bronze | Board Guide | - | Surface Mount | 40 | 0.031" (0.80mm) | 9,328 | |
![]() PCIE-064-02-F-D-RA Samtec, Inc. | 1 $8.5700 | Female | - | 2 | Dual | Solder, Staggered | - | -55°C ~ 125°C | 0.062" (1.57mm) | PCI Express™ | Black | Gold | 3.00µin (0.076µm) | Phosphor Bronze | Board Guide | - | Through Hole, Right Angle | 64 | 0.039" (1.00mm) | 3,916 | |
![]() HSEC8-150-01-L-DV-A Samtec, Inc. | 1 $8.2200 | Female | 50 | 2 | Dual | Solder | Cantilever | -55°C ~ 125°C | 0.062" (1.57mm) | Non Specified - Dual Edge | Black | Gold | 10.0µin (0.25µm) | Beryllium Copper | Board Guide, Locking Ramp | - | Surface Mount | 100 | 0.031" (0.80mm) | 2,468 | |
![]() MEC1-120-02-F-D-EM2 Samtec, Inc. | 1 $10.2400 | Female | - | 2 | Dual | Solder | Loop Bellows | -55°C ~ 125°C | 0.062" (1.57mm) | Non Specified - Dual Edge | Black | Gold | 3.00µin (0.076µm) | Phosphor Bronze | Board Guide | - | Surface Mount | 40 | 0.039" (1.00mm) | 9,031 | |
![]() MEC6-130-02-L-D-RA1 Samtec, Inc. | 1 $11.8900 | Female | 30 | 2 | Dual | Solder | - | -55°C ~ 125°C | 0.062" (1.57mm) | Non Specified - Dual Edge | Black | Gold | 10.0µin (0.25µm) | Phosphor Bronze | Board Guide | - | Surface Mount, Right Angle | 60 | 0.025" (0.64mm) | 9,452 | |
![]() PCIE-098-02-F-D-RA Samtec, Inc. | 1 $11.9300 | Female | - | 2 | Dual | Solder, Staggered | - | -55°C ~ 125°C | 0.062" (1.57mm) | PCI Express™ | Black | Gold | 3.00µin (0.076µm) | Phosphor Bronze | Board Guide | - | Through Hole, Right Angle | 98 | 0.039" (1.00mm) | 8,822 | |
![]() MTCA-085-02-S-DV-SMT-K-TR Samtec, Inc. | 1 $13.7100 | Female | 85 | 2 | Dual | Solder | - | - | 0.063" (1.60mm) | Non Specified - Dual Edge | Black | Gold | 30.0µin (0.76µm) | Phosphor Bronze | Board Guide | - | Surface Mount | 170 | 0.029" (0.75mm) | 1,318 | |
![]() HSEC8-160-01-L-DV-A-BL Samtec, Inc. | 1 $11.1300 | Female | 60 | 2 | Dual | Solder | Cantilever | -55°C ~ 125°C | 0.062" (1.57mm) | Non Specified - Dual Edge | Black | Gold | 10.0µin (0.25µm) | Beryllium Copper | Board Guide, Board Lock | - | Surface Mount | 120 | 0.031" (0.80mm) | 8,652 | |
![]() HSEC8-1100-01-L-DV-A-K Samtec, Inc. | 1 $13.4900 | Female | 100 | 2 | Dual | Solder | Cantilever | -55°C ~ 125°C | 0.062" (1.57mm) | Non Specified - Dual Edge | Black | Gold | 10.0µin (0.25µm) | Beryllium Copper | Board Guide, Locking Ramp | - | Surface Mount | 200 | 0.031" (0.80mm) | 8,522 |














