
Edgeboard Connectors
Card edge or edgeboard connectors are a style of connector system in which (typically) a pattern of exposed copper regions at the periphery of a printed circuit board constitutes one-half of a mating connector pair. A common use case being the connection of accessory cards such as graphics accelerators to computer motherboards in desktop PC applications, they offer a relatively low-cost, high density interconnect option for applications where durability is not a primary concern.
Browse Edgeboard Connectors by MPN. We highlight stock availability, support BOM matching, and source through original / verified channels.
Product List
Total Components: 100
| Product | Pricing | Datasheet | Gender | Number of Positions/Bay/Row | Number of Rows | Read Out | Termination | Contact Type | Operating Temperature | Card Thickness | Card Type | Color | Contact Finish | Contact Finish Thickness | Contact Material | Features | Flange Feature | Mounting Type | Number of Positions | Pitch | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1775862-2 TE Connectivity AMP Connectors | 1 $0.9100 | Female | 8; 18 | 2 | Dual | Solder | - | - | 0.039" (1.00mm) | PCI Express Mini Card | Black | Gold | Flash | Phosphor Bronze | Board Guide | - | Surface Mount, Right Angle | 52 | 0.031" (0.80mm) | 9,155 | |
![]() 2041119-1 TE Connectivity AMP Connectors | 1 $1.0200 | Female | 8; 18 | 2 | Dual | Solder | - | - | 0.039" (1.00mm) | PCI Express Mini Card | Black | Gold | Flash | Phosphor Bronze | Board Guide | - | Surface Mount, Right Angle | 52 | 0.031" (0.80mm) | 4,115 | |
![]() SM3ZS067U310AMR1200 JAE Electronics | 1 $1.5700 | Female | - | 2 | Dual | Solder | - | -40°C ~ 80°C | 0.031" (0.79mm) | M.2 (NGFF) Mini Card | - | Gold | 5.11µin (0.130µm) | Copper Alloy | Board Guide | - | Surface Mount, Right Angle | 67 | 0.020" (0.50mm) | 1,112 | |
![]() SM3ZS067U310ABR1200 JAE Electronics | 1 $1.5700 | Female | - | 2 | Dual | Solder | - | -40°C ~ 80°C | 0.031" (0.79mm) | M.2 (NGFF) Mini Card | - | Gold | 5.11µin (0.130µm) | Copper Alloy | Board Guide | - | Surface Mount, Right Angle | 67 | 0.020" (0.50mm) | 1,217 | |
![]() SM3ZS067U410AER1000 JAE Electronics | 1 $1.5700 | Female | - | 2 | Dual | Solder | - | -40°C ~ 80°C | 0.031" (0.79mm) | M.2 (NGFF) Mini Card | - | Gold | 5.11µin (0.130µm) | Copper Alloy | Board Guide | - | Surface Mount, Right Angle | 67 | 0.020" (0.50mm) | 1,748 | |
![]() 1775838-2 TE Connectivity AMP Connectors | 1 $0.8478 100 $0.6782 500 $0.5652 | Female | 8; 18 | 2 | Dual | Solder | - | -55°C ~ 85°C | 0.039" (1.00mm) | PCI Express Mini Card | Black | Gold | Flash | Copper Alloy | Board Guide | - | Surface Mount, Right Angle | 52 | 0.031" (0.80mm) | 10 | |
![]() SM3ZS067U410AMR1000 JAE Electronics | 1 $1.5700 | Female | - | 2 | Dual | Solder | - | -40°C ~ 80°C | 0.031" (0.79mm) | M.2 (NGFF) Mini Card | - | Gold | 5.11µin (0.130µm) | Copper Alloy | Board Guide | - | Surface Mount, Right Angle | 67 | 0.020" (0.50mm) | 5,207 | |
![]() SM3ZS067U410ABR1000 JAE Electronics | 1 $1.5700 | Female | - | 2 | Dual | Solder | - | -40°C ~ 80°C | 0.031" (0.79mm) | M.2 (NGFF) Mini Card | - | Gold | 5.11µin (0.130µm) | Copper Alloy | Board Guide | - | Surface Mount, Right Angle | 67 | 0.020" (0.50mm) | 3,766 | |
![]() HSEC8-160-01-L-DV-A-BL Samtec, Inc. | 1 $11.1300 | Female | 60 | 2 | Dual | Solder | Cantilever | -55°C ~ 125°C | 0.062" (1.57mm) | Non Specified - Dual Edge | Black | Gold | 10.0µin (0.25µm) | Beryllium Copper | Board Guide, Board Lock | - | Surface Mount | 120 | 0.031" (0.80mm) | 8,652 | |
![]() 10035388-102LF Amphenol Commercial IO | 1 $13.0500 | Female | - | 2 | Dual | Solder | Cantilever | -5°C ~ 105°C | 0.062" (1.57mm) | Non Specified - Dual Edge | Black | Gold | 30.0µin (0.76µm) | Copper Alloy | - | - | Through Hole, Right Angle | 50 (Power) | 0.100" (2.54mm) | 5,295 | |
![]() HSEC8-1100-01-L-DV-A-K Samtec, Inc. | 1 $13.4900 | Female | 100 | 2 | Dual | Solder | Cantilever | -55°C ~ 125°C | 0.062" (1.57mm) | Non Specified - Dual Edge | Black | Gold | 10.0µin (0.25µm) | Beryllium Copper | Board Guide, Locking Ramp | - | Surface Mount | 200 | 0.031" (0.80mm) | 8,522 | |
![]() ME2005602311011 Amphenol Commercial IO | 1 $15.1100 | Female | 28 | 2 | Dual | Press-Fit | Cantilever | -55°C ~ 105°C | 0.062" (1.57mm) | Non Specified - Dual Edge | Natural | Gold | 30.0µin (0.76µm) | Copper Alloy | - | - | Through Hole, Right Angle | 56 | 0.024" (0.60mm) | 7,726 | |
![]() 0755940000 Molex | 1 $28.5300 | Female | - | 2 | Dual | Press-Fit | - | -40°C ~ 105°C | 0.063" (1.60mm) | MicroTCA™ | Black | Gold | 30.0µin (0.76µm) | Copper Alloy | - | - | Through Hole | 170 | 0.029" (0.75mm) | 3,063 | |
![]() 10018784-10210TLF Amphenol Commercial IO | 1 $0.4500 | Female | - | 2 | Dual | Solder, Staggered | Cantilever | -55°C ~ 85°C | 0.093" (2.36mm) | PCI Express™ | Black | Gold | Flash | Copper Alloy | Board Guide, Locking Ramp | - | Through Hole | 36 | 0.039" (1.00mm) | 9,136 | |
![]() 10018784-10200TLF Amphenol Commercial IO | 1 $0.4700 | Female | - | 2 | Dual | Solder, Staggered | Cantilever | -55°C ~ 85°C | 0.062" (1.57mm) | PCI Express™ | Black | Gold | Flash | Copper Alloy | Board Guide, Locking Ramp | - | Through Hole | 36 | 0.039" (1.00mm) | 8,494 | |
![]() 10056847-101LF Amphenol Commercial IO | 1 $0.7800 | Female | 10 | 2 | Dual | Solder | - | - | 0.039" (1.00mm) | Non Specified - Dual Edge | Black | Gold | 30.0µin (0.76µm) | Copper Alloy | Board Guide | - | Surface Mount, Right Angle | 20 | 0.031" (0.80mm) | 5,060 | |
![]() 10018783-10201TLF Amphenol Commercial IO | 1 $0.8600 | Female | 11; 21 | 2 | Dual | Solder, Staggered | Cantilever | -55°C ~ 85°C | 0.062" (1.57mm) | PCI Express™ | Black | Gold | Flash | Copper Alloy | Board Guide, Locking Ramp | - | Through Hole | 64 | 0.039" (1.00mm) | 7,820 | |
![]() 10018783-11110TLF Amphenol Commercial IO | 1 $0.9100 | Female | - | 2 | Dual | Solder, Staggered | Cantilever | -55°C ~ 85°C | 0.062" (1.57mm) | PCI Express™ | Black | Gold | 15.0µin (0.38µm) | Copper Alloy | Board Lock, Locking Ramp | - | Through Hole | 36 | 0.039" (1.00mm) | 4,922 | |
![]() 246411067101894B KYOCERA AVX | 1 $1.6400 | Female | - | 2 | Dual | Solder | - | -40°C ~ 80°C | - | - | - | Gold | 2.00µin (0.051µm) | Copper Alloy | Board Guide, Keyed | - | Surface Mount, Right Angle | 67 | 0.020" (0.50mm) | 9,148 | |
![]() 2199119-8 TE Connectivity AMP Connectors | 1 $1.5700 | Female | - | 2 | Dual | Solder | - | -40°C ~ 80°C | - | M.2 (NGFF) Mini Card | Black | Gold | 15.0µin (0.38µm) | Copper Alloy | Board Guide | - | Surface Mount, Right Angle | 67 | 0.020" (0.50mm) | 2,977 |














