
Power Entry Modules (PEM)
Power entry connectors include inlets, outlets, and modules designed to handle power. Some are designed to filter out unwanted frequency (EMI, RFI) from a circuit. These are often thought of as "heavy duty" power connectors as some can handle extremely high amperage or voltage. Connector styles include various IEC and NEMA along with some specialized for different countries. Some feature a circuit breaker and/or switch and different ingress protection (IP) levels.
Sourcing SCHURTER Power Entry Modules (PEM): in-stock lines for quick ship, BOM matching for multi-line builds, and original-channel screening — not keyword stuffing.
Product List
Total Components: 51
| Product | Pricing | Datasheet | Current Rating - Appliance Inlet | Voltage Rating - Appliance Inlet | Filter Type | Current Rating - Filter | Switch Features | Current Rating - Circuit Breaker | Accomodates a Fuse | Fuse Holder, Drawer | Approval Agency | Panel Cutout Dimensions | Panel Thickness | Connector Style | Connector Type | Features | Ingress Protection | Material Flammability Rating | Mounting Type | Number of Positions | Termination | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 6600.4315 SCHURTER | 1 $1.4300 | 10A | 250VAC | Unfiltered - Commercial | - | - | - | No | - | CCC, cULus, ENEC | Rectangular - 32.50mm x 24.80mm | 0.059" (1.50mm) | IEC 320-2-2/F | Receptacle, Female Sockets | Light Pipe | IP30 | UL94 V-0 | Panel Mount, Snap-In | 3 | Quick Connect - 0.250" (6.3mm) | 3,122 | |
![]() 6600.3300 SCHURTER | 1 $1.4900 | 10A | 250VAC | Unfiltered - Commercial | - | - | - | No | - | CCC, cULus, ENEC | Rectangular - 32.50mm x 24.80mm | - | IEC 320-2-2/F | Receptacle, Female Sockets | - | IP30 | UL94 V-0 | Panel Mount, Flange | 3 | Quick Connect - 0.250" (6.3mm) | 2,680 | |
![]() 6600.4115 SCHURTER | 1 $1.4300 | 10A | 250VAC | Unfiltered - Commercial | - | - | - | No | - | CCC, cULus, ENEC | Rectangular - 32.50mm x 24.80mm | 0.059" (1.50mm) | IEC 320-2-2/F | Receptacle, Female Sockets | Light Pipe | IP30 | UL94 V-0 | Panel Mount, Snap-In | 3 | Solder Eyelet | 6,371 | |
![]() 6162.0159 SCHURTER | 1 $2.0900 | 10A | 250VAC | Unfiltered - Commercial | - | - | - | No | - | cCSAus, ENEC, UL | Rectangular - 27.60mm x 19.90mm | - | IEC 320-C14 | Receptacle, Male Blades | V-Lock Notch | IP20 | UL94 V-0 | Panel Mount, Flange | 3 | Quick Connect - 0.250" (6.3mm) | 4,439 | |
![]() GSP1.8101.1 SCHURTER | 1 $2.4600 | 10A | 250VAC | Unfiltered - Commercial | - | - | - | No | - | CCC, cURus, ENEC | Rectangular - 30.30mm x 22.50mm | 0.118" (3.00mm) | IEC 320-C14 | Receptacle, Male Blades | - | IP40 | UL94 V-0 | Panel Mount, Flange; Through Hole, Right Angle | 3 | Solder | 9,259 | |
![]() 4793.4000 SCHURTER | 1 $2.6500 | 16A | 250VAC | Unfiltered - Commercial | - | - | - | No | - | CCC, cULus, ENEC | Rectangular - 32.00mm x 24.00mm | 0.059" (1.50mm) | IEC 320-C20 | Receptacle, Male Blades | - | IP30 | UL94 V-0 | Panel Mount, Snap-In | 3 | Quick Connect - 0.250" (6.3mm) | 9,663 | |
![]() 6200.2300 SCHURTER | 1 $3.2900 | 10A | 250VAC | Unfiltered - Commercial | - | - | - | Yes (Fuse Not Included) | Fuse Holder | CCC, CSA, ENEC, UL | Rectangular - 27.50mm x 31.50mm | - | IEC 320-C14 | Receptacle, Male Blades - Module | - | IP40 | UL94 V-0 | Panel Mount, Flange | 3 | Quick Connect - 0.250" (6.3mm) | 3,067 | |
![]() 6200.2200 SCHURTER | 1 $3.2900 | 10A | 250VAC | Unfiltered - Commercial | - | - | - | Yes (Fuse Not Included) | Fuse Holder | CCC, CSA, ENEC, UL | Rectangular - 27.50mm x 31.50mm | - | IEC 320-C14 | Receptacle, Male Blades - Module | Front or Rear Side Mount | IP40 | UL94 V-0 | Panel Mount, Flange | 3 | Quick Connect - 0.189" (4.8mm) | 2,976 | |
![]() 4797.0015 SCHURTER | 1 $3.5700 | 16A | 250VAC | Unfiltered - Commercial | - | - | - | No | - | CCC, cURus, ENEC | Rectangular - 37.60mm x 29.50mm | 0.059" (1.50mm) | IEC 320-2-2/J | Receptacle, Female Sockets | - | - | UL94 V-0 | Panel Mount, Snap-In | 3 | Quick Connect - 0.250" (6.3mm) | 4,469 | |
![]() GSP2.9103.13 SCHURTER | 1 $4.3100 | 10A | 250VAC | Unfiltered - Commercial | - | - | - | No | - | CCC, cURus, ENEC | Rectangular - 30.30mm x 22.50mm | 0.059" (1.50mm) | IEC 320-C14 | Receptacle, Male Blades | - | IP40 | UL94 V-0 | Panel Mount, Flange; Through Hole, Right Angle | 3 | Solder, Quick Connect - 0.189" (4.8mm) | 6,774 | |
![]() 0909.0001 SCHURTER | 1 $5.2400 | 10A | 250VAC | Unfiltered - Commercial | - | - | - | No | - | cULus, ENEC | Rectangular - 32.50mm x 48.30mm | 0.059" (1.50mm) | IEC 320-2-2/F | Receptacle, Female Sockets | - | IP30 | UL94 V-0 | Panel Mount, Snap-In | 3 per connection (2) | Solder Eyelet | 8,921 | |
![]() 4782.0100 SCHURTER | 1 $5.8800 | 10A | 250VAC | Unfiltered - Commercial | - | - | - | No | - | CCC, cULus, VDE | - | - | IEC 320-C13 | Plug, Female Sockets | - | - | UL94 V-0 | Free Hanging (In-Line) | 3 | Screw | 9,262 | |
![]() 4782.0000 SCHURTER | 1 $5.8800 | 10A | 250VAC | Unfiltered - Commercial | - | - | - | No | - | CCC, cULus, VDE | - | - | IEC 320-C13 | Plug, Female Sockets | - | - | UL94 V-0 | Free Hanging (In-Line) | 3 | Screw | 9,545 | |
![]() 5120.1306.0 SCHURTER | 1 $6.4300 | 10A | 250VAC | Filtered (EMI, RFI) - Commercial, Medical | 10A | - | - | No | - | CCC, cULus, ENEC | Variable Size | - | IEC 320-C14 | Receptacle, Male Blades | Shielded | IP40 | UL94 V-0 | Panel Mount, Flange | 3 | Quick Connect - 0.250" (6.3mm) | 6,509 | |
![]() 5120.0006.0 SCHURTER | 1 $6.4300 | 10A | 250VAC | Filtered (EMI, RFI) - Commercial | 10A | - | - | No | - | CCC, cULus, ENEC | Variable Size | - | IEC 320-C14 | Receptacle, Male Blades | Shielded | IP40 | UL94 V-0 | Panel Mount, Flange | 3 | Quick Connect - 0.250" (6.3mm) | 7,347 | |
![]() 6220.2300 SCHURTER | 1 $7.0400 | 10A | 250VAC | Unfiltered - Commercial | - | - | - | Yes (Fuse Not Included) | Fuse Holder | CCC, CSA, ENEC, UL | Rectangular - 27.60mm x 31.50mm | - | IEC 320-C14 | Receptacle, Male Blades - Module | - | IP40 | UL94 V-0 | Panel Mount, Flange | 3 | Quick Connect - 0.250" (6.3mm) | 4,004 | |
![]() 6220.5330 SCHURTER | 1 $7.0400 | 10A | 250VAC | Unfiltered - Commercial | - | - | - | Yes (Fuse Not Included) | Fuse Holder | CCC, CSA, ENEC, UL | Rectangular - 27.60mm x 31.50mm | 0.118" (3.00mm) | IEC 320-C14 | Receptacle, Male Blades - Module | - | IP40 | UL94 V-0 | Panel Mount, Snap-In | 3 | Quick Connect - 0.250" (6.3mm) | 6,393 | |
![]() 4785.0100 SCHURTER | 1 $7.0600 | 10A | 250VAC | Unfiltered - Commercial | - | - | - | No | - | CCC, cULus, VDE | - | - | IEC 320-C13 | Plug, Female Sockets | - | - | UL94 V-0 | Free Hanging (In-Line), Right Angle | 3 | Screw | 2,595 | |
![]() 4301.0501 SCHURTER | 1 $7.5900 | 10A | 250VAC | Unfiltered - Commercial | - | - | - | Yes (Fuse Not Included) | Fuse Holder | CCC, CSA, ENEC, UL | Rectangular - 27.50mm x 31.50mm | - | IEC 320-C14 | Receptacle, Male Blades - Module | - | IP40 | UL94 V-0 | Panel Mount, Flange | 3 | Quick Connect - 0.189" (4.8mm) | 9,369 | |
![]() KM00.1205.11 SCHURTER | 1 $7.9300 | 10A | 250VAC | Unfiltered - Commercial | - | Switch On-Off | - | Yes (Fuse Not Included) | Drawer Sold Separate | CCC, cULus, ENEC | Rectangular - 28.00mm x 47.00mm | 0.039" ~ 0.098" (1.00mm ~ 2.50mm) | IEC 320-C14 | Receptacle, Male Blades - Module | Terminating Cover | IP40 | UL94 V-0 | Panel Mount, Snap-In | 3 | Quick Connect - 0.189" (4.8mm) | 2,231 |



















