
TVS - Varistors, MOVs
Transient voltage suppression (TVS) products based on Metal Oxide Varistor (MOV) technology are used to protect electrical and electronic devices against excess voltage hazards, such as may be caused by lighting induced transients, static electricity, or similar hazards. Their relatively high parasitic capacitance limits their application to low frequency circuits such as AC utility power inputs, in which application they excel due to their comparably high power dissipation capability and clamping behavior, which allows continued operation of protected devices without need of a reset process following a protection event, as is common with crowbar protection mechanisms.
Sourcing Panasonic TVS - Varistors, MOVs: in-stock lines for quick ship, BOM matching for multi-line builds, and original-channel screening — not keyword stuffing.
Product List
Total Components: 15
| Product | Pricing | Datasheet | Maximum AC Volts | Maximum DC Volts | Varistor Voltage (Min) | Varistor Voltage (Typ) | Varistor Voltage (Max) | Current - Surge | Energy | Features | Mounting Type | Operating Temperature | Capacitance @ Frequency | Number of Circuits | Package / Case | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EZA-EG2N50AX Panasonic | 1 $0.5900 | - | 500 V | - | 30 V | - | - | - | - | Surface Mount | -55°C ~ 125°C | - | 1 | 0402 (1005 Metric) | 8,391 | |
![]() EZA-EG1N50AC Panasonic | 1 $0.6000 | - | 500 V | - | 30 V | - | - | - | - | Surface Mount | -55°C ~ 125°C | - | 1 | 0201 (0603 Metric) | 4,761 | |
![]() EZA-EG3A50AV Panasonic | 1 $0.5300 | - | 30 V | - | - | - | - | - | - | Surface Mount, MLCV | -55°C ~ 125°C | - | 1 | 0603 (1608 Metric) | 7,515 | |
![]() EZJ-S2YD472 Panasonic | 1 $0.6300 | - | 30 V | - | 50 V | - | - | - | - | Surface Mount, MLCV | -40°C ~ 85°C (TA) | 4700 pF @ 1 kHz | 1 | 0805 (2012 Metric) | 1,062 | |
![]() EZJ-S2YC822 Panasonic | 1 $0.6300 | - | 18 V | - | 30 V | - | - | - | - | Surface Mount, MLCV | -40°C ~ 85°C (TA) | 8200 pF @ 1 kHz | 1 | 0805 (2012 Metric) | 3,158 | |
![]() EZJ-S1VB822 Panasonic | 1 $0.9400 | - | 6 V | - | 12 V | - | - | - | - | Surface Mount, MLCV | -40°C ~ 85°C (TA) | 8200 pF @ 1 kHz | 1 | 0603 (1608 Metric) | 7,320 | |
![]() EZJ-S1VD182 Panasonic | 1 $0.9900 | - | 30 V | - | 50 V | - | - | - | - | Surface Mount, MLCV | -40°C ~ 85°C (TA) | 1800 pF @ 1 kHz | 1 | 0603 (1608 Metric) | 7,881 | |
![]() ERZ-V07D390 Panasonic | 1 $0.4100 | 25 V | 31 V | 35 V | 39 V | 43 V | 500 A | 2.4J | - | Through Hole | -40°C ~ 85°C (TA) | 1600 pF @ 1 kHz | 1 | Disc 8.5mm | 3,593 | |
![]() ERZ-V10D241 Panasonic | 1 $0.4600 | 150 V | 200 V | 216 V | 240 V | 264 V | 3.5 kA | 42J | - | Through Hole | -40°C ~ 85°C (TA) | 380 pF @ 1 kHz | 1 | Disc 11.5mm | 1,824 | |
![]() ERZ-V07D470 Panasonic | 1 $0.4600 | 30 V | 38 V | 42 V | 47 V | 52 V | 500 A | 2.8J | - | Through Hole | -40°C ~ 85°C (TA) | 1550 pF @ 1 kHz | 1 | Disc 8.5mm | 7,105 | |
![]() ERZ-V10D431 Panasonic | 1 $0.4900 | 275 V | 350 V | 387 V | 430 V | 473 V | 3.5 kA | 80J | - | Through Hole | -40°C ~ 85°C (TA) | 270 pF @ 1 kHz | 1 | Disc 11.5mm | 4,591 | |
![]() ERZ-V10D470 Panasonic | 1 $0.5200 | 30 V | 38 V | 42 V | 47 V | 52 V | 1 kA | 6.8J | - | Through Hole | -40°C ~ 85°C (TA) | 4600 pF @ 1 kHz | 1 | Disc 11.5mm | 2,658 | |
![]() ERZ-V14D241 Panasonic | 1 $0.5500 | 150 V | 200 V | 216 V | 240 V | 264 V | 6 kA | 84J | - | Through Hole | -40°C ~ 85°C (TA) | 700 pF @ 1 kHz | 1 | Disc 15.5mm | 4,340 | |
![]() ERZ-V10D102 Panasonic | 1 $0.6300 | 625 V | 825 V | 900 V | 1 kV | 1.1 kV | 3.5 kA | 140J | - | Through Hole | -40°C ~ 85°C (TA) | 110 pF @ 1 kHz | 1 | Disc 12.50mm | 9,814 | |
![]() ERZ-V10D751 Panasonic | 1 $0.6200 | 460 V | 615 V | 675 V | 750 V | 825 V | 3.5 kA | 100J | - | Through Hole | -40°C ~ 85°C (TA) | 160 pF @ 1 kHz | 1 | Disc 10mm | 4,521 |






