
PTC Resettable Fuses
PTC Resettable Fuses are designed to stop current flow when it exceeds a certain limit (overcurrent protection). The Fuses work by increasing its resistance as its temperature rises due to the current increase. The trip current ranges from 14 mA to 50 A with the Time to trip ranging from 8 ms to 90 s. PTC = Positive Temperature Coefficient.
Sourcing Bourns, Inc. PTC Resettable Fuses: in-stock lines for quick ship, BOM matching for multi-line builds, and original-channel screening — not keyword stuffing.
Product List
Total Components: 28
| Product | Pricing | Datasheet | Voltage - Max | Current - Max | Current - Hold (Ih) (Max) | Current - Trip (It) | Time to Trip | Resistance - Initial (Ri) (Min) | Resistance - Post Trip (R1) (Max) | Resistance - 25°C (Typ) | Ratings | Height - Seated (Max) | Thickness (Max) | Mounting Type | Operating Temperature | Size / Dimension | Type | Lead Spacing | Package / Case | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MF-USMF010-2 Bourns, Inc. | 1 $0.3400 | 30V | 10 A | 100 mA | 300 mA | 600 ms | 800 mOhms | 15 Ohms | - | AEC-Q200 | - | 0.033" (0.85mm) | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.127" L x 0.102" W (3.22mm x 2.58mm) | Polymeric | - | 1210 (3225 Metric), Concave | 4,438 | |
![]() MF-USMF050-2 Bourns, Inc. | 1 $0.3400 | 13.2V | 40 A | 500 mA | 1 A | 100 ms | 180 mOhms | 900 mOhms | - | AEC-Q200 | - | 0.033" (0.85mm) | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.127" L x 0.102" W (3.22mm x 2.58mm) | Polymeric | - | 1210 (3225 Metric), Concave | 5,501 | |
![]() MF-USMF020-2 Bourns, Inc. | 1 $0.3400 | 30V | 10 A | 200 mA | 400 mA | 20 ms | 400 mOhms | 5 Ohms | - | AEC-Q200 | - | 0.033" (0.85mm) | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.127" L x 0.102" W (3.22mm x 2.58mm) | Polymeric | - | 1210 (3225 Metric), Concave | 4,191 | |
![]() MF-USMF005-2 Bourns, Inc. | 1 $0.3400 | 30V | 10 A | 50 mA | 150 mA | 1.5 s | 2.8 Ohms | 50 Ohms | - | AEC-Q200 | - | 0.033" (0.85mm) | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.127" L x 0.102" W (3.22mm x 2.58mm) | Polymeric | - | 1210 (3225 Metric), Concave | 3,452 | |
![]() MF-PSMF010X-2 Bourns, Inc. | 1 $0.3200 | 15V | 40 A | 100 mA | 300 mA | 1.5 s | 1 Ohms | 7.5 Ohms | - | - | - | 0.033" (0.85mm) | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.085" L x 0.053" W (2.15mm x 1.35mm) | Polymeric | - | 0805 (2012 Metric), Concave | 5,309 | |
![]() MF-PSMF110X-2 Bourns, Inc. | 1 $0.3200 | 6V | 40 A | 1.1 A | 2.2 A | 300 ms | 60 mOhms | 210 mOhms | - | - | - | 0.049" (1.25mm) | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.085" L x 0.053" W (2.15mm x 1.35mm) | Polymeric | - | 0805 (2012 Metric), Concave | 9,477 | |
![]() MF-PSMF075X-2 Bourns, Inc. | 1 $0.3200 | 6V | 40 A | 750 mA | 1.5 A | 200 ms | 90 mOhms | 350 mOhms | - | - | - | 0.049" (1.25mm) | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.085" L x 0.053" W (2.15mm x 1.35mm) | Polymeric | - | 0805 (2012 Metric), Concave | 3,458 | |
![]() MF-NSMF050-2 Bourns, Inc. | 1 $0.3400 | 13.2V | 100 A | 500 mA | 1 A | 100 ms | 150 mOhms | 700 mOhms | - | AEC-Q200 | - | 0.033" (0.85mm) | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | Polymeric | - | 1206 (3216 Metric), Concave | 8,081 | |
![]() MF-NSMF012-2 Bourns, Inc. | 1 $0.0180 100 $0.0144 500 $0.0120 | 30V | 10 A | 120 mA | 290 mA | 200 ms | 1.35 Ohms | 8.5 Ohms | - | AEC-Q200 | - | 0.043" (1.10mm) | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | Polymeric | - | 1206 (3216 Metric), Concave | 6,000 | |
![]() MF-NSMF020-2 Bourns, Inc. | 1 $0.3400 | 24V | 10 A | 200 mA | 460 mA | 600 ms | 600 mOhms | 2.6 Ohms | - | AEC-Q200 | - | 0.033" (0.85mm) | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | Polymeric | - | 1206 (3216 Metric), Concave | 1,795 | |
![]() MF-NSMF075-2 Bourns, Inc. | 1 $0.3400 | 6V | 100 A | 750 mA | 1.5 A | 100 ms | 100 mOhms | 400 mOhms | - | AEC-Q200 | - | 0.028" (0.70mm) | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | Polymeric | - | 1206 (3216 Metric), Concave | 6,152 | |
![]() MF-MSMF050-2 Bourns, Inc. | 1 $0.0531 100 $0.0425 500 $0.0354 | 15V | 100 A | 500 mA | 1 A | 150 ms | 150 mOhms | 1 Ohms | - | AEC-Q200 | - | 0.033" (0.85mm) | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.179" L x 0.128" W (4.55mm x 3.24mm) | Polymeric | - | 1812 (4532 Metric), Concave | 1,000 | |
![]() MF-MSMF075-2 Bourns, Inc. | 1 $0.3200 | 13.2V | 100 A | 750 mA | 1.5 A | 200 ms | 110 mOhms | 450 mOhms | - | AEC-Q200 | - | 0.033" (0.85mm) | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.179" L x 0.128" W (4.55mm x 3.24mm) | Polymeric | - | 1812 (4532 Metric), Concave | 2,808 | |
![]() MF-SM100-2 Bourns, Inc. | 1 $0.3700 | 30V | 80 A | 1.1 A | 2.2 A | 500 ms | 120 mOhms | 480 mOhms | - | AEC-Q200 | - | 0.118" (3.00mm) | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.287" L x 0.214" W (7.31mm x 5.44mm) | Polymeric | - | 2-SMD | 8,271 | |
![]() MF-SM030-2 Bourns, Inc. | 1 $0.3700 | 60V | 40 A | 300 mA | 600 mA | 3 s | 900 mOhms | 4.8 Ohms | - | AEC-Q200 | - | 0.125" (3.18mm) | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.287" L x 0.214" W (7.31mm x 5.44mm) | Polymeric | - | 2-SMD | 8,140 | |
![]() MF-SM075-2 Bourns, Inc. | 1 $0.3700 | 30V | 80 A | 750 mA | 1.5 A | 300 ms | 230 mOhms | 1 Ohms | - | AEC-Q200 | - | 0.125" (3.18mm) | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.287" L x 0.214" W (7.31mm x 5.44mm) | Polymeric | - | 2-SMD | 5,887 | |
![]() MF-SM050-2 Bourns, Inc. | 1 $0.3700 | 60V | 40 A | 500 mA | 1 A | 4 s | 350 mOhms | 1.4 Ohms | - | AEC-Q200 | - | 0.125" (3.18mm) | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.287" L x 0.214" W (7.31mm x 5.44mm) | Polymeric | - | 2-SMD | 4,014 | |
![]() MF-MSMF030-2 Bourns, Inc. | 1 $0.6923 100 $0.5538 500 $0.4615 | 30V | 10 A | 300 mA | 600 mA | 100 ms | 300 mOhms | 3 Ohms | - | AEC-Q200 | - | 0.043" (1.10mm) | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.179" L x 0.128" W (4.55mm x 3.24mm) | Polymeric | - | 1812 (4532 Metric), Concave | 10 | |
![]() MF-MSMF010-2 Bourns, Inc. | 1 $0.3200 | 60V | 40 A | 100 mA | 300 mA | 1.5 s | 700 mOhms | 15 Ohms | - | AEC-Q200 | - | 0.043" (1.10mm) | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.179" L x 0.128" W (4.55mm x 3.24mm) | Polymeric | - | 1812 (4532 Metric), Concave | 3,677 | |
![]() MF-MSMF014-2 Bourns, Inc. | 1 $0.3200 | 60V | 40 A | 140 mA | 340 mA | 150 ms | 400 mOhms | 6.5 Ohms | - | AEC-Q200 | - | 0.043" (1.10mm) | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.179" L x 0.128" W (4.55mm x 3.24mm) | Polymeric | - | 1812 (4532 Metric), Concave | 3,764 |






