
Lighting Protection
Lighting protection devices that use LED shunt or surge protection technology specifically designed to protect LED and other lighting circuits in situations where there may be excessive current, voltages or reverse connections. They are selected by the operating voltage range, clamping voltage and the mounting type which includes chassis mount, free hanging, holder, screw, or surface mount.
Browse Lighting Protection by MPN. We highlight stock availability, support BOM matching, and source through original / verified channels.
Product List
Total Components: 79
| Product | Pricing | Datasheet | Mounting Type | Number of Circuits | Voltage - Clamping | Applications | Package / Case | Supplier Device Package | Technology | Voltage | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PLED6N Hamlin / Littelfuse | 1 $0.9693 100 $0.7754 500 $0.6462 | Surface Mount | 1 | - | LED Protection | SOD-123F | SOD-123F | LED Shunt | - | 250,000 | |
![]() PLED6S Hamlin / Littelfuse | 1 $0.7700 | Surface Mount | 1 | 16 V | LED Protection | DO-214AA, SMB | DO-214AA | LED Shunt | 6V | 6,244 | |
![]() PLED6Q12 Hamlin / Littelfuse | 1 $0.8300 | Surface Mount | 1 | 16 V | LED Protection | 2-TDFN | 2-QFN (3x3) | LED Shunt | 6V | 6,254 | |
![]() PLED18S Hamlin / Littelfuse | 1 $0.7700 | Surface Mount | 1 | 33 V | LED Protection | DO-214AA, SMB | DO-214AA | LED Shunt | 18V | 2,540 | |
![]() PLED9Q12 Hamlin / Littelfuse | 1 $0.8300 | Surface Mount | 1 | 18 V | LED Protection | 2-TDFN | 2-QFN (3x3) | LED Shunt | 9V | 1,938 | |
![]() LBP01-0810B STMicroelectronics | 1 $0.7200 | Surface Mount | 1 | - | LED Protection | DO-214AA, SMB | SMB | LED Shunt | 15V | 1,070 | |
![]() PLED9S Hamlin / Littelfuse | 1 $0.7700 | Surface Mount | 1 | 18 V | LED Protection | DO-214AA, SMB | DO-214AA | LED Shunt | 9V | 7,535 | |
![]() LSP0600BJR-S Bourns, Inc. | 1 $0.6000 | Surface Mount | 1 | - | LED Protection | DO-214AA, SMB | SMB (DO-214AA) | LED Shunt | 6V | 6,468 | |
![]() PLED13Q12 Hamlin / Littelfuse | 1 $0.8300 | Surface Mount | 1 | 26 V | LED Protection | 2-TDFN | 2-QFN (3x3) | LED Shunt | 13V | 8,735 | |
![]() LSP0900AJR-S Bourns, Inc. | 1 $0.7700 | Surface Mount | 1 | - | LED Protection | DO-214AC, SMA | DO-214AC (SMA) | LED Shunt | 9V | 5,272 | |
![]() LSP1300BJR-S Bourns, Inc. | 1 $0.5600 | Surface Mount | 1 | - | LED Protection | DO-214AA, SMB | SMB (DO-214AA) | LED Shunt | 13V | 8,156 | |
![]() LSP0600AJR-S Bourns, Inc. | 1 $0.6600 | Surface Mount | 1 | - | LED Protection | DO-214AC, SMA | DO-214AC (SMA) | LED Shunt | 6V | 5,962 | |
![]() PLED18US Hamlin / Littelfuse | 1 $0.8300 | Surface Mount | 1 | 33 V | LED Protection | DO-214AA, SMB | DO-214AA | LED Shunt | 18V | 4,344 | |
![]() PLED9US Hamlin / Littelfuse | 1 $0.8300 | Surface Mount | 1 | 18 V | LED Protection | DO-214AA, SMB | DO-214AA | LED Shunt | 9V | 2,836 | |
![]() PLED13US Hamlin / Littelfuse | 1 $0.8300 | Surface Mount | 1 | 26 V | LED Protection | DO-214AA, SMB | DO-214AA | LED Shunt | 13V | 9,146 | |
![]() PLED13UQ12 Hamlin / Littelfuse | 1 $0.9500 | Surface Mount | 1 | - | LED Protection | 2-TDFN | 2-QFN (3x3) | LED Shunt | 13V | 9,223 | |
![]() PLED9UQ12 Hamlin / Littelfuse | 1 $0.9500 | Surface Mount | 1 | - | LED Protection | 2-TDFN | 2-QFN (3x3) | LED Shunt | 9V | 8,678 | |
![]() PLED18UQ12 Hamlin / Littelfuse | 1 $0.9500 | Surface Mount | 1 | - | LED Protection | 2-TDFN | 2-QFN (3x3) | LED Shunt | 18V | 5,721 | |
![]() PLED9SW Hamlin / Littelfuse | 1 $0.2436 | Surface Mount | 1 | 18 V | LED Protection | DO-214AA, SMB | DO-214AA | LED Shunt | 9V | 1,572 | |
![]() HBL5006HT1G onsemi | 1 $0.4100 | Surface Mount | 1 | 11.2 V | LED Protection | SC-76, SOD-323 | SOD-323 | LED Shunt | 7V | 7,695 |







