
Inrush Current Limiters (ICL)
Inrush Current Limiters (ICL) are designed to limit an initial large flow of electric charge that occurs when a device is first turned on. The Current steady state max range is from 100 mA to 80 A with the Resistance at Current ranging from 1 mOhms to 30.3 Ohms and a lead spacing range of 0.098” to 1.378”.
Sourcing Cantherm Inrush Current Limiters (ICL): in-stock lines for quick ship, BOM matching for multi-line builds, and original-channel screening — not keyword stuffing.
Product List
Total Components: 27
| Product | Pricing | Datasheet | R @ 25°C | Current - Steady State Max | R @ Current | Diameter | Approval Agency | Lead Spacing | Tolerance | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MF72-010D7 Cantherm | 1 $0.3700 | 10 Ohms | 1 A | 616 mOhms | 0.354" (9.00mm) | - | 0.197" (5.00mm) | ±20% | 4,989 | |
![]() MF72-200D7 Cantherm | 1 $0.3700 | 200 Ohms | 200 mA | 11.65 Ohms | 0.354" (9.00mm) | - | 0.197" (5.00mm) | ±20% | 3,061 | |
![]() MF72-005D7 Cantherm | 1 $0.3700 | 5 Ohms | 2 A | 283 mOhms | 0.354" (9.00mm) | - | 0.197" (5.00mm) | ±20% | 8,339 | |
![]() MF72-012D7 Cantherm | 1 $0.3700 | 12 Ohms | 1 A | 816 mOhms | 0.354" (9.00mm) | - | 0.197" (5.00mm) | ±20% | 4,513 | |
![]() MF72-050D9 Cantherm | 1 $0.4000 | 50 Ohms | 1 A | 1.252 Ohms | 0.433" (11.00mm) | - | 0.295" (7.50mm) | ±20% | 5,547 | |
![]() MF72-060D9 Cantherm | 1 $0.4000 | 60 Ohms | 800 mA | 1.502 Ohms | 0.433" (11.00mm) | - | 0.295" (7.50mm) | ±20% | 4,196 | |
![]() MF72-200D9 Cantherm | 1 $0.4000 | 200 Ohms | 500 mA | 5.007 Ohms | 0.433" (11.00mm) | - | 0.295" (7.50mm) | ±20% | 3,339 | |
![]() MF72-022D9 Cantherm | 1 $0.4000 | 22 Ohms | 1 A | 950 mOhms | 0.433" (11.00mm) | - | 0.295" (7.50mm) | ±20% | 3,108 | |
![]() MF72-004D9 Cantherm | 1 $0.4000 | 4 Ohms | 3 A | 190 mOhms | 0.433" (11.00mm) | - | 0.295" (7.50mm) | ±20% | 4,525 | |
![]() MF72-012D9 Cantherm | 1 $0.4000 | 12 Ohms | 1 A | 652 mOhms | 0.433" (11.00mm) | - | 0.197" (5.00mm) | ±20% | 3,301 | |
![]() MF72-080D9 Cantherm | 1 $0.4000 | 80 Ohms | 800 mA | 2.01 Ohms | 0.433" (11.00mm) | - | 0.295" (7.50mm) | ±20% | 1,930 | |
![]() MF72-060D5 Cantherm | 1 $0.3700 | 60 Ohms | 300 mA | 1.878 Ohms | 0.276" (7.00mm) | - | 0.098" (2.50mm) | ±20% | 4,953 | |
![]() MF72-033D7 Cantherm | 1 $0.3700 | 33 Ohms | 500 mA | 1.485 Ohms | 0.354" (9.00mm) | - | 0.197" (5.00mm) | ±20% | 9,518 | |
![]() MF72-400D9 Cantherm | 1 $0.4000 | 400 Ohms | 200 mA | 30.3 Ohms | 0.433" (11.00mm) | - | 0.295" (7.50mm) | ±20% | 3,110 | |
![]() MF72-008D9 Cantherm | 1 $0.4000 | 8 Ohms | 2 A | 400 mOhms | 0.433" (11.00mm) | - | 0.295" (7.50mm) | ±20% | 9,351 | |
![]() MF72-002.5D11 Cantherm | 1 $0.4700 | 2.5 Ohms | 5 A | 95 mOhms | 0.512" (13.00mm) | - | 0.295" (7.50mm) | ±20% | 7,150 | |
![]() MF72-010D11 Cantherm | 1 $0.4700 | 10 Ohms | 3 A | 275 mOhms | 0.512" (13.00mm) | - | 0.295" (7.50mm) | ±20% | 7,492 | |
![]() MF72-022D11 Cantherm | 1 $0.4700 | 22 Ohms | 2 A | 563 mOhms | 0.512" (13.00mm) | - | 0.295" (7.50mm) | ±20% | 6,009 | |
![]() MF72-005D11 Cantherm | 1 $0.4700 | 5 Ohms | 4 A | 156 mOhms | 0.512" (13.00mm) | - | 0.295" (7.50mm) | ±20% | 6,569 | |
![]() MF72-005D13 Cantherm | 1 $0.8400 | 5 Ohms | 5 A | 125 mOhms | 0.610" (15.50mm) | - | 0.295" (7.50mm) | ±20% | 3,067 |



















