
Inrush Current Limiters (ICL)
Inrush Current Limiters (ICL) are designed to limit an initial large flow of electric charge that occurs when a device is first turned on. The Current steady state max range is from 100 mA to 80 A with the Resistance at Current ranging from 1 mOhms to 30.3 Ohms and a lead spacing range of 0.098” to 1.378”.
Browse Inrush Current Limiters (ICL) by MPN. We highlight stock availability, support BOM matching, and source through original / verified channels.
Product List
Total Components: 100
| Product | Pricing | Datasheet | R @ 25°C | Current - Steady State Max | R @ Current | Diameter | Approval Agency | Lead Spacing | Tolerance | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() B59750C0120A070 EPCOS (TDK) | 1 $4.3000 | - | - | - | - | UR, VDE | - | ±25% | 3,134 | |
![]() B59215J0130A020 EPCOS (TDK) | 1 $4.7300 | 22 Ohms | - | - | - | UR | 0.394" (10.00mm) | ±25% | 3,103 | |
![]() B59201J0140B010 EPCOS (TDK) | 1 $5.0500 | 20 Ohms | - | - | 0.748" (19.00mm) | - | 0.400" (10.16mm) | ±30% | 5,114 | |
![]() MS32 10015 Ametherm | 1 $5.1800 | 10 Ohms | 15 A | 60 mOhms | 1.220" (31.00mm) | UL | 0.307" (7.80mm) | ±25% | 6,260 | |
![]() B59204J0130B010V60 EPCOS (TDK) | 1 $5.0500 | 100 Ohms | - | - | 0.748" (19.00mm) | - | 0.400" (10.16mm) | ±25% | 5,960 | |
![]() MS32 20010 Ametherm | 1 $5.7400 | 20 Ohms | 10 A | 180 mOhms | 1.220" (31.00mm) | UL | 0.307" (7.80mm) | ±25% | 1,018 | |
![]() MS32 2R025 Ametherm | 1 $5.7400 | 2 Ohms | 25 A | 20 mOhms | 1.220" (31.00mm) | UL | 0.307" (7.80mm) | ±25% | 4,211 | |
![]() MS32 20008 Ametherm | 1 $5.7400 | 20 Ohms | 8 A | 220 mOhms | 1.220" (31.00mm) | UL | 0.307" (7.80mm) | ±25% | 8,000 | |
![]() B57464S0100M000 EPCOS (TDK) | 1 $5.8800 | 10 Ohms | 8 A | - | 1.024" (26.00mm) | - | 0.295" (7.50mm) | ±20% | 8,370 | |
![]() PTCEL17R501TBE Phoenix Passive Components / Vishay | 1 $5.9100 | 500 Ohms | - | - | 0.670" (17.00mm) | - | 0.197" (5.00mm) | ±30% | 7,848 | |
![]() AS32 2R025 Ametherm | 1 $7.2600 | 2 Ohms | 25 A | 18.5 mOhms | 1.181" (30.00mm) | CSA | 0.673" (17.10mm) | ±25% | 4,131 | |
![]() MS35 10018 Ametherm | 1 $11.2800 | 10 Ohms | 18 A | 30 mOhms | 1.378" (35.00mm) | - | 0.748" (19.00mm) | - | 5,112 | |
![]() MS35 3R030 Ametherm | 1 $11.2800 | 3 Ohms | 30 A | 30 mOhms | 1.378" (35.00mm) | - | 0.748" (19.00mm) | - | 3,168 | |
![]() B57153S0330M051 EPCOS (TDK) | 1 $0.6400 | 33 Ohms | 1.3 A | - | 0.335" (8.50mm) | UL | 0.197" (5.00mm) | ±20% | 8,506 | |
![]() B57153S0479M051 EPCOS (TDK) | 1 $0.6400 | 4.7 Ohms | 3 A | - | 0.335" (8.50mm) | UL | 0.197" (5.00mm) | ±20% | 5,025 | |
![]() B57153S0100M051 EPCOS (TDK) | 1 $0.6400 | 10 Ohms | 2 A | 340 mOhms | 0.335" (8.50mm) | UL | 0.197" (5.00mm) | ±20% | 7,607 | |
![]() B57153S479M54 EPCOS (TDK) | 1 $0.7700 | 4.7 Ohms | 3 A | - | 0.335" (8.50mm) | UL | 0.197" (5.00mm) | ±20% | 3,962 | |
![]() MF72-010D7 Cantherm | 1 $0.3700 | 10 Ohms | 1 A | 616 mOhms | 0.354" (9.00mm) | - | 0.197" (5.00mm) | ±20% | 4,989 | |
![]() MF72-200D7 Cantherm | 1 $0.3700 | 200 Ohms | 200 mA | 11.65 Ohms | 0.354" (9.00mm) | - | 0.197" (5.00mm) | ±20% | 3,061 | |
![]() MF72-005D7 Cantherm | 1 $0.3700 | 5 Ohms | 2 A | 283 mOhms | 0.354" (9.00mm) | - | 0.197" (5.00mm) | ±20% | 8,339 |











