
Trimmers, Variable Capacitors
Trimmer and variable capacitors are a group of devices that provide a capacitance that is user-adjustable within some specified, relatively narrow range. Devices covering capacitance ranges of a few picofarads to a few nanofarads are commonly available, with voltage ratings from the tens of volts into the kilovolts. Typically used for calibration, tuning, and matching applications, their relatively high cost and potential for maladjustment recommends the use of fixed value devices where feasible.
Sourcing Sprague Goodman Trimmers, Variable Capacitors: in-stock lines for quick ship, BOM matching for multi-line builds, and original-channel screening — not keyword stuffing.
Product List
Total Components: 1,217
| Product | Pricing | Datasheet | Capacitance Range | Adjustment Type | Q @ Freq | Features | Mounting Type | Operating Temperature | Size / Dimension | Voltage - Rated | Dielectric Material | Height - Seated (Max) | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SGC3S030NM Sprague Goodman | 1.8 ~ 4.5pF | Top | 500 @ 25MHz | Low Profile, Non-Magnetic | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) | 500 V | Ceramic | 0.059" (1.50mm) | 9,688 | ||
![]() SGC3S060NM Sprague Goodman | 2 ~ 6pF | Top | 500 @ 25MHz | Low Profile, Non-Magnetic | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) | 500 V | Ceramic | 0.059" (1.50mm) | 4,351 | ||
![]() GEP90000 Sprague Goodman | 1 ~ 90pF | Top | 250 @ 20MHz | General Purpose | Through Hole | -55°C ~ 125°C | 0.312" Dia (7.92mm) | 750 V | Glass | 1.672" (42.47mm) | 9,255 | ||
![]() GER42000 Sprague Goodman | 1 ~ 42pF | Top | 250 @ 20MHz | General Purpose | User Defined | -55°C ~ 125°C | 0.312" Dia (7.92mm) | 1000 V | Glass | 0.922" (23.42mm) | 1,267 | ||
![]() GER60000 Sprague Goodman | 1 ~ 60pF | Top | 250 @ 20MHz | General Purpose | User Defined | -55°C ~ 125°C | 0.312" Dia (7.92mm) | 1000 V | Glass | 1.172" (29.77mm) | 4,572 | ||
![]() GER90000 Sprague Goodman | 1 ~ 90pF | Top | 250 @ 20MHz | General Purpose | User Defined | -55°C ~ 125°C | 0.312" Dia (7.92mm) | 1000 V | Glass | 1.766" (44.86mm) | 9,061 | ||
![]() GEV14000 Sprague Goodman | 1 ~ 14pF | Side | 500 @ 20MHz | General Purpose | Through Hole | -55°C ~ 125°C | 0.312" Dia (7.92mm) | 1000 V | Glass | 0.484" (12.29mm) | 3,588 | ||
![]() GMC40700 Sprague Goodman | 140 ~ 580pF | Top | - | General Purpose | Through Hole | -35°C ~ 85°C | 0.752" L x 0.375" W (19.10mm x 9.53mm) | 175 V | Mica | 0.780" (19.80mm) | 8,473 | ||
![]() GMC40800 Sprague Goodman | 175 ~ 680pF | Top | - | General Purpose | Through Hole | -35°C ~ 85°C | 0.752" L x 0.375" W (19.10mm x 9.53mm) | 175 V | Mica | 0.780" (19.80mm) | 8,869 | ||
![]() GMC40900 Sprague Goodman | 215 ~ 790pF | Top | - | General Purpose | Through Hole | -35°C ~ 85°C | 0.752" L x 0.375" W (19.10mm x 9.53mm) | 175 V | Mica | 0.780" (19.80mm) | 8,928 | ||
![]() GMC41000 Sprague Goodman | 260 ~ 900pF | Top | - | General Purpose | Through Hole | -35°C ~ 85°C | 0.752" L x 0.375" W (19.10mm x 9.53mm) | 175 V | Mica | 0.780" (19.80mm) | 8,032 | ||
![]() GMC41100 Sprague Goodman | 300 ~ 1000pF | Top | - | General Purpose | Through Hole | -35°C ~ 85°C | 0.752" L x 0.375" W (19.10mm x 9.53mm) | 175 V | Mica | 0.780" (19.80mm) | 3,377 | ||
![]() GWL2R500 Sprague Goodman | 0.4 ~ 2.5pF | Side | 3000 @ 250MHz | General Purpose | Through Hole | -55°C ~ 125°C | 0.118" Dia (3.00mm) | 500 V | Sapphire | 0.230" (5.80mm) | 4,813 | ||
![]() GWL2R550 Sprague Goodman | 0.4 ~ 2.5pF | Side | 3000 @ 250MHz | General Purpose | Through Hole | -55°C ~ 125°C | 0.118" Dia (3.00mm) | 500 V | Sapphire | 0.230" (5.80mm) | 6,357 | ||
![]() GWL4R500 Sprague Goodman | 0.6 ~ 4.5pF | Side | 2000 @ 250MHz | General Purpose | Through Hole | -55°C ~ 125°C | 0.118" Dia (3.00mm) | 500 V | Sapphire | 0.310" (7.90mm) | 7,344 | ||
![]() GWL8R000 Sprague Goodman | 0.8 ~ 8pF | Side | 1000 @ 250MHz | General Purpose | Through Hole | -55°C ~ 125°C | 0.118" Dia (3.00mm) | 500 V | Sapphire | 0.470" (12.00mm) | 7,649 | ||
![]() GMC80700 Sprague Goodman | 140 ~ 580pF | Top | - | General Purpose | Through Hole | -35°C ~ 85°C | 0.752" L x 0.626" W (19.10mm x 15.90mm) | 250 V | Mica | 0.780" (19.80mm) | 9,252 | ||
![]() GMC80800 Sprague Goodman | 175 ~ 680pF | Top | - | General Purpose | Through Hole | -35°C ~ 85°C | 0.752" L x 0.626" W (19.10mm x 15.90mm) | 250 V | Mica | 0.780" (19.80mm) | 8,177 | ||
![]() GMC81300 Sprague Goodman | 360 ~ 1200pF | Top | - | General Purpose | Through Hole | -35°C ~ 85°C | 0.752" L x 0.626" W (19.10mm x 15.90mm) | 250 V | Mica | 0.780" (19.80mm) | 3,129 | ||
![]() GMC81500 Sprague Goodman | 420 ~ 1400pF | Top | - | General Purpose | Through Hole | -35°C ~ 85°C | 0.752" L x 0.626" W (19.10mm x 15.90mm) | 250 V | Mica | 0.780" (19.80mm) | 8,114 |
