
Thin Film Capacitors
Thin Film Capacitors are a two pad device for storing a charge of electricity. These devices are composed of thin film layers deposited on a substrate and separated by a dielectric. They range in capacitance of 0.05 pF to 500 mF with a voltage of 2.5 V to 100 V and come in a package size of 0201 to 1210 with a tolerance of ±0.01 pF to ±5%.
Sourcing TDK Corporation Thin Film Capacitors: in-stock lines for quick ship, BOM matching for multi-line builds, and original-channel screening — not keyword stuffing.
Product List
Total Components: 29
| Product | Pricing | Datasheet | Features | Mounting Type | Operating Temperature | Size / Dimension | Voltage - Rated | Capacitance | Height - Seated (Max) | Package / Case | Tolerance | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TFSQ0402C0H1C1R9WT TDK Corporation | 1 $0.2700 | General Purpose | Surface Mount | -55°C ~ 125°C | 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm) | 16 V | 1.9 pF | 0.009" (0.23mm) | 01005 (0402 Metric) | ±0.05pF | 6,827 | |
![]() TFSQ0402C0H1C2R6WT TDK Corporation | 1 $0.2700 | General Purpose | Surface Mount | -55°C ~ 125°C | 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm) | 16 V | 2.6 pF | 0.009" (0.23mm) | 01005 (0402 Metric) | ±0.05pF | 1,789 | |
![]() TFSQ0402C0H1C0R2WT TDK Corporation | 1 $0.3300 | General Purpose | Surface Mount | -55°C ~ 125°C | 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm) | 16 V | 0.2 pF | 0.009" (0.23mm) | 01005 (0402 Metric) | ±0.05pF | 8,297 | |
![]() TFSQ0402C0H1C1R0WT TDK Corporation | 1 $0.3300 | General Purpose | Surface Mount | -55°C ~ 125°C | 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm) | 16 V | 1 pF | 0.009" (0.23mm) | 01005 (0402 Metric) | ±0.05pF | 3,316 | |
![]() TFSQ0402C0H1C0R4WT TDK Corporation | 1 $0.3300 | General Purpose | Surface Mount | -55°C ~ 125°C | 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm) | 16 V | 0.4 pF | 0.009" (0.23mm) | 01005 (0402 Metric) | ±0.05pF | 9,364 | |
![]() TFSQ0402C0H1C0R3WT TDK Corporation | General Purpose | Surface Mount | -55°C ~ 125°C | 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm) | 16 V | 0.3 pF | 0.009" (0.23mm) | 01005 (0402 Metric) | ±0.05pF | 1,226 | ||
![]() TFSQ0402C0H1C0R5WT TDK Corporation | General Purpose | Surface Mount | -55°C ~ 125°C | 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm) | 16 V | 0.5 pF | 0.009" (0.23mm) | 01005 (0402 Metric) | ±0.05pF | 9,649 | ||
![]() TFSQ0402C0H1C0R6WT TDK Corporation | General Purpose | Surface Mount | -55°C ~ 125°C | 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm) | 16 V | 0.6 pF | 0.009" (0.23mm) | 01005 (0402 Metric) | ±0.05pF | 7,568 | ||
![]() TFSQ0402C0H1C0R7WT TDK Corporation | General Purpose | Surface Mount | -55°C ~ 125°C | 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm) | 16 V | 0.7 pF | 0.009" (0.23mm) | 01005 (0402 Metric) | ±0.05pF | 7,891 | ||
![]() TFSQ0402C0H1C0R8WT TDK Corporation | General Purpose | Surface Mount | -55°C ~ 125°C | 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm) | 16 V | 0.8 pF | 0.009" (0.23mm) | 01005 (0402 Metric) | ±0.05pF | 6,753 | ||
![]() TFSQ0402C0H1C0R9WT TDK Corporation | General Purpose | Surface Mount | -55°C ~ 125°C | 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm) | 16 V | 0.9 pF | 0.009" (0.23mm) | 01005 (0402 Metric) | ±0.05pF | 9,095 | ||
![]() TFSQ0402C0H1C1R1WT TDK Corporation | General Purpose | Surface Mount | -55°C ~ 125°C | 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm) | 16 V | 1.1 pF | 0.009" (0.23mm) | 01005 (0402 Metric) | ±0.05pF | 6,213 | ||
![]() TFSQ0402C0H1C1R2WT TDK Corporation | General Purpose | Surface Mount | -55°C ~ 125°C | 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm) | 16 V | 1.2 pF | 0.009" (0.23mm) | 01005 (0402 Metric) | ±0.05pF | 2,781 | ||
![]() TFSQ0402C0H1C1R3WT TDK Corporation | General Purpose | Surface Mount | -55°C ~ 125°C | 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm) | 16 V | 1.3 pF | 0.009" (0.23mm) | 01005 (0402 Metric) | ±0.05pF | 3,267 | ||
![]() TFSQ0402C0H1C1R4WT TDK Corporation | General Purpose | Surface Mount | -55°C ~ 125°C | 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm) | 16 V | 1.4 pF | 0.009" (0.23mm) | 01005 (0402 Metric) | ±0.05pF | 6,991 | ||
![]() TFSQ0402C0H1C1R5WT TDK Corporation | General Purpose | Surface Mount | -55°C ~ 125°C | 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm) | 16 V | 1.5 pF | 0.009" (0.23mm) | 01005 (0402 Metric) | ±0.05pF | 6,154 | ||
![]() TFSQ0402C0H1C1R6WT TDK Corporation | General Purpose | Surface Mount | -55°C ~ 125°C | 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm) | 16 V | 1.6 pF | 0.009" (0.23mm) | 01005 (0402 Metric) | ±0.05pF | 8,800 | ||
![]() TFSQ0402C0H1C1R7WT TDK Corporation | General Purpose | Surface Mount | -55°C ~ 125°C | 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm) | 16 V | 1.7 pF | 0.009" (0.23mm) | 01005 (0402 Metric) | ±0.05pF | 6,539 | ||
![]() TFSQ0402C0H1C1R8WT TDK Corporation | General Purpose | Surface Mount | -55°C ~ 125°C | 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm) | 16 V | 1.8 pF | 0.009" (0.23mm) | 01005 (0402 Metric) | ±0.05pF | 5,296 | ||
![]() TFSQ0402C0H1C2R0WT TDK Corporation | General Purpose | Surface Mount | -55°C ~ 125°C | 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm) | 16 V | 2 pF | 0.009" (0.23mm) | 01005 (0402 Metric) | ±0.05pF | 5,863 |
