
Thin Film Capacitors
Thin Film Capacitors are a two pad device for storing a charge of electricity. These devices are composed of thin film layers deposited on a substrate and separated by a dielectric. They range in capacitance of 0.05 pF to 500 mF with a voltage of 2.5 V to 100 V and come in a package size of 0201 to 1210 with a tolerance of ±0.01 pF to ±5%.
Sourcing Microchip Technology Thin Film Capacitors: in-stock lines for quick ship, BOM matching for multi-line builds, and original-channel screening — not keyword stuffing.
Product List
Total Components: 8
| Product | Pricing | Datasheet | Features | Mounting Type | Operating Temperature | Size / Dimension | Voltage - Rated | Capacitance | Height - Seated (Max) | Package / Case | Tolerance | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MPC8050-206 Microchip Technology | 1 $2.5050 | RF, High Q, Low Loss | Surface Mount | -55°C ~ 125°C | 0.043" L x 0.023" W (1.09mm x 0.58mm) | - | 5 pF | 0.016" (0.41mm) | 0402 (1005 Metric) | ±10% | 7,765 | |
![]() MPC8020-206 Microchip Technology | 1 $2.5050 | RF, High Q, Low Loss | Surface Mount | -55°C ~ 125°C | 0.043" L x 0.023" W (1.09mm x 0.58mm) | - | 2 pF | 0.016" (0.41mm) | 0402 (1005 Metric) | ±10% | 9,960 | |
![]() MPC8020-206/TR Microchip Technology | 1 $2.7300 | RF, High Q, Low Loss | Surface Mount | -55°C ~ 125°C | 0.043" L x 0.023" W (1.09mm x 0.58mm) | - | 2 pF | 0.016" (0.41mm) | 0402 (1005 Metric) | ±10% | 7,506 | |
![]() MPC8100-206/TR Microchip Technology | 1 $2.7300 | RF, High Q, Low Loss | Surface Mount | -55°C ~ 125°C | 0.043" L x 0.023" W (1.09mm x 0.58mm) | - | 10 pF | 0.016" (0.41mm) | 0402 (1005 Metric) | ±10% | 6,652 | |
![]() MPC8050-206/TR Microchip Technology | 1 $2.7300 | RF, High Q, Low Loss | Surface Mount | -55°C ~ 125°C | 0.043" L x 0.023" W (1.09mm x 0.58mm) | - | 5 pF | 0.016" (0.41mm) | 0402 (1005 Metric) | ±10% | 9,744 | |
![]() MPC8010-206/TR Microchip Technology | RF, High Q, Low Loss | Surface Mount | -55°C ~ 125°C | 0.043" L x 0.023" W (1.09mm x 0.58mm) | - | 1 pF | 0.016" (0.41mm) | 0402 (1005 Metric) | ±15% | 8,455 | ||
![]() MPC8010-206 Microchip Technology | RF, High Q, Low Loss | Surface Mount | -55°C ~ 125°C | 0.043" L x 0.023" W (1.09mm x 0.58mm) | - | 1 pF | 0.016" (0.41mm) | 0402 (1005 Metric) | ±15% | 3,655 | ||
![]() MPC8100-206 Microchip Technology | RF, High Q, Low Loss | Surface Mount | -55°C ~ 125°C | 0.043" L x 0.023" W (1.09mm x 0.58mm) | - | 10 pF | 0.016" (0.41mm) | 0402 (1005 Metric) | ±10% | 9,909 |
