
Tantalum - Polymer Capacitors
Tantalum polymer capacitors are a polarized capacitor type distinguished by their use of a conductive polymer anode material, instead of the manganese dioxide traditionally used for other dry tantalum devices. While their cost tends to be higher, they also generally exhibit better electrical performance compared to traditional Ta-MnO2 device construction, along with a more benign failure mode that simplifies application considerations.
Browse Tantalum - Polymer Capacitors by MPN. We highlight stock availability, support BOM matching, and source through original / verified channels.
Product List
Total Components: 9,168
| Product | Pricing | Datasheet | Features | Mounting Type | Operating Temperature | Size / Dimension | Type | Voltage - Rated | Capacitance | ESR (Equivalent Series Resistance) | Lifetime @ Temp. | Manufacturer Size Code | Height - Seated (Max) | Lead Spacing | Package / Case | Ratings | Tolerance | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TCJB684M063R0300 KYOCERA AVX | 1 $0.9300 | General Purpose | Surface Mount | -55°C ~ 105°C | 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) | Molded | 63 V | 0.68 µF | 300mOhm @ 100kHz | 2000 Hrs @ 105°C | B | 0.083" (2.10mm) | - | 1411 (3528 Metric), 1210 | - | ±20% | 2,295 | |
![]() 2R5TPF680M7L Panasonic | 1 $4.2100 | General Purpose | Surface Mount | -55°C ~ 105°C | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | Molded | 2.5 V | 680 µF | 7mOhm @ 100kHz | 2000 Hrs @ 105°C | D3L | 0.118" (3.00mm) | - | 2917 (7343 Metric) | - | ±20% | 9,439 | |
![]() T58BB476M016C0090 None | 1 $1.4600 | General Purpose | Surface Mount | -55°C ~ 105°C | 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) | Molded | 16 V | 47 µF | 90mOhm @ 100kHz | 1000 Hrs @ 85°C | BB | 0.079" (2.00mm) | - | 1411 (3528 Metric) | - | ±20% | 5,696 | |
![]() T54EE226M063ESA100 None | 1 $13.9100 | High Reliability | Surface Mount | -55°C ~ 125°C | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | Molded | 63 V | 22 µF | 100mOhm @ 100kHz | - | EE | 0.169" (4.30mm) | - | 2917 (7343 Metric) | COTS | ±20% | 5,930 | |
![]() T525D476M016ATE035 KEMET | 1 $4.4700 | General Purpose | Surface Mount | -55°C ~ 125°C | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | Molded | 16 V | 47 µF | 35mOhm @ 100kHz | - | D | 0.122" (3.10mm) | - | 2917 (7343 Metric) | - | ±20% | 5,915 | |
![]() T55A336M6R3C0500 Vishay / Sprague | 1 $0.1903 | General Purpose | Surface Mount | -55°C ~ 105°C | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | Molded | 6.3 V | 33 µF | 500mOhm @ 100kHz | - | A | 0.071" (1.80mm) | - | 1206 (3216 Metric) | - | ±20% | 8,973 | |
![]() T520B686M004ATE040 KEMET | 1 $0.4930 | General Purpose | Surface Mount | -55°C ~ 105°C | 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) | Molded | 4 V | 68 µF | 40mOhm @ 100kHz | 2000 Hrs @ 105°C | B | 0.079" (2.00mm) | - | 1411 (3528 Metric) | - | ±20% | 7,732 | |
![]() T598V157M006ATE045 KEMET | 1 $0.9794 | Automotive | Surface Mount | -55°C ~ 125°C | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | Molded | 6.3 V | 150 µF | 45mOhm @ 100kHz | 2000 Hrs @ 125°C | V | 0.079" (2.00mm) | - | 2917 (7343 Metric) | AEC-Q200 | ±20% | 2,839 | |
![]() TCN4337M020R0100E KYOCERA AVX | 1 $5.7300 | General Purpose | Surface Mount | -55°C ~ 85°C | 0.287" L x 0.240" W (7.30mm x 6.10mm) | Molded | 20 V | 330 µF | 100mOhm @ 100kHz | 2000 Hrs @ 85°C | 4 | 0.079" (2.00mm) | - | 2924 (7361 Metric) | - | ±20% | 7,078 | |
![]() T541X108M004DH8705 KEMET | 1 $16.5222 | High Reliability | Surface Mount | -55°C ~ 125°C | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | Molded | 4 V | 1000 µF | 12mOhm @ 100kHz | 2000 Hrs @ 125°C | X | 0.169" (4.30mm) | - | 2917 (7343 Metric) | COTS | ±20% | 2,451 | |
![]() T541X107K030CH8710 KEMET | 1 $17.7900 | High Reliability | Surface Mount | -55°C ~ 125°C | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | Molded | 30 V | 100 µF | 70mOhm @ 100kHz | 2000 Hrs @ 125°C | X | 0.169" (4.30mm) | - | 2917 (7343 Metric) | COTS | ±10% | 3,158 | |
![]() T550B567K010AH4250 KEMET | 1 $32.8108 | General Purpose | Through Hole | -55°C ~ 105°C | 0.281" Dia x 0.641" L (7.14mm x 16.28mm) | Hermetically Sealed | 10 V | 560 µF | - | 2000 Hrs @ 85°C | B | - | - | Axial | - | ±10% | 6,907 | |
![]() 13030-02KASLT KEMET | 1 $43.2300 | High Reliability | Through Hole | -55°C ~ 105°C | 0.312" Dia x 0.641" L (7.92mm x 16.28mm) | Hermetically Sealed | 40 V | 100 µF | 150mOhm @ 100kHz | 2000 Hrs @ 105°C | B | - | - | Axial, Can | - | ±10% | 1,551 | |
![]() T550B256K100TH42510100 KEMET | 1 $52.9610 | General Purpose | Through Hole | -55°C ~ 105°C | 0.279" Dia x 0.650" L (7.09mm x 16.51mm) | Hermetically Sealed | 100 V | 25 µF | 190mOhm @ 100kHz | 2000 Hrs @ 105°C | B | - | - | Axial | - | ±10% | 7,226 | |
![]() TCH9107M035W0055L KYOCERA AVX | 1 $109.1120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,712 | |
![]() M551B507K060AG KEMET | 1 $263.1500 | General Purpose | Chassis Mount | -55°C ~ 125°C | 1.906" L x 1.110" W (48.40mm x 28.20mm) | Hermetically Sealed | 60 V | 500 µF | 50mOhm @ 100kHz | 2000 Hrs @ 85°C | B | 0.445" (11.30mm) | 0.453" (11.50mm) | M55 Module | - | ±10% | 6,416 | |
![]() M551B108K025AH KEMET | 1 $456.7750 | General Purpose | Chassis Mount | -55°C ~ 125°C | 2.051" L x 1.992" W (52.10mm x 50.60mm) | Hermetically Sealed | 25 V | 1000 µF | 30mOhm @ 100kHz | 2000 Hrs @ 85°C | B | 0.520" (13.20mm) | - | M55 Module | - | ±10% | 2,252 | |
![]() T520V337M003ASE025 KEMET | General Purpose | Surface Mount | -55°C ~ 105°C | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | Molded | 3 V | 330 µF | 25mOhm @ 100kHz | 2000 Hrs @ 105°C | V | 0.075" (1.90mm) | - | 2917 (7343 Metric) | - | ±20% | 2,296 | ||
![]() 16TQC10M Panasonic | 1 $2.0500 | General Purpose | Surface Mount | -55°C ~ 105°C | 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) | Molded | 16 V | 10 µF | 100mOhm @ 100kHz | 2000 Hrs @ 105°C | B2 | 0.083" (2.10mm) | - | 1411 (3528 Metric) | - | ±20% | 8,607 | |
![]() 6TPU47MSIM Panasonic | General Purpose | Surface Mount | -55°C ~ 85°C | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | Molded | 6.3 V | 47 µF | 150mOhm @ 100kHz | 1000 Hrs @ 85°C | S09 | 0.039" (1.00mm) | - | 0805 (2012 Metric) | - | ±20% | 4,135 |
