
Electric Double Layer Capacitors (EDLC), Supercapacitors
Electric double layer capacitors and supercapacitors are a class of electrolytic (polarized) capacitors that offer exceptionally high capacitance values in relation to their physical size and low voltage ratings; individual devices have ratings of a few volts at most, though products incorporating numerous series-connected devices to achieve higher voltage ratings are available. Exhibiting losses that are generally high by standards of other electrolytic capacitors yet low in comparison to electrochemical cells, they are often used as alternatives to the latter in applications requiring high cycle counts or power density.
Sourcing Nichicon Electric Double Layer Capacitors (EDLC), Supercapacitors: in-stock lines for quick ship, BOM matching for multi-line builds, and original-channel screening — not keyword stuffing.
Product List
Total Components: 115
| Product | Pricing | Datasheet | Mounting Type | Operating Temperature | Size / Dimension | Voltage - Rated | Capacitance | ESR (Equivalent Series Resistance) | Lifetime @ Temp. | Height - Seated (Max) | Lead Spacing | Package / Case | Termination | Tolerance | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUWT1105MCD Nichicon | 1 $0.9800 | Through Hole | -25°C ~ 70°C | 0.248" Dia (6.30mm) | 2.7 V | 1 F | 4Ohm @ 1kHz | 1000 Hrs @ 70°C | 0.413" (10.50mm) | 0.098" (2.50mm) | Radial, Can | PC Pins | ±20% | 8,026 | |
![]() JJD0E807MSEC Nichicon | 1 $90.0970 | Chassis Mount | -25°C ~ 60°C | 1.378" Dia (35.00mm) | 2.5 V | 800 F | 13mOhm | 2000 Hrs @ 60°C | 4.252" (108.00mm) | 0.500" (12.70mm) | Radial, Can - Screw Terminals | Screw Terminals | ±20% | 7,937 | |
![]() JJL0E407MSEC Nichicon | 1 $94.7170 | Chassis Mount | -25°C ~ 60°C | 1.378" Dia (35.00mm) | 2.5 V | 400 F | 7mOhm | 2000 Hrs @ 60°C | 3.465" (88.00mm) | 0.500" (12.70mm) | Radial, Can - Screw Terminals | Screw Terminals | ±20% | 6,378 | |
![]() JJD0E957MSEC Nichicon | 1 $98.2874 | Chassis Mount | -25°C ~ 60°C | 1.378" Dia (35.00mm) | 2.5 V | 950 F | 10mOhm | 2000 Hrs @ 60°C | 5.433" (138.00mm) | 0.500" (12.70mm) | Radial, Can - Screw Terminals | Screw Terminals | ±20% | 7,079 | |
![]() JJD0E108MSED Nichicon | 1 $111.1404 | Chassis Mount | -25°C ~ 60°C | 1.575" Dia (40.00mm) | 2.5 V | 1000 F | 8mOhm | 2000 Hrs @ 60°C | 4.252" (108.00mm) | 0.740" (18.80mm) | Radial, Can - Screw Terminals | Screw Terminals | ±20% | 6,261 | |
![]() JJD0E108MSEDBN Nichicon | 1 $111.1404 | Chassis Mount | -25°C ~ 60°C | 1.575" Dia (40.00mm) | 2.5 V | 1000 F | 8mOhm | 2000 Hrs @ 60°C | 4.252" (108.00mm) | 0.740" (18.80mm) | Radial, Can - Screw Terminals | Screw Terminals | ±20% | 9,070 | |
![]() JJL0E557MSEC Nichicon | 1 $113.1990 | Chassis Mount | -25°C ~ 60°C | 1.378" Dia (35.00mm) | 2.5 V | 550 F | 5mOhm | 2000 Hrs @ 60°C | 4.252" (108.00mm) | 0.500" (12.70mm) | Radial, Can - Screw Terminals | Screw Terminals | ±20% | 7,565 | |
![]() JJL0E657MSEC Nichicon | 1 $122.3132 | Chassis Mount | -25°C ~ 60°C | 1.378" Dia (35.00mm) | 2.5 V | 650 F | 4mOhm | 2000 Hrs @ 60°C | 5.433" (138.00mm) | 0.500" (12.70mm) | Radial, Can - Screw Terminals | Screw Terminals | ±20% | 9,618 | |
![]() JJD0E138MSED Nichicon | 1 $124.4974 | Chassis Mount | -25°C ~ 60°C | 1.575" Dia (40.00mm) | 2.5 V | 1300 F | 6mOhm | 2000 Hrs @ 60°C | 5.433" (138.00mm) | 0.740" (18.80mm) | Radial, Can - Screw Terminals | Screw Terminals | ±20% | 6,396 | |
![]() JJD0E138MSEDBN Nichicon | 1 $124.4974 | Chassis Mount | -25°C ~ 60°C | 1.575" Dia (40.00mm) | 2.5 V | 1300 F | 6mOhm | 2000 Hrs @ 60°C | 5.433" (138.00mm) | 0.740" (18.80mm) | Radial, Can - Screw Terminals | Screw Terminals | ±20% | 2,128 | |
![]() JJL0E707MSED Nichicon | 1 $132.8140 | Chassis Mount | -25°C ~ 60°C | 1.575" Dia (40.00mm) | 2.5 V | 700 F | 3.5mOhm | 2000 Hrs @ 60°C | 4.252" (108.00mm) | 0.740" (18.80mm) | Radial, Can - Screw Terminals | Screw Terminals | ±20% | 7,864 | |
![]() JJL0E707MSEDBN Nichicon | 1 $132.8140 | Chassis Mount | -25°C ~ 60°C | 1.575" Dia (40.00mm) | 2.5 V | 700 F | 3.5mOhm | 2000 Hrs @ 60°C | 4.252" (108.00mm) | 0.740" (18.80mm) | Radial, Can - Screw Terminals | Screw Terminals | ±20% | 3,971 | |
![]() JJL0E857MSED Nichicon | 1 $153.3116 | Chassis Mount | -25°C ~ 60°C | 1.575" Dia (40.00mm) | 2.5 V | 850 F | 2.5mOhm | 2000 Hrs @ 60°C | 5.433" (138.00mm) | 0.740" (18.80mm) | Radial, Can - Screw Terminals | Screw Terminals | ±20% | 4,266 | |
![]() JJD0E238MSEF Nichicon | 1 $179.9416 | Chassis Mount | -25°C ~ 60°C | 2.008" Dia (51.00mm) | 2.5 V | 2300 F | 4mOhm | 2000 Hrs @ 60°C | 5.433" (138.00mm) | 1.024" (26.00mm) | Radial, Can - Screw Terminals | Screw Terminals | ±20% | 8,415 | |
![]() JJD0E238MSEFBB Nichicon | 1 $179.9416 | Chassis Mount | -25°C ~ 60°C | 2.008" Dia (51.00mm) | 2.5 V | 2300 F | 4mOhm | 2000 Hrs @ 60°C | 5.433" (138.00mm) | 1.024" (26.00mm) | Radial, Can - Screw Terminals | Screw Terminals | ±20% | 1,279 | |
![]() JJD0E238MSEFBN Nichicon | 1 $179.9416 | Chassis Mount | -25°C ~ 60°C | 2.008" Dia (51.00mm) | 2.5 V | 2300 F | 4mOhm | 2000 Hrs @ 60°C | 5.433" (138.00mm) | 1.024" (26.00mm) | Radial, Can - Screw Terminals | Screw Terminals | ±20% | 7,151 | |
![]() JJD0E258MSEF Nichicon | 1 $190.6524 | Chassis Mount | -25°C ~ 60°C | 2.008" Dia (51.00mm) | 2.5 V | 2500 F | 3.5mOhm | 2000 Hrs @ 60°C | 6.024" (153.00mm) | 1.024" (26.00mm) | Radial, Can - Screw Terminals | Screw Terminals | ±20% | 3,918 | |
![]() JJD0E258MSEFBB Nichicon | 1 $190.6524 | Chassis Mount | -25°C ~ 60°C | 2.008" Dia (51.00mm) | 2.5 V | 2500 F | 3.5mOhm | 2000 Hrs @ 60°C | 5.709" (145.00mm) | 1.024" (26.00mm) | Radial, Can - Screw Terminals | Screw Terminals | ±20% | 6,139 | |
![]() JJD0E258MSEFBN Nichicon | 1 $190.6524 | Chassis Mount | -25°C ~ 60°C | 2.008" Dia (51.00mm) | 2.5 V | 2500 F | 3.5mOhm | 2000 Hrs @ 60°C | 5.709" (145.00mm) | 1.024" (26.00mm) | Radial, Can - Screw Terminals | Screw Terminals | ±20% | 8,940 | |
![]() JUMT1476MHD Nichicon | 1 $6.0500 | Through Hole | -25°C ~ 70°C | 0.709" Dia (18.00mm) | 2.7 V | 47 F | 100mOhm @ 1kHz | 1000 Hrs @ 70°C | 1.654" (42.00mm) | 0.295" (7.50mm) | Radial, Can | PC Pins | ±20% | 9,071 |
