
Ceramic Capacitors
A capacitor is a passive electronic device that stores electric charge. Ceramic capacitors consist of two or more alternating layers of ceramic material as the dielectric and metal layers acting as the non-polarized electrodes. Applications include automotive, bypass, decoupling, filtering, RF, and ESD protection. Through-hole versions are often disc or "blob" shaped with two wire leads.
Sourcing Holy Stone Enterprise Ceramic Capacitors: in-stock lines for quick ship, BOM matching for multi-line builds, and original-channel screening — not keyword stuffing.
Product List
Total Components: 72
| Product | Pricing | Datasheet | Thickness (Max) | Lead Style | Package / Case | Features | Mounting Type | Operating Temperature | Size / Dimension | Voltage - Rated | Capacitance | Applications | Failure Rate | Height - Seated (Max) | Lead Spacing | Ratings | Temperature Coefficient | Tolerance | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SCC1808X102K202TG Holy Stone Enterprise | 1 $0.4400 | 0.057" (1.45mm) | - | 1808 (4520 Metric) | - | Surface Mount, MLCC | -55°C ~ 125°C | 0.181" L x 0.079" W (4.60mm x 2.00mm) | 250VAC | 1000 pF | Safety | - | - | - | X2 | X7R | ±10% | 7,706 | |
![]() SCC1808X102K502TX Holy Stone Enterprise | 1 $0.5600 | 0.087" (2.20mm) | - | 1808 (4520 Metric) | Soft Termination | Surface Mount, MLCC | -55°C ~ 125°C | 0.181" L x 0.079" W (4.60mm x 2.00mm) | 250VAC | 1000 pF | Safety, Boardflex Sensitive | - | - | - | X1, Y2 | X7R | ±10% | 7,543 | |
![]() C1210X475K101T Holy Stone Enterprise | 1 $0.7900 | 0.102" (2.60mm) | - | 1210 (3225 Metric) | - | Surface Mount, MLCC | -55°C ~ 125°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 100V | 4.7 µF | SMPS Filtering | - | - | - | - | X7R | ±10% | 3,858 | |
![]() SCC2211X102K502TG Holy Stone Enterprise | 1 $1.1500 | 0.071" (1.80mm) | - | 2211 (5728 Metric) | - | Surface Mount, MLCC | -55°C ~ 125°C | 0.224" L x 0.110" W (5.70mm x 2.80mm) | 250VAC | 1000 pF | Safety | - | - | - | X1, Y2 | X7R | ±10% | 5,671 | |
![]() C1206X104K101T Holy Stone Enterprise | 1 $0.1700 | 0.043" (1.10mm) | - | 1206 (3216 Metric) | - | Surface Mount, MLCC | -55°C ~ 125°C | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | 100V | 0.1 µF | SMPS Filtering | - | - | - | - | X7R | ±10% | 2,042 | |
![]() C0603X104K101T Holy Stone Enterprise | 1 $0.1700 | 0.039" (1.00mm) | - | 0603 (1608 Metric) | - | Surface Mount, MLCC | -55°C ~ 125°C | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | 100V | 0.1 µF | General Purpose | - | - | - | - | X7R | ±10% | 2,014 | |
![]() C0805X105K050T Holy Stone Enterprise | 1 $0.1700 | 0.057" (1.45mm) | - | 0805 (2012 Metric) | - | Surface Mount, MLCC | -55°C ~ 125°C | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | 50V | 1 µF | General Purpose | - | - | - | - | X7R | ±10% | 1,172 | |
![]() C1206X102K102TX Holy Stone Enterprise | 1 $0.2000 | 0.057" (1.45mm) | - | 1206 (3216 Metric) | Soft Termination, High Voltage | Surface Mount, MLCC | -55°C ~ 125°C | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | 1000V (1kV) | 1000 pF | SMPS Filtering, Boardflex Sensitive | - | - | - | - | X7R | ±10% | 7,928 | |
![]() C0805X103K501T Holy Stone Enterprise | 1 $0.2000 | 0.043" (1.10mm) | - | 0805 (2012 Metric) | - | Surface Mount, MLCC | -55°C ~ 125°C | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | 500V | 10000 pF | SMPS Filtering | - | - | - | - | X7R | ±10% | 3,570 | |
![]() C0805X105K025TX Holy Stone Enterprise | 1 $0.2200 | - | - | 0805 (2012 Metric) | Soft Termination | Surface Mount, MLCC | -55°C ~ 125°C | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | 25V | 1 µF | Boardflex Sensitive | - | - | - | - | X7R | ±10% | 7,039 | |
![]() SCC2220X472K502TG Holy Stone Enterprise | 1 $1.3400 | 0.087" (2.20mm) | - | 2220 (5750 Metric) | - | Surface Mount, MLCC | -55°C ~ 125°C | 0.224" L x 0.197" W (5.70mm x 5.00mm) | 305VAC | 4700 pF | Safety | - | - | - | X1, Y2 | X7R | ±10% | 5,359 | |
![]() C1206X475K050T Holy Stone Enterprise | 1 $0.5300 | 0.071" (1.80mm) | - | 1206 (3216 Metric) | - | Surface Mount, MLCC | -55°C ~ 125°C | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | 50V | 4.7 µF | General Purpose | - | - | - | - | X7R | ±10% | 9,446 | |
![]() SCC2211N330K602TG Holy Stone Enterprise | 1 $0.6400 | - | - | 2211 (5728 Metric) | - | Surface Mount, MLCC | -55°C ~ 125°C | 0.224" L x 0.110" W (5.70mm x 2.80mm) | 250VAC | 33 pF | Safety | - | - | - | X1, Y2 | C0G, NP0 | ±10% | 2,427 | |
![]() SCC2211N100J602TG Holy Stone Enterprise | 1 $0.6400 | 0.055" (1.40mm) | - | 2211 (5728 Metric) | - | Surface Mount, MLCC | -55°C ~ 125°C | 0.224" L x 0.110" W (5.70mm x 2.80mm) | 250VAC | 10 pF | Safety | - | - | - | X1, Y2 | C0G, NP0 | ±5% | 8,986 | |
![]() C1210B226M025T Holy Stone Enterprise | 1 $0.8400 | 0.102" (2.60mm) | - | 1210 (3225 Metric) | - | Surface Mount, MLCC | -55°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 25V | 22 µF | SMPS Filtering | - | - | - | - | X5R | ±20% | 1,360 | |
![]() C1825X104K102TX Holy Stone Enterprise | 1 $1.6100 | 0.087" (2.20mm) | - | 1825 (4564 Metric) | Soft Termination, High Voltage | Surface Mount, MLCC | -55°C ~ 125°C | 0.181" L x 0.250" W (4.60mm x 6.35mm) | 1000V (1kV) | 0.1 µF | SMPS Filtering, Boardflex Sensitive | - | - | - | - | X7R | ±10% | 2,647 | |
![]() C1812X106K050T Holy Stone Enterprise | 1 $1.6100 | 0.087" (2.20mm) | - | 1812 (4532 Metric) | - | Surface Mount, MLCC | -55°C ~ 125°C | 0.181" L x 0.126" W (4.60mm x 3.20mm) | 50V | 10 µF | SMPS Filtering | - | - | - | - | X7R | ±10% | 8,795 | |
![]() C1210X102K202T Holy Stone Enterprise | 1 $0.3100 | - | - | 1210 (3225 Metric) | - | Surface Mount, MLCC | -55°C ~ 125°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 2000V (2kV) | 1000 pF | SMPS Filtering | - | - | - | - | X7R | ±10% | 5,688 | |
![]() C1210X106K050TX Holy Stone Enterprise | 1 $1.0000 | 0.087" (2.20mm) | - | 1210 (3225 Metric) | Soft Termination | Surface Mount, MLCC | -55°C ~ 125°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 50V | 10 µF | SMPS Filtering, Boardflex Sensitive | - | - | - | - | X7R | ±10% | 2,506 | |
![]() C2220X103K202T Holy Stone Enterprise | 1 $1.7300 | 0.087" (2.20mm) | - | 2220 (5750 Metric) | High Voltage | Surface Mount, MLCC | -55°C ~ 125°C | 0.224" L x 0.197" W (5.70mm x 5.00mm) | 2000V (2kV) | 10000 pF | SMPS Filtering | - | - | - | - | X7R | ±10% | 7,391 |
