
Ceramic Capacitors
A capacitor is a passive electronic device that stores electric charge. Ceramic capacitors consist of two or more alternating layers of ceramic material as the dielectric and metal layers acting as the non-polarized electrodes. Applications include automotive, bypass, decoupling, filtering, RF, and ESD protection. Through-hole versions are often disc or "blob" shaped with two wire leads.
Sourcing Walsin Technology Ceramic Capacitors: in-stock lines for quick ship, BOM matching for multi-line builds, and original-channel screening — not keyword stuffing.
Product List
Total Components: 13,940
| Product | Pricing | Datasheet | Thickness (Max) | Lead Style | Package / Case | Features | Mounting Type | Operating Temperature | Size / Dimension | Voltage - Rated | Capacitance | Applications | Failure Rate | Height - Seated (Max) | Lead Spacing | Ratings | Temperature Coefficient | Tolerance | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 0805B822J250CT Walsin Technology | 1 $0.0567 | 0.035" (0.90mm) | - | 0805 (2012 Metric) | - | Surface Mount, MLCC | -55°C ~ 125°C | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | 25V | 8200 pF | General Purpose | - | - | - | - | X7R | ±5% | 1,227 | |
![]() 1206N821G500CT Walsin Technology | 1 $0.0608 | 0.035" (0.90mm) | - | 1206 (3216 Metric) | - | Surface Mount, MLCC | -55°C ~ 125°C | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | 50V | 820 pF | General Purpose | - | - | - | - | C0G, NP0 | ±2% | 7,265 | |
![]() 1206N150F101CT Walsin Technology | 1 $0.0629 | 0.035" (0.90mm) | - | 1206 (3216 Metric) | - | Surface Mount, MLCC | -55°C ~ 125°C | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | 100V | 15 pF | General Purpose | - | - | - | - | C0G, NP0 | ±1% | 3,849 | |
![]() 1206X106M100CT Walsin Technology | 1 $0.1276 | 0.075" (1.90mm) | - | 1206 (3216 Metric) | - | Surface Mount, MLCC | -55°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | 10V | 10 µF | General Purpose | - | - | - | - | X5R | ±20% | 9,973 | |
![]() 1210X225K100CT Walsin Technology | 1 $0.1312 | 0.087" (2.20mm) | - | 1210 (3225 Metric) | - | Surface Mount, MLCC | -55°C ~ 85°C | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 10V | 2.2 µF | General Purpose | - | - | - | - | X5R | ±10% | 6,028 | |
![]() 1812N221J501CT Walsin Technology | 1 $0.1315 | 0.053" (1.35mm) | - | 1812 (4532 Metric) | - | Surface Mount, MLCC | -55°C ~ 125°C | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) | 500V | 220 pF | SMPS Filtering | - | - | - | - | C0G, NP0 | ±5% | 4,139 | |
![]() 0603N680J500CT Walsin Technology | 1 $0.1000 | 0.034" (0.87mm) | - | 0603 (1608 Metric) | - | Surface Mount, MLCC | -55°C ~ 125°C | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | 50V | 68 pF | General Purpose | - | - | - | - | C0G, NP0 | ±5% | 2,337 | |
![]() 0402N330J160CT Walsin Technology | 1 $0.0031 | 0.022" (0.55mm) | - | 0402 (1005 Metric) | - | Surface Mount, MLCC | -55°C ~ 125°C | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 16V | 33 pF | General Purpose | - | - | - | - | C0G, NP0 | ±5% | 6,102 | |
![]() 0201B271K160CT Walsin Technology | 1 $0.0036 | 0.013" (0.33mm) | - | 0201 (0603 Metric) | - | Surface Mount, MLCC | -55°C ~ 125°C | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | 16V | 270 pF | General Purpose | - | - | - | - | X7R | ±10% | 1,181 | |
![]() 0201B471J250CT Walsin Technology | 1 $0.0036 | 0.013" (0.33mm) | - | 0201 (0603 Metric) | - | Surface Mount, MLCC | -55°C ~ 125°C | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | 25V | 470 pF | General Purpose | - | - | - | - | X7R | ±5% | 8,902 | |
![]() 0402N221G100CT Walsin Technology | 1 $0.0040 | 0.022" (0.55mm) | - | 0402 (1005 Metric) | - | Surface Mount, MLCC | -55°C ~ 125°C | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 10V | 220 pF | General Purpose | - | - | - | - | C0G, NP0 | ±2% | 9,623 | |
![]() HH18N151J500CT Walsin Technology | 1 $0.0099 | 0.034" (0.87mm) | - | 0603 (1608 Metric) | High Q, Low Loss, Ultra Low ESR | Surface Mount, MLCC | -55°C ~ 125°C | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | 50V | 150 pF | RF, Microwave, High Frequency | - | - | - | - | C0G, NP0 | ±5% | 5,440 | |
![]() 0603B272M250CT Walsin Technology | 1 $0.0106 | 0.034" (0.87mm) | - | 0603 (1608 Metric) | - | Surface Mount, MLCC | -55°C ~ 125°C | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | 25V | 2700 pF | General Purpose | - | - | - | - | X7R | ±20% | 3,860 | |
![]() 0603B393K250CT Walsin Technology | 1 $0.0109 | 0.034" (0.87mm) | - | 0603 (1608 Metric) | - | Surface Mount, MLCC | -55°C ~ 125°C | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | 25V | 0.039 µF | General Purpose | - | - | - | - | X7R | ±10% | 7,121 | |
![]() 0603F104M100CT Walsin Technology | 1 $0.0116 | 0.034" (0.87mm) | - | 0603 (1608 Metric) | - | Surface Mount, MLCC | -25°C ~ 85°C | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | 10V | 0.1 µF | General Purpose | - | - | - | - | Y5V (F) | ±20% | 2,512 | |
![]() RF03N6R0B250CT Walsin Technology | 1 $0.0120 | 0.013" (0.33mm) | - | 0201 (0603 Metric) | High Q, Low Loss, Ultra Low ESR | Surface Mount, MLCC | -55°C ~ 125°C | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | 25V | 6 pF | RF, Microwave, High Frequency | - | - | - | - | C0G, NP0 | ±0.1pF | 4,411 | |
![]() 0603N220K201CT Walsin Technology | 1 $0.0130 | 0.034" (0.87mm) | - | 0603 (1608 Metric) | - | Surface Mount, MLCC | -55°C ~ 125°C | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | 200V | 22 pF | SMPS Filtering | - | - | - | - | C0G, NP0 | ±10% | 3,196 | |
![]() 0603N180G101CT Walsin Technology | 1 $0.0147 | 0.034" (0.87mm) | - | 0603 (1608 Metric) | - | Surface Mount, MLCC | -55°C ~ 125°C | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | 100V | 18 pF | General Purpose | - | - | - | - | C0G, NP0 | ±2% | 4,036 | |
![]() 0805N102K100CT Walsin Technology | 1 $0.0152 | 0.035" (0.90mm) | - | 0805 (2012 Metric) | - | Surface Mount, MLCC | -55°C ~ 125°C | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | 10V | 1000 pF | General Purpose | - | - | - | - | C0G, NP0 | ±10% | 1,800 | |
![]() 0805N560J631CT Walsin Technology | 1 $0.0190 | 0.028" (0.70mm) | - | 0805 (2012 Metric) | - | Surface Mount, MLCC | -55°C ~ 125°C | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | 630V | 56 pF | SMPS Filtering | - | - | - | - | C0G, NP0 | ±5% | 6,918 |
