
Ceramic Capacitors
A capacitor is a passive electronic device that stores electric charge. Ceramic capacitors consist of two or more alternating layers of ceramic material as the dielectric and metal layers acting as the non-polarized electrodes. Applications include automotive, bypass, decoupling, filtering, RF, and ESD protection. Through-hole versions are often disc or "blob" shaped with two wire leads.
Sourcing Panasonic Ceramic Capacitors: in-stock lines for quick ship, BOM matching for multi-line builds, and original-channel screening — not keyword stuffing.
Product List
Total Components: 1,176
| Product | Pricing | Datasheet | Thickness (Max) | Lead Style | Package / Case | Features | Mounting Type | Operating Temperature | Size / Dimension | Voltage - Rated | Capacitance | Applications | Failure Rate | Height - Seated (Max) | Lead Spacing | Ratings | Temperature Coefficient | Tolerance | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ECY-39RC334KV Panasonic | 1 $0.9400 | 0.037" (0.95mm) | - | 0612 (1632 Metric) | Low ESL (Reverse Geometry) | Surface Mount, MLCC | -55°C ~ 125°C | 0.063" L x 0.126" W (1.60mm x 3.20mm) | 16V | 0.33 µF | Bypass, Decoupling | - | - | - | - | X7R | ±10% | 8,529 | |
![]() ECK-D3A472KBP Panasonic | - | Straight | Radial, Disc | High Voltage | Through Hole | -25°C ~ 125°C | 0.610" Dia (15.50mm) | 1000V (1kV) | 4700 pF | General Purpose | - | 0.768" (19.50mm) | 0.394" (10.00mm) | - | Y5P (B) | ±10% | 5,631 | ||
![]() ECK-D3A562KBP Panasonic | - | Straight | Radial, Disc | High Voltage | Through Hole | -25°C ~ 125°C | 0.669" Dia (17.00mm) | 1000V (1kV) | 5600 pF | General Purpose | - | 0.827" (21.00mm) | 0.394" (10.00mm) | - | Y5P (B) | ±10% | 6,808 | ||
![]() ECK-D3A682KBP Panasonic | - | Straight | Radial, Disc | High Voltage | Through Hole | -25°C ~ 125°C | - | 1000V (1kV) | 6800 pF | General Purpose | - | - | 0.394" (10.00mm) | - | Y5P (B) | ±10% | 7,149 | ||
![]() ECJ-1VC1H120J Panasonic | 0.035" (0.90mm) | - | 0603 (1608 Metric) | - | Surface Mount, MLCC | -55°C ~ 125°C | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | 50V | 12 pF | General Purpose | - | - | - | - | C0G, NP0 | ±5% | 6,405 | ||
![]() ECJ-2VF1H154Z Panasonic | 0.037" (0.95mm) | - | 0805 (2012 Metric) | - | Surface Mount, MLCC | -30°C ~ 85°C | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | 50V | 0.15 µF | General Purpose | - | - | - | - | Y5V (F) | -20%, +80% | 1,693 | ||
![]() ECJ-2VF1H224Z Panasonic | 0.037" (0.95mm) | - | 0805 (2012 Metric) | - | Surface Mount, MLCC | -30°C ~ 85°C | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | 50V | 0.22 µF | General Purpose | - | - | - | - | Y5V (F) | -20%, +80% | 8,229 | ||
![]() ECJ-3YB1A155K Panasonic | 0.071" (1.80mm) | - | 1206 (3216 Metric) | - | Surface Mount, MLCC | -55°C ~ 125°C | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | 10V | 1.5 µF | General Purpose | - | - | - | - | X7R | ±10% | 8,066 | ||
![]() ECJ-3YB2D153K Panasonic | 0.071" (1.80mm) | - | 1206 (3216 Metric) | - | Surface Mount, MLCC | -55°C ~ 125°C | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | 200V | 0.015 µF | General Purpose | - | - | - | - | X7R | ±10% | 1,580 | ||
![]() ECJ-3YB2D223K Panasonic | 0.071" (1.80mm) | - | 1206 (3216 Metric) | - | Surface Mount, MLCC | -55°C ~ 125°C | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | 200V | 0.022 µF | General Purpose | - | - | - | - | X7R | ±10% | 5,931 | ||
![]() ECK-TBC102ME Panasonic | 0.110" (2.80mm) | - | Nonstandard SMD | - | Surface Mount, MLCC | -25°C ~ 85°C | 0.280" L x 0.248" W (7.10mm x 6.30mm) | 250V | 1000 pF | Safety | - | - | - | Y2 | Y5U (E) | ±20% | 5,916 | ||
![]() ECK-TFC151KB Panasonic | 0.091" (2.30mm) | - | Nonstandard SMD | - | Surface Mount, MLCC | -25°C ~ 100°C | 0.224" L x 0.177" W (5.70mm x 4.50mm) | 250V | 150 pF | Safety | - | - | - | Y2 | Y5P (B) | ±10% | 4,344 | ||
![]() ECK-TFC221KB Panasonic | 0.091" (2.30mm) | - | Nonstandard SMD | - | Surface Mount, MLCC | -25°C ~ 100°C | 0.224" L x 0.177" W (5.70mm x 4.50mm) | 250V | 220 pF | Safety | - | - | - | Y2 | Y5P (B) | ±10% | 8,784 | ||
![]() ECK-TFC331KB Panasonic | 0.091" (2.30mm) | - | Nonstandard SMD | - | Surface Mount, MLCC | -25°C ~ 100°C | 0.224" L x 0.177" W (5.70mm x 4.50mm) | 250V | 330 pF | Safety | - | - | - | Y2 | Y5P (B) | ±10% | 2,889 | ||
![]() ECJ-1VB1H393K Panasonic | 0.035" (0.90mm) | - | 0603 (1608 Metric) | - | Surface Mount, MLCC | -55°C ~ 125°C | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | 50V | 0.039 µF | General Purpose | - | - | - | - | X7R | ±10% | 5,938 | ||
![]() ECJ-1VB1H473K Panasonic | 0.035" (0.90mm) | - | 0603 (1608 Metric) | - | Surface Mount, MLCC | -55°C ~ 125°C | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | 50V | 0.047 µF | General Purpose | - | - | - | - | X7R | ±10% | 1,727 | ||
![]() ECJ-1VF1C105Z Panasonic | 0.035" (0.90mm) | - | 0603 (1608 Metric) | - | Surface Mount, MLCC | -30°C ~ 85°C | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | 16V | 1 µF | General Purpose | - | - | - | - | Y5V (F) | -20%, +80% | 7,824 | ||
![]() ECK-A3A331KBP Panasonic | - | Formed Leads | Radial, Disc | High Voltage | Through Hole | -25°C ~ 125°C | 0.236" Dia (6.00mm) | 1000V (1kV) | 330 pF | General Purpose | - | 0.394" (10.00mm) | 0.197" (5.00mm) | - | Y5P (B) | ±10% | 8,922 | ||
![]() ECK-A3A391KBP Panasonic | - | Formed Leads | Radial, Disc | High Voltage | Through Hole | -25°C ~ 125°C | 0.236" Dia (6.00mm) | 1000V (1kV) | 390 pF | General Purpose | - | 0.394" (10.00mm) | 0.197" (5.00mm) | - | Y5P (B) | ±10% | 3,892 | ||
![]() ECK-A3A561KBP Panasonic | - | Formed Leads | Radial, Disc | High Voltage | Through Hole | -25°C ~ 125°C | 0.276" Dia (7.00mm) | 1000V (1kV) | 560 pF | General Purpose | - | 0.433" (11.00mm) | 0.197" (5.00mm) | - | Y5P (B) | ±10% | 9,692 |
