
Ceramic Capacitors
A capacitor is a passive electronic device that stores electric charge. Ceramic capacitors consist of two or more alternating layers of ceramic material as the dielectric and metal layers acting as the non-polarized electrodes. Applications include automotive, bypass, decoupling, filtering, RF, and ESD protection. Through-hole versions are often disc or "blob" shaped with two wire leads.
Sourcing Johanson Technology Ceramic Capacitors: in-stock lines for quick ship, BOM matching for multi-line builds, and original-channel screening — not keyword stuffing.
Product List
Total Components: 2,806
| Product | Pricing | Datasheet | Thickness (Max) | Lead Style | Package / Case | Features | Mounting Type | Operating Temperature | Size / Dimension | Voltage - Rated | Capacitance | Applications | Failure Rate | Height - Seated (Max) | Lead Spacing | Ratings | Temperature Coefficient | Tolerance | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 251R14S2R1DV4T Johanson Technology | 1 $0.0335 | 0.035" (0.89mm) | - | 0603 (1608 Metric) | High Q, Low Loss, Ultra Low ESR | Surface Mount, MLCC | -55°C ~ 125°C | 0.062" L x 0.032" W (1.57mm x 0.81mm) | 250V | 2.1 pF | RF, Microwave, High Frequency | - | - | - | - | C0G, NP0 | ±0.5pF | 7,428 | |
![]() 251R15S0R5DV4E Johanson Technology | 1 $0.0732 | 0.046" (1.17mm) | - | 0805 (2012 Metric) | High Q, Low Loss, Ultra Low ESR | Surface Mount, MLCC | -55°C ~ 125°C | 0.080" L x 0.050" W (2.03mm x 1.27mm) | 250V | 0.5 pF | RF, Microwave, High Frequency | - | - | - | - | C0G, NP0 | ±0.5pF | 1,294 | |
![]() 251R15S0R6DV4E Johanson Technology | 1 $0.0732 | 0.046" (1.17mm) | - | 0805 (2012 Metric) | High Q, Low Loss, Ultra Low ESR | Surface Mount, MLCC | -55°C ~ 125°C | 0.080" L x 0.050" W (2.03mm x 1.27mm) | 250V | 0.6 pF | RF, Microwave, High Frequency | - | - | - | - | C0G, NP0 | ±0.5pF | 3,516 | |
![]() 251R15S151JV4E Johanson Technology | 1 $0.1237 | 0.046" (1.17mm) | - | 0805 (2012 Metric) | High Q, Low Loss, Ultra Low ESR | Surface Mount, MLCC | -55°C ~ 125°C | 0.080" L x 0.050" W (2.03mm x 1.27mm) | 250V | 150 pF | RF, Microwave, High Frequency | - | - | - | - | C0G, NP0 | ±5% | 8,696 | |
![]() QCCF251Q0R8B1GV001T Johanson Technology | 1 $0.0263 | 0.024" (0.61mm) | - | 0402 (1005 Metric) | High Q, Low Loss | Surface Mount, MLCC | -55°C ~ 150°C | 0.040" L x 0.020" W (1.02mm x 0.51mm) | 250V | 0.8 pF | RF, Microwave, High Frequency | - | - | - | - | C0G, NP0 | ±0.1pF | 6,879 | |
![]() 102S42E510JV4E Johanson Technology | 1 $0.5248 | 0.102" (2.59mm) | - | 1111 (2828 Metric) | High Q, Low Loss, High Voltage | Surface Mount, MLCC | -55°C ~ 125°C | 0.110" L x 0.110" W (2.79mm x 2.79mm) | 1000V (1kV) | 51 pF | RF, Microwave, High Frequency | - | - | - | - | C0G, NP0 | ±5% | 6,341 | |
![]() 102S42E560JV4E Johanson Technology | 1 $0.5248 | 0.102" (2.59mm) | - | 1111 (2828 Metric) | High Q, Low Loss, High Voltage | Surface Mount, MLCC | -55°C ~ 125°C | 0.110" L x 0.110" W (2.79mm x 2.79mm) | 1000V (1kV) | 56 pF | RF, Microwave, High Frequency | - | - | - | - | C0G, NP0 | ±5% | 7,069 | |
![]() QCCP501Q3R3B1GV001T Johanson Technology | 1 $0.2700 | 0.035" (0.89mm) | - | 0603 (1608 Metric) | High Q, Low Loss | Surface Mount, MLCC | -55°C ~ 150°C | 0.062" L x 0.032" W (1.57mm x 0.81mm) | 500V | 3.3 pF | RF, Microwave, High Frequency | - | - | - | - | C0G, NP0 | ±0.1pF | 4,877 | |
![]() QCCP501Q3R6B1GV001T Johanson Technology | 1 $0.2700 | 0.035" (0.89mm) | - | 0603 (1608 Metric) | High Q, Low Loss | Surface Mount, MLCC | -55°C ~ 150°C | 0.062" L x 0.032" W (1.57mm x 0.81mm) | 500V | 3.6 pF | RF, Microwave, High Frequency | - | - | - | - | C0G, NP0 | ±0.1pF | 2,108 | |
![]() QCCF251Q2R0A1GV001T Johanson Technology | 0.024" (0.61mm) | - | 0402 (1005 Metric) | High Q, Low Loss | Surface Mount, MLCC | -55°C ~ 150°C | 0.040" L x 0.020" W (1.02mm x 0.51mm) | 250V | 2 pF | RF, Microwave, High Frequency | - | - | - | - | C0G, NP0 | ±0.05pF | 5,729 | ||
![]() QCCP501Q130K1GV001T Johanson Technology | 0.035" (0.89mm) | - | 0603 (1608 Metric) | High Q, Low Loss | Surface Mount, MLCC | -55°C ~ 150°C | 0.062" L x 0.032" W (1.57mm x 0.81mm) | 500V | 13 pF | RF, Microwave, High Frequency | - | - | - | - | C0G, NP0 | ±10% | 8,102 | ||
![]() QCCF251Q1R9A1GV001T Johanson Technology | 0.024" (0.61mm) | - | 0402 (1005 Metric) | High Q, Low Loss | Surface Mount, MLCC | -55°C ~ 150°C | 0.040" L x 0.020" W (1.02mm x 0.51mm) | 250V | 1.9 pF | RF, Microwave, High Frequency | - | - | - | - | C0G, NP0 | ±0.05pF | 1,793 | ||
![]() QCCF251Q330F1GV002T Johanson Technology | 0.024" (0.61mm) | - | 0402 (1005 Metric) | High Q, Low Loss | Surface Mount, MLCC | -55°C ~ 150°C | 0.040" L x 0.020" W (1.02mm x 0.51mm) | 250V | 33 pF | RF, Microwave, High Frequency, Automotive | - | - | - | AEC-Q200 | C0G, NP0 | ±1% | 2,020 | ||
![]() QCCT102Q130K1GV002E Johanson Technology | 0.046" (1.17mm) | - | 0805 (2012 Metric) | High Q, Low Loss | Surface Mount, MLCC | -55°C ~ 150°C | 0.080" L x 0.050" W (2.03mm x 1.27mm) | 1000V (1kV) | 13 pF | RF, Microwave, High Frequency, Automotive | - | - | - | AEC-Q200 | C0G, NP0 | ±10% | 7,935 | ||
![]() QCCF251Q2R2A1GV001T Johanson Technology | 0.024" (0.61mm) | - | 0402 (1005 Metric) | High Q, Low Loss | Surface Mount, MLCC | -55°C ~ 150°C | 0.040" L x 0.020" W (1.02mm x 0.51mm) | 250V | 2.2 pF | RF, Microwave, High Frequency | - | - | - | - | C0G, NP0 | ±0.05pF | 5,427 | ||
![]() QCCT102Q1R3C1GV002E Johanson Technology | 0.046" (1.17mm) | - | 0805 (2012 Metric) | High Q, Low Loss | Surface Mount, MLCC | -55°C ~ 150°C | 0.080" L x 0.050" W (2.03mm x 1.27mm) | 1000V (1kV) | 1.3 pF | RF, Microwave, High Frequency, Automotive | - | - | - | AEC-Q200 | C0G, NP0 | ±0.25pF | 1,146 | ||
![]() QCCP501Q2R7D1GV002T Johanson Technology | 0.035" (0.89mm) | - | 0603 (1608 Metric) | High Q, Low Loss | Surface Mount, MLCC | -55°C ~ 150°C | 0.062" L x 0.032" W (1.57mm x 0.81mm) | 500V | 2.7 pF | RF, Microwave, High Frequency, Automotive | - | - | - | AEC-Q200 | C0G, NP0 | ±0.5pF | 9,648 | ||
![]() QCCP501Q360F1GV001T Johanson Technology | 0.035" (0.89mm) | - | 0603 (1608 Metric) | High Q, Low Loss | Surface Mount, MLCC | -55°C ~ 150°C | 0.062" L x 0.032" W (1.57mm x 0.81mm) | 500V | 36 pF | RF, Microwave, High Frequency | - | - | - | - | C0G, NP0 | ±1% | 9,429 | ||
![]() 500R07S120FV4T Johanson Technology | 1 $0.5400 | 0.024" (0.61mm) | - | 0402 (1005 Metric) | High Q, Low Loss, Ultra Low ESR | Surface Mount, MLCC | -55°C ~ 125°C | 0.040" L x 0.020" W (1.02mm x 0.51mm) | 50V | 12 pF | RF, Microwave, High Frequency | - | - | - | - | C0G, NP0 | ±1% | 3,760 | |
![]() 250R05L0R7BV4T Johanson Technology | 1 $0.1800 | 0.013" (0.33mm) | - | 0201 (0603 Metric) | High Q, Low Loss | Surface Mount, MLCC | -55°C ~ 125°C | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | 25V | 0.7 pF | RF, Microwave, High Frequency | - | - | - | - | C0G, NP0 | ±0.1pF | 4,147 |
