
Capacitor Networks, Arrays
Capacitor networks or arrays are devices of two or more capacitors in a single surface, through-hole or chassis mount package. The capacitors may be isolated from each other or connected in a bussed circuit type. Single or multiple capacitance values range from 10 pf to 80 µf and 5% to 20% tolerance. Dielectric materials include ceramic, metallized polymer and polypropylene in 6.3 to 440 rated operating voltage.
Sourcing TAIYO YUDEN Capacitor Networks, Arrays: in-stock lines for quick ship, BOM matching for multi-line builds, and original-channel screening — not keyword stuffing.
Product List
Total Components: 37
| Product | Pricing | Datasheet | Number of Capacitors | Circuit Type | Mounting Type | Size / Dimension | Voltage - Rated | Capacitance | Dielectric Material | Height - Seated (Max) | Package / Case | Ratings | Supplier Device Package | Temperature Coefficient | Tolerance | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() U2K110CG100FB-T TAIYO YUDEN | 2 | Isolated | Surface Mount | 0.054" L x 0.039" W (1.37mm x 1.00mm) | 50 V | 10pF | Ceramic | 0.024" (0.60mm) | 0504 (1410 Metric) | - | 0405 (1012 Metric) | C0G, NP0 | ±10% | 7,917 | ||
![]() U2K110CG150KB-T TAIYO YUDEN | 2 | Isolated | Surface Mount | 0.054" L x 0.039" W (1.37mm x 1.00mm) | 50 V | 15pF | Ceramic | 0.024" (0.60mm) | 0504 (1410 Metric) | - | 0405 (1012 Metric) | C0G, NP0 | ±10% | 1,833 | ||
![]() U2K110CG220KB-T TAIYO YUDEN | 2 | Isolated | Surface Mount | 0.054" L x 0.039" W (1.37mm x 1.00mm) | 50 V | 22pF | Ceramic | 0.024" (0.60mm) | 0504 (1410 Metric) | - | 0405 (1012 Metric) | C0G, NP0 | ±10% | 2,414 | ||
![]() U2K110CG330KB-T TAIYO YUDEN | 2 | Isolated | Surface Mount | 0.054" L x 0.039" W (1.37mm x 1.00mm) | 50 V | 33pF | Ceramic | 0.024" (0.60mm) | 0504 (1410 Metric) | - | 0405 (1012 Metric) | C0G, NP0 | ±10% | 5,573 | ||
![]() U2K110CG470KB-T TAIYO YUDEN | 2 | Isolated | Surface Mount | 0.054" L x 0.039" W (1.37mm x 1.00mm) | 50 V | 47pF | Ceramic | 0.024" (0.60mm) | 0504 (1410 Metric) | - | 0405 (1012 Metric) | C0G, NP0 | ±10% | 1,621 | ||
![]() U2K110CG680KB-T TAIYO YUDEN | 2 | Isolated | Surface Mount | 0.054" L x 0.039" W (1.37mm x 1.00mm) | 50 V | 68pF | Ceramic | 0.024" (0.60mm) | 0504 (1410 Metric) | - | 0405 (1012 Metric) | C0G, NP0 | ±10% | 8,389 | ||
![]() U2K110CG101KB-T TAIYO YUDEN | 2 | Isolated | Surface Mount | 0.054" L x 0.039" W (1.37mm x 1.00mm) | 50 V | 100pF | Ceramic | 0.024" (0.60mm) | 0504 (1410 Metric) | - | 0405 (1012 Metric) | C0G, NP0 | ±10% | 9,080 | ||
![]() T2K110B7103KB-T TAIYO YUDEN | 2 | Isolated | Surface Mount | 0.054" L x 0.039" W (1.37mm x 1.00mm) | 25 V | 10000pF | Ceramic | 0.024" (0.60mm) | 0504 (1410 Metric) | - | 0405 (1012 Metric) | X7R | ±10% | 1,235 | ||
![]() T2K110B7223KB-T TAIYO YUDEN | 2 | Isolated | Surface Mount | 0.054" L x 0.039" W (1.37mm x 1.00mm) | 25 V | 0.022µF | Ceramic | 0.024" (0.60mm) | 0504 (1410 Metric) | - | 0405 (1012 Metric) | X7R | ±10% | 4,935 | ||
![]() T2K110BJ104KB-T TAIYO YUDEN | 2 | Isolated | Surface Mount | 0.054" L x 0.039" W (1.37mm x 1.00mm) | 25 V | 0.1µF | Ceramic | 0.024" (0.60mm) | 0504 (1410 Metric) | - | 0405 (1012 Metric) | X7R | ±10% | 1,970 | ||
![]() E2K110B7473KB-T TAIYO YUDEN | 2 | Isolated | Surface Mount | 0.054" L x 0.039" W (1.37mm x 1.00mm) | 16 V | 0.047µF | Ceramic | 0.024" (0.60mm) | 0504 (1410 Metric) | - | 0405 (1012 Metric) | X7R | ±10% | 3,047 | ||
![]() E2K110B7104KB-T TAIYO YUDEN | 2 | Isolated | Surface Mount | 0.054" L x 0.039" W (1.37mm x 1.00mm) | 16 V | 0.1µF | Ceramic | 0.024" (0.60mm) | 0504 (1410 Metric) | - | 0405 (1012 Metric) | X7R | ±10% | 8,323 | ||
![]() L2K110BJ224KB-T TAIYO YUDEN | 2 | Isolated | Surface Mount | 0.054" L x 0.039" W (1.37mm x 1.00mm) | 10 V | 0.22µF | Ceramic | 0.024" (0.60mm) | 0504 (1410 Metric) | - | 0405 (1012 Metric) | X5R | ±10% | 4,474 | ||
![]() L2K110BJ474KA-T TAIYO YUDEN | 2 | Isolated | Surface Mount | 0.054" L x 0.039" W (1.37mm x 1.00mm) | 10 V | 0.47µF | Ceramic | 0.031" (0.80mm) | 0504 (1410 Metric) | - | 0405 (1012 Metric) | X5R | ±10% | 5,404 | ||
![]() J2K110BJ105KA-T TAIYO YUDEN | 2 | Isolated | Surface Mount | 0.054" L x 0.039" W (1.37mm x 1.00mm) | 6.3 V | 1µF | Ceramic | 0.031" (0.80mm) | 0504 (1410 Metric) | - | 0405 (1012 Metric) | X5R | ±10% | 3,598 | ||
![]() J2K110BJ225KA-T TAIYO YUDEN | 2 | Isolated | Surface Mount | 0.054" L x 0.039" W (1.37mm x 1.00mm) | 6.3 V | 2.2µF | Ceramic | 0.031" (0.80mm) | 0504 (1410 Metric) | - | 0405 (1012 Metric) | X5R | ±10% | 9,777 | ||
![]() T2K212BJ105KD-T TAIYO YUDEN | 2 | Isolated | Surface Mount | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | 25 V | 1µF | Ceramic | 0.033" (0.85mm) | 0805 (2012 Metric) | - | 0805 (2012 Metric) | X5R | ±10% | 1,094 | ||
![]() E2K212BJ105KD-T TAIYO YUDEN | 2 | Isolated | Surface Mount | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | 16 V | 1µF | Ceramic | 0.033" (0.85mm) | 0805 (2012 Metric) | - | 0805 (2012 Metric) | X5R | ±10% | 2,138 | ||
![]() L2K212BJ105KD-T TAIYO YUDEN | 2 | Isolated | Surface Mount | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | 10 V | 1µF | Ceramic | 0.033" (0.85mm) | 0805 (2012 Metric) | - | 0805 (2012 Metric) | X5R | ±10% | 6,410 | ||
![]() J2K212BJ225KD-T TAIYO YUDEN | 2 | Isolated | Surface Mount | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | 6.3 V | 2.2µF | Ceramic | 0.033" (0.85mm) | 0805 (2012 Metric) | - | 0805 (2012 Metric) | X5R | ±10% | 6,638 |
