
Power Transformers
Products in the power transformers family include those designed for transformation of AC utility power at nominal frequencies of 400 Hz or less that contain galvanically isolated primary and secondary windings. They are not packaged or equipped with the common connectors used for AC utility powered products, making them unserviceable as an end-use product in an isolation transformer capacity.
Sourcing Triad Magnetics Power Transformers: in-stock lines for quick ship, BOM matching for multi-line builds, and original-channel screening — not keyword stuffing.
Product List
Total Components: 45
| Product | Pricing | Datasheet | Voltage - Secondary (Full Load) | Current - Output (Max) | Primary Winding(s) | Secondary Winding(s) | Center Tap | Power - Max | Weight | Mounting Type | Size / Dimension | Type | Voltage - Primary | Height - Seated (Max) | Termination Style | Voltage - Isolation | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FD5-24 Triad Magnetics | 1 $13.5500 | 24V | 500mA | Dual | Single | Yes | 12VA | 0.7 lb (317.51 g) | Chassis Mount | 71.42mm L x 34.93mm W | Laminated Core | 115V, 230V | 41.28mm | Solder, Quick Connect - 0.187" (4.7mm) | 2500VAC | 4,979 | |
![]() VPP24-830 Triad Magnetics | 1 $15.2400 | Parallel 12V, Series 24V | Parallel 1.66A, Series 830mA | Dual | Dual | No | 20VA | 0.9 lb (408.23 g) | Through Hole | 57.15mm L x 47.63mm W | Laminated Core | 115V, 230V | 41.28mm | PC Pin | 4000Vrms | 2,535 | |
![]() VPP36-560 Triad Magnetics | 1 $15.2400 | Parallel 18V, Series 36V | Parallel 1.12A, Series 560mA | Dual | Dual | No | 20VA | 0.9 lb (408.23 g) | Through Hole | 57.15mm L x 47.63mm W | Laminated Core | 115V, 230V | 41.28mm | PC Pin | 4000Vrms | 9,512 | |
![]() FS16-800 Triad Magnetics | 1 $12.8900 | Parallel 8V, Series 16V | Parallel 1.6A, Series 800mA | Dual | Dual | No | 12VA | 0.7 lb (317.51 g) | Through Hole | 47.63mm L x 39.67mm W | Laminated Core | 115V, 230V | 36.50mm | PC Pin | 2500Vrms | 3,234 | |
![]() FP24-250 Triad Magnetics | 1 $13.4200 | Parallel 12V, Series 24V | Parallel 500mA, Series 250mA | Dual | Dual | No | 6VA | 0.438 lb (198.67 g) | Through Hole | 47.63mm L x 39.67mm W | Laminated Core | 115V, 230V | 22.22mm | PC Pin | 2000Vrms | 5,650 | |
![]() FS12-1600-C2 Triad Magnetics | 1 $16.6700 | Parallel 6.3V, Series 12.6V | Parallel 3.2A, Series 1.6A | Dual | Dual | No | 20VA | 0.8 lb (362.87 g) | Through Hole | 57.15mm L x 47.63mm W | Laminated Core | 115V, 230V | 36.50mm | PC Pin | 4200Vrms | 4,941 | |
![]() VPP24-1250 Triad Magnetics | 1 $18.5800 | Parallel 12V, Series 24V | Parallel 2.5A, Series 1.25A | Dual | Dual | No | 30VA | 1.2 lbs (544.3 g) | Through Hole | 66.68mm L x 55.55mm W | Laminated Core | 115V, 230V | 39.67mm | PC Pin | 4000Vrms | 4,549 | |
![]() VPS12-3400 Triad Magnetics | 1 $18.9700 | Parallel 6.3V, Series 12.6V | Parallel 6.8A, Series 3.4A | Dual | Dual | No | 43VA | 1.6 lbs (725.7 g) | Chassis Mount | 58.67mm L x 50.80mm W | Laminated Core | 115V, 230V | 68.33mm | Solder, Quick Connect | 4000Vrms | 5,991 | |
![]() TCT40-05E07K Triad Magnetics | 1 $20.3000 | 24V | 1.67A | Single, Multiple Taps | Single | No | 40VA | 1.5 lbs (680.4 g) | Chassis Mount | 92.46mm L x 56.67mm W | Laminated Core | 120V, 208V, 240V | 57.40mm | Wire Leads | 1500Vrms | 6,067 | |
![]() VPP24-2330 Triad Magnetics | 1 $21.6900 | Parallel 12V, Series 24V | Parallel 4.66A, Series 2.33A | Dual | Dual | No | 56VA | 1.7 lbs (771.1 g) | Through Hole | 76.20mm L x 63.50mm W | Laminated Core | 115V, 230V | 46.02mm | PC Pin | 4000Vrms | 8,395 | |
![]() VPP12-2400 Triad Magnetics | 1 $18.5800 | Parallel 6.3V, Series 12.6V | Parallel 4.8A, Series 2.4A | Dual | Dual | No | 30VA | 1.2 lbs (544.3 g) | Through Hole | 66.68mm L x 55.55mm W | Laminated Core | 115V, 230V | 39.67mm | PC Pin | 4000Vrms | 2,936 | |
![]() TCT40-01E07K Triad Magnetics | 1 $20.3000 | 24V | 1.67A | Single | Single | No | 40VA | 1.5 lbs (680.4 g) | Chassis Mount | 92.46mm L x 56.67mm W | Laminated Core | 120V | 57.40mm | Wire Leads | 1500Vrms | 4,556 | |
![]() VPS36-2200 Triad Magnetics | 1 $26.5400 | Parallel 18V, Series 36V | Parallel 4.4A, Series 2.2A | Dual | Dual | No | 80VA | 2.8 lbs (1.3 kg) | Chassis Mount | 63.50mm L x 58.67mm W | Laminated Core | 115V, 230V | 76.20mm | Solder, Quick Connect | 4000Vrms | 5,311 | |
![]() VPT230-220 Triad Magnetics | 1 $32.1400 | Parallel 115V, Series 230V | Parallel 440mA, Series 220mA | Dual | Dual | No | 50VA | 1.4 lbs (635 g) | Chassis Mount | 80.00mm Dia x 33.00mm W | Toroidal | 115V, 230V | 36.0mm | Wire Leads | 4000Vrms | 9,685 | |
![]() VPT36-1390 Triad Magnetics | 1 $32.1400 | Parallel 18V, Series 36V | Parallel 2.78A, Series 1.39A | Dual | Dual | No | 50VA | 1.4 lbs (635 g) | Chassis Mount | 80.00mm Dia x 33.00mm W | Toroidal | 115V, 230V | 36.0mm | Wire Leads | 4000Vrms | 3,959 | |
![]() VPT48-2080 Triad Magnetics | 1 $39.7500 | Parallel 24V, Series 48V | Parallel 4.16A, Series 2.08A | Dual | Dual | No | 100VA | 2.2 lbs (997.9 g) | Chassis Mount | 87.00mm Dia x 47.00mm W | Toroidal | 115V, 230V | 51.0mm | Wire Leads | 4000Vrms | 7,743 | |
![]() VPT48-3300 Triad Magnetics | 1 $51.2800 | Parallel 24V, Series 48V | Parallel 6.66A, Series 3.33A | Dual | Dual | No | 160VA | 3.6 lbs (1.6 kg) | Chassis Mount | 103.00mm Dia x 48.00mm W | Toroidal | 115V, 230V | 52.0mm | Wire Leads | 4000Vrms | 5,295 | |
![]() VPT48-5200 Triad Magnetics | 1 $69.2100 | Parallel 24V, Series 48V | Parallel 10.4A, Series 5.2A | Dual | Dual | No | 250VA | 4.9 lbs (2.2 kg) | Chassis Mount | 112.00mm Dia x 54.00mm W | Toroidal | 115V, 230V | 58.0mm | Wire Leads | 4000Vrms | 3,061 | |
![]() VPT230-2170 Triad Magnetics | 1 $105.6900 | Parallel 115V, Series 230V | Parallel 4.34A, Series 2.17A | Dual | Dual | No | 500VA | 9.3 lbs (4.2 kg) | Chassis Mount | 140.00mm Dia x 60.00mm W | Toroidal | 115V, 230V | 66.0mm | Wire Leads | 4000Vrms | 9,538 | |
![]() VPT48-10400 Triad Magnetics | 1 $105.6900 | Parallel 24V, Series 48V | Parallel 20.8A, Series 10.4A | Dual | Dual | No | 500VA | 9.3 lbs (4.2 kg) | Chassis Mount | 140.00mm Dia x 60.00mm W | Toroidal | 115V, 230V | 66.0mm | Wire Leads | 4000Vrms | 1,509 |
















