
Power Transformers
Products in the power transformers family include those designed for transformation of AC utility power at nominal frequencies of 400 Hz or less that contain galvanically isolated primary and secondary windings. They are not packaged or equipped with the common connectors used for AC utility powered products, making them unserviceable as an end-use product in an isolation transformer capacity.
Sourcing Signal Transformer Power Transformers: in-stock lines for quick ship, BOM matching for multi-line builds, and original-channel screening — not keyword stuffing.
Product List
Total Components: 36
| Product | Pricing | Datasheet | Voltage - Secondary (Full Load) | Current - Output (Max) | Primary Winding(s) | Secondary Winding(s) | Center Tap | Power - Max | Weight | Mounting Type | Size / Dimension | Type | Voltage - Primary | Height - Seated (Max) | Termination Style | Voltage - Isolation | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DPC-12-100 Signal Transformer | 1 $11.5000 | Parallel 6.3V, Series 12.6V | Parallel 200mA, Series 100mA | Dual | Dual | No | 1.2VA | 0.188 lb (85.28 g) | Through Hole | 34.90mm L x 28.60mm W | Laminated Core | 115V, 230V | 30.15mm | PC Pin | 1500Vrms | 9,171 | |
![]() 14A-10R-20 Signal Transformer | 1 $14.0500 | Parallel 10V, Series 20V | Parallel 1A, Series 500mA | Dual | Dual | No | 10VA | 0.53 lb (240.4 g) | Through Hole | 47.60mm L x 39.70mm W | Laminated Core | 115V, 230V | 34.90mm | PC Pin | 4000Vrms | 5,386 | |
![]() 14A-10R-36 Signal Transformer | 1 $14.0500 | Parallel 18V, Series 36V | Parallel 560mA, Series 280mA | Dual | Dual | No | 10VA | 0.53 lb (240.4 g) | Through Hole | 47.60mm L x 39.70mm W | Laminated Core | 115V, 230V | 34.90mm | PC Pin | 4000Vrms | 1,991 | |
![]() 14A-10R-12 Signal Transformer | 1 $14.0500 | Parallel 6.3V, Series 12.6V | Parallel 1.6A, Series 800mA | Dual | Dual | No | 10VA | 0.53 lb (240.4 g) | Through Hole | 47.60mm L x 39.70mm W | Laminated Core | 115V, 230V | 34.90mm | PC Pin | 4000Vrms | 1,799 | |
![]() 14A-10R-28 Signal Transformer | 1 $14.0500 | Parallel 14V, Series 28V | Parallel 720mA, Series 360mA | Dual | Dual | No | 10VA | 0.53 lb (240.4 g) | Through Hole | 47.60mm L x 39.70mm W | Laminated Core | 115V, 230V | 34.90mm | PC Pin | 4000Vrms | 2,024 | |
![]() DPC-10-90 Signal Transformer | 1 $14.6900 | Parallel 5V, Series 10V | Parallel 180mA, Series 90mA | Dual | Dual | No | 1VA | 0.157 lb (71.21 g) | Through Hole | 25.40mm L x 34.92mm W | Laminated Core | 115V, 230V | 21.08mm | PC Pin | 1500Vrms | 3,721 | |
![]() DST-5-24 Signal Transformer | 1 $15.4200 | Parallel 12V, Series 24V | Parallel 1A, Series 500mA | Dual | Dual | No | 12VA | 0.7 lb (317.51 g) | Through Hole | 47.80mm L x 39.60mm W | Laminated Core | 115V, 230V | 36.90mm | PC Pin | 2500Vrms | 2,954 | |
![]() CL2-10R-24 Signal Transformer | 1 $15.5900 | 24V | 420mA | Dual | Single | No | 10VA | 0.53 lb (240.4 g) | Through Hole | 47.60mm L x 39.70mm W | Laminated Core | 115V, 230V | 34.90mm | PC Pin | 4000Vrms | 6,309 | |
![]() DST-4-16 Signal Transformer | 1 $13.3200 | Parallel 8V, Series 16V | Parallel 800mA, Series 400mA | Dual | Dual | No | 6VA | 0.44 lb (199.58 g) | Through Hole | 41.30mm L x 33.30mm W | Laminated Core | 115V, 230V | 33.30mm | PC Pin | 2500Vrms | 2,842 | |
![]() LP-34-170 Signal Transformer | 1 $16.0600 | Parallel 17V, Series 34V | Parallel 340mA, Series 170mA | Dual | Dual | No | 6VA | 0.438 lb (198.67 g) | Through Hole | 47.50mm L x 39.60mm W | Semi-Toroidal | 115V, 230V | 21.60mm | PC Pin | 1500Vrms | 3,285 | |
![]() LP-20-300 Signal Transformer | 1 $16.0600 | Parallel 10V, Series 20V | Parallel 600mA, Series 300mA | Dual | Dual | No | 6VA | 0.438 lb (198.67 g) | Through Hole | 47.50mm L x 39.60mm W | Semi-Toroidal | 115V, 230V | 21.60mm | PC Pin | 1500Vrms | 6,901 | |
![]() 14A-20-28 Signal Transformer | 1 $16.6500 | Parallel 14V, Series 28V | Parallel 1.44A, Series 720mA | Dual | Dual | No | 20VA | 0.9 lb (408.23 g) | Through Hole | 57.20mm L x 47.60mm W | Laminated Core | 115V, 230V | 41.30mm | PC Pin | 4000Vrms | 8,255 | |
![]() LP-24-1000 Signal Transformer | 1 $19.6000 | Parallel 12V, Series 24V | Parallel 2A, Series 1A | Dual | Dual | No | 24VA | 0.938 lb (425.47 g) | Through Hole | 72.90mm L x 57.20mm W | Semi-Toroidal | 115V, 230V | 31.80mm | PC Pin | 1500Vrms | 7,570 | |
![]() LP-34-700 Signal Transformer | 1 $19.6000 | Parallel 17V, Series 34V | Parallel 1.4A, Series 700mA | Dual | Dual | No | 24VA | 0.938 lb (425.47 g) | Through Hole | 72.90mm L x 57.20mm W | Semi-Toroidal | 115V, 230V | 31.80mm | PC Pin | 1500Vrms | 9,881 | |
![]() A41-25-24 Signal Transformer | 1 $19.9900 | Parallel 12V, Series 24V | Parallel 2A, Series 1A | Dual | Dual | No | 25VA | 1.3 lbs (589.7 g) | Chassis Mount | 71.40mm L x 54.40mm W | Laminated Core | 115V, 230V | 58.70mm | Solder, Quick Connect | 4000Vrms | 7,695 | |
![]() 14A-20-36 Signal Transformer | 1 $16.6500 | Parallel 18V, Series 36V | Parallel 1.12A, Series 560mA | Dual | Dual | No | 20VA | 0.9 lb (408.23 g) | Through Hole | 57.20mm L x 47.60mm W | Laminated Core | 115V, 230V | 41.30mm | PC Pin | 4000Vrms | 7,830 | |
![]() 14A-30-36 Signal Transformer | 1 $20.6000 | Parallel 18V, Series 36V | Parallel 1.64A, Series 820mA | Dual | Dual | No | 30VA | 1.2 lbs (544.3 g) | Through Hole | 66.70mm L x 55.50mm W | Laminated Core | 115V, 230V | 39.70mm | PC Pin | 4000Vrms | 5,847 | |
![]() 14A-30-28 Signal Transformer | 1 $20.6000 | Parallel 14V, Series 28V | Parallel 2.12A, Series 1.06A | Dual | Dual | No | 30VA | 1.2 lbs (544.3 g) | Through Hole | 66.70mm L x 55.50mm W | Laminated Core | 115V, 230V | 39.70mm | PC Pin | 4000Vrms | 1,035 | |
![]() DP-241-6-24 Signal Transformer | 1 $20.6800 | 24V | 1.25A | Dual | Single | Yes | 30VA | 1.1 lbs (499 g) | Chassis Mount | 82.60mm L x 44.30mm W | Laminated Core | 115V, 230V | 49.80mm | Solder, Quick Connect | 2500Vrms | 4,632 | |
![]() A41-43-24 Signal Transformer | 1 $21.5200 | Parallel 12V, Series 24V | Parallel 3.6A, Series 1.8A | Dual | Dual | No | 43VA | 1.6 lbs (725.7 g) | Chassis Mount | 79.40mm L x 54.40mm W | Laminated Core | 115V, 230V | 68.20mm | Solder, Quick Connect | 4000Vrms | 1,058 |






