
Wire Cutters
Wire Cutters are a device designed to separate wire by splitting that object between two sharp edges. The type of cutters are cable, ribbon cable, shears, side, and tip with a cutting edge of bevel, flush, full flush, razor flush, semi flush, and shear having an angled, circular, oval, straight, or tapered shape.
Sourcing Excelta Wire Cutters: in-stock lines for quick ship, BOM matching for multi-line builds, and original-channel screening — not keyword stuffing.
Product List
Total Components: 17
| Product | Pricing | Datasheet | Shape | Cut Edge | Features | Type | Length - Overall | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 9240SL Excelta | 1 $72.4600 | Oval | Semi Flush | - | Side (Diagonal) | 4.50" (114.3mm) | 8,430 | |
![]() 9231E Excelta | 1 $83.7400 | Oval | Flush | - | Side (Diagonal) | 4.25" (108.0mm) | 5,304 | |
![]() 7142E Excelta | 1 $97.7100 | Oval | Flush | - | Side (Diagonal) | 5.75" (146.1mm) | 6,899 | |
![]() 7249E Excelta | 1 $127.8500 | - | Flush | - | Side (Diagonal) | 5.00" (127.0mm) | 3,009 | |
![]() C7145X Excelta | 1 $197.6300 | Tapered | Flush | ESD Safe | Side (Diagonal) | 5.75" (146.1mm) | 8,429 | |
![]() C7245X Excelta | 1 $186.0000 | Tapered | Flush | ESD Safe | Side (Diagonal) | 4.50" (114.3mm) | 3,538 | |
![]() 9240E Excelta | 1 $69.7400 | Oval | Semi Flush | - | Side (Diagonal) | 4.50" (114.3mm) | 8,301 | |
![]() 9241E Excelta | 1 $71.2600 | Oval | Flush | - | Side (Diagonal) | 4.50" (114.3mm) | 6,762 | |
![]() 9245E Excelta | 1 $75.7700 | Tapered | Flush | - | Side (Diagonal) | 4.50" (114.3mm) | 7,906 | |
![]() 9248E Excelta | 1 $78.7900 | Tapered, Relieved | Flush | - | Side (Diagonal) | 4.50" (114.3mm) | 3,510 | |
![]() 9247SL Excelta | 1 $80.2700 | Tapered, Relieved | Flush | - | Side (Diagonal) | 4.50" (114.3mm) | 6,812 | |
![]() 7140E Excelta | 1 $88.0700 | Oval | Semi Flush | - | Side (Diagonal) | 5.75" (146.1mm) | 9,498 | |
![]() 7242E Excelta | 1 $95.7900 | Oval | Flush | - | Side (Diagonal) | 4.75" (120.7mm) | 1,911 | |
![]() 7248E Excelta | 1 $103.6900 | Tapered, Relieved | Flush | - | Side (Diagonal) | 4.75" (120.7mm) | 1,807 | |
![]() 7282E Excelta | 1 $125.2900 | - | Flush | - | Side (Diagonal) | 5.00" (127.0mm) | 2,147 | |
![]() 7104E Excelta | 1 $128.6500 | Angled | Flush | - | Tip (Oblique) | 6.00" (152.4mm) | 3,325 | |
![]() 7171E Excelta | 1 $161.6700 | - | Flush | - | Side (Diagonal) | 5.75" (146.1mm) | 2,253 |
















