
Sockets, Socket Handles
Products in the socket and socket handle family are hand tools based on the use of interchangeable adapters (sockets) that allow a common handle (wrench) to be used for application and removal of threaded fasteners in a range of sizes and types, including internal and external hex, phillips, slotted, square, Torx® and others. Both adapters (sockets) and handles (wrenches) are included, inclusive of specialized types such as torque wrenches, impact socket drivers, and breaker bars.
Sourcing Wiha Sockets, Socket Handles: in-stock lines for quick ship, BOM matching for multi-line builds, and original-channel screening — not keyword stuffing.
Product List
Total Components: 19
| Product | Pricing | Datasheet | Features | Drive Size | Tool Type | Length | Size | Tip Type | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 33708 Wiha | 1 $4.4200 | - | 3/8" | Socket | - | 1/4" | 12 Point Socket | 8,626 | |
![]() 33316 Wiha | 1 $4.2600 | - | 1/4" | Socket | - | 4mm | 6 Point Socket | 6,501 | |
![]() 33317 Wiha | 1 $4.2600 | - | 1/4" | Socket | - | 5mm | 6 Point Socket | 5,986 | |
![]() 33306 Wiha | 1 $4.2600 | - | 1/4" | Socket | - | 3/16" | 6 Point Socket | 9,427 | |
![]() 33318 Wiha | 1 $4.2600 | - | 1/4" | Socket | - | 5.5mm | 6 Point Socket | 1,180 | |
![]() 72038 Wiha | 1 $4.5400 | - | 3/8" | Socket | - | 1/4" | Hex | 3,618 | |
![]() 33334 Wiha | 1 $4.7000 | Deep Socket | 1/4" | Socket | - | 11/32" | 6 Point Socket | 4,551 | |
![]() 33329 Wiha | 1 $4.7000 | Deep Socket | 1/4" | Socket | - | 5/32" | 6 Point Socket | 1,904 | |
![]() 33345 Wiha | 1 $4.7000 | Deep Socket | 1/4" | Socket | - | 8mm | 6 Point Socket | 3,864 | |
![]() 33347 Wiha | 1 $4.7700 | Deep Socket | 1/4" | Socket | - | 10mm | 6 Point Socket | 3,609 | |
![]() 71776 Wiha | 1 $5.4400 | Replaceable Bit | 1/4" | Socket | 2.00" (50.8mm) | 5mm | Hex | 5,453 | |
![]() 31513 Wiha | 1 $24.5800 | Insulated to 1000V | 3/8" | Socket | - | 13mm | 12 Point Socket | 5,839 | |
![]() 12852 Wiha | 1 $123.0600 | Insulated to 1000V, Ratcheting | 3/8" | Handle | 7.48" (190.0mm) | - | - | 7,862 | |
![]() 30152 Wiha | 1 $640.4700 | 354.0 ~ 1947.2 in-lbs (40 ~ 220Nm), Insulated to 1000V | 1/2" | Handle, Torque | 20.87" (530.0mm) | - | - | 2,685 | |
![]() 33875 Wiha | 1 $10.2600 | Deep Socket | 1/2" | Socket | - | 19mm | 12 Point Socket | 6,840 | |
![]() 31510 Wiha | 1 $24.5800 | Insulated to 1000V | 3/8" | Socket | - | 10mm | 12 Point Socket | 7,146 | |
![]() 31425 Wiha | 1 $24.5800 | Insulated to 1000V | 3/8" | Socket | - | 1/4" | 12 Point Socket | 6,246 | |
![]() 31428 Wiha | 1 $24.5800 | Insulated to 1000V | 3/8" | Socket | - | 9/32" | 12 Point Socket | 9,237 | |
![]() 31619 Wiha | 1 $26.3200 | Insulated to 1000V | 1/2" | Socket | - | 19mm | 6 Point Socket | 8,447 |
















