
Clean Room Swabs and Brushes
Clean room double and single head swabs and brushes are carefully manufactured to prevent contamination that could compromise a clean room environment. They are available with tips made from brass, cotton, foam, nylon, polyester, stainless steel, chamois, yarn, and different varieties of animal hair. Features include abrasion resistance, anti-static, conductive or dissipative handle and lint-free head. Handles come in a variety of materials and lengths.
Product List
Total Components: 25
| Product | Pricing | Datasheet | Type | Tip Material | Handle Material | Features | Handle Length | Quantity | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 197-ESD Excelta | 1 $4.4700 | Datasheet | Brush, Single Head | Hair, Hog and Horse, Yarn | Plastic | - | - | 1 | 7,635 Cart + RFQ |
![]() 196-ESD Excelta | 1 $4.9900 | Datasheet | Brush, Single Head | - | Plastic | - | - | 1 | 8,723 Cart + RFQ |
![]() 194-ESD Excelta | 1 $6.1600 | Datasheet | Brush, Single Head | - | Plastic | - | - | 1 | 8,368 Cart + RFQ |
![]() 212A-H Excelta | 1 $18.7300 | Datasheet | Brush, Single Head | Hair, Horse | Steel, Stainless | - | - | 1 | 8,489 Cart + RFQ |
![]() 215-H Excelta | 1 $19.0600 | Datasheet | Brush, Double Head | Hair, Horse | Steel, Stainless | - | - | 1 | 6,292 Cart + RFQ |
![]() 211A-N Excelta | 1 $19.1400 | Datasheet | Brush, Single Head | Nylon | Plastic | - | - | 1 | 4,991 Cart + RFQ |
![]() 213A-N Excelta | 1 $20.3100 | Datasheet | Brush, Single Head | Hair, Horse | Steel, Stainless | - | - | 1 | 5,078 Cart + RFQ |
![]() 214-H Excelta | 1 $20.6000 | Datasheet | Brush, Double Head | Hair, Horse | Steel, Stainless | - | - | 1 | 9,421 Cart + RFQ |
![]() 212B-H Excelta | 1 $20.6500 | Datasheet | Brush, Single Head | Hair, Horse | Steel, Stainless | - | - | 1 | 3,869 Cart + RFQ |
![]() 211B-N Excelta | 1 $21.0700 | Datasheet | Brush, Single Head | Nylon | Plastic | - | - | 1 | 8,085 Cart + RFQ |
![]() 213B-N Excelta | 1 $21.6900 | Datasheet | Brush, Single Head | Hair, Horse | Steel, Stainless | - | - | 1 | 9,817 Cart + RFQ |
![]() 212C-H Excelta | 1 $23.8900 | Datasheet | Brush, Single Head | Hair, Horse | Steel, Stainless | - | - | 1 | 5,831 Cart + RFQ |
![]() 211C-N Excelta | 1 $24.8000 | Datasheet | Brush, Single Head | Nylon | Plastic | - | - | 1 | 7,703 Cart + RFQ |
![]() 213C-N Excelta | 1 $25.0500 | Datasheet | Brush, Single Head | Hair, Horse | Steel, Stainless | - | - | 1 | 2,025 Cart + RFQ |
![]() 211D-N Excelta | 1 $28.9100 | Datasheet | Brush, Single Head | Nylon | Plastic | - | - | 1 | 4,016 Cart + RFQ |
![]() 210S-H Excelta | 1 $31.3200 | Datasheet | Brush, Single Head | Hair, Horse | Plastic | - | - | 1 | 4,005 Cart + RFQ |
![]() 210S-S Excelta | 1 $31.4700 | Datasheet | Brush, Single Head | Steel, Stainless | Plastic | - | - | 1 | 6,976 Cart + RFQ |
![]() 210S-P Excelta | 1 $31.4700 | Datasheet | Brush, Single Head | Hair, Hog | Plastic | - | - | 1 | 3,867 Cart + RFQ |
![]() 212D-H Excelta | 1 $32.2100 | Datasheet | Brush, Single Head | Hair, Horse | Steel, Stainless | - | - | 1 | 6,407 Cart + RFQ |
![]() 210B-S Excelta | 1 $32.8500 | Datasheet | Brush, Single Head | Steel, Stainless | Plastic | - | - | 1 | 1,437 Cart + RFQ |



















