
Clean Room Swabs and Brushes
Clean room double and single head swabs and brushes are carefully manufactured to prevent contamination that could compromise a clean room environment. They are available with tips made from brass, cotton, foam, nylon, polyester, stainless steel, chamois, yarn, and different varieties of animal hair. Features include abrasion resistance, anti-static, conductive or dissipative handle and lint-free head. Handles come in a variety of materials and lengths.
Sourcing Techspray Clean Room Swabs and Brushes: in-stock lines for quick ship, BOM matching for multi-line builds, and original-channel screening — not keyword stuffing.
Product List
Total Components: 31
| Product | Pricing | Datasheet | Tip Material | Handle Material | Handle Length | Features | Type | Quantity | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2021-1 Techspray | 1 $7.6000 | Hair, Hog | Wood | 7.75" (196.9mm) | - | Brush, Single Head | 1 | 5,082 | |
![]() 2032-1 Techspray | 1 $14.0100 | Hair, Horse | Steel, Zinc Plated | 4.50" (114.3mm) | - | Brush, Double Head | 1 | 7,470 | |
![]() 2031-1 Techspray | 1 $14.3900 | Hair, Horse | Steel, Stainless | 4.50" (114.3mm) | - | Brush, Double Head | 1 | 3,102 | |
![]() 2301-100 Techspray | 1 $5.5900 | Cotton | Wood | 6.00" (152.4mm) | Abrasion Resistant, Wrapped Head | Swab, Single Head | 100 | 4,447 | |
![]() 2313-30 Techspray | 1 $9.1000 | Cotton | Paper | 2.13" (54.0mm) | Abrasion Resistant, Wrapped Head | Swab, Double Head | 30 | 2,095 | |
![]() 2300-100 Techspray | 1 $6.4700 | Cotton | Wood | 6.00" (152.4mm) | Abrasion Resistant, Wrapped Head | Swab, Double Head | 100 | 7,063 | |
![]() 2033-1 Techspray | 1 $10.4400 | Hair, Horse | Steel, Zinc Plated | 4.50" (114.3mm) | - | Brush, Single Head | 1 | 4,758 | |
![]() 2301-1000 Techspray | 1 $34.2100 | Cotton | Wood | 6.00" (152.4mm) | Abrasion Resistant, Wrapped Head | Swab, Single Head | 1000 | 9,595 | |
![]() 2307-50 Techspray | 1 $40.8000 | Foam | Polypropylene | 3.66" (93.3mm) | Sealed Head | Swab, Single Head | 50 | 3,178 | |
![]() 2300-1000 Techspray | 1 $49.6300 | Cotton | Wood | 6.00" (152.4mm) | Abrasion Resistant, Wrapped Head | Swab, Double Head | 1000 | 1,027 | |
![]() 2027-1 Techspray | 1 $12.4400 | Hair, Hog | Wood | 4.94" (125.4mm) | - | Brush, Single Head | 1 | 8,913 | |
![]() 2316-50 Techspray | 1 $36.6100 | Foam | Polypropylene | 5.75" (146.0mm) | Sealed Head | Swab, Single Head | 50 | 6,795 | |
![]() 2317-50 Techspray | 1 $40.7500 | Foam | Polypropylene | 5.75" (146.0mm) | Sealed Head | Swab, Single Head | 50 | 3,962 | |
![]() 2311-1000 Techspray | 1 $286.4700 | Foam | Polypropylene | 2.25" (57.2mm) | Sealed Head | Swab, Single Head | 1000 | 6,871 | |
![]() 2303-1000 Techspray | 1 $354.1800 | Foam | Polypropylene | 5.38" (136.5mm) | Sealed Head | Swab, Single Head | 1000 | 1,388 | |
![]() 2302-1000 Techspray | 1 $357.4800 | Foam, Cotton | Polypropylene | 5.13" (130.2mm) | Wrapped Head | Swab, Single Head | 1000 | 5,697 | |
![]() 2306-1000 Techspray | 1 $358.5900 | Foam | Polypropylene | 5.00" (127.0mm) | Sealed Head | Swab, Single Head | 1000 | 5,324 | |
![]() 2309-1000 Techspray | 1 $393.7800 | Foam | Polypropylene | 2.75" (69.9mm) | Sealed Head | Swab, Single Head | 1000 | 7,679 | |
![]() 2316-1000 Techspray | 1 $633.0500 | Foam | Polypropylene | 5.75" (146.0mm) | Sealed Head | Swab, Single Head | 1000 | 7,977 | |
![]() 2317-1000 Techspray | 1 $756.3500 | Foam | Polypropylene | 5.75" (146.0mm) | Sealed Head | Swab, Single Head | 1000 | 3,478 |












