
Modular - Flat Cable
Products in this family are cable products designed for use with a particular style of interconnect system known as "modular" connectors, commonly used in telecommunications applications such as wired Ethernet and telephone systems. Flat cable products are distinguished by their generally rectangular cross section, resulting from the individual conductors within being oriented side-by-side and maintaining their relative positions throughout the cable length. This arrangement provides for convenient connector application but reduces electrical performance, limiting their utility to low-speed applications such as voice communications.
Browse Modular - Flat Cable by MPN. We highlight stock availability, support BOM matching, and source through original / verified channels.
Product List
Total Components: 100
| Product | Pricing | Datasheet | Length - Coil Retracted | Length - Coil Extended | Cable Height | Coil Diameter | Cable Width | Conductor Strand | Jacket Color | Cable Type | Length | Number of Conductors | Shielding | Wire Gauge | Jacket (Insulation) Material | Stock & Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AT-K-26-10-B/1000 ASSMANN WSW Components | 1 $281.7200 | - | - | 0.097" (2.46mm) | - | 0.425" (10.80mm) | 7/0.0063" | Black | Straight | 1000' (304.80m) | 10 | Unshielded | 26 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 5,650 | |
![]() AT-K-C-26-6-S/5 ASSMANN WSW Components | 1 $2.9300 | 2.33' (0.71m) | 5' (1.52m) | 0.097" (2.46mm) | 0.512" (13mm) | 0.267" (6.80mm) | 7/0.0063" | Silver | Coil | - | 6 | - | 26 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 5,548 | |
![]() AT-K-C-26-6-B/7 ASSMANN WSW Components | 1 $3.8300 | 3.28' (1.00m) | 7' (2.13m) | 0.097" (2.46mm) | 0.512" (13mm) | 0.267" (6.80mm) | 7/0.0063" | Black | Coil | - | 6 | - | 26 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 9,788 | |
![]() AT-K-C-26-6-B/10 ASSMANN WSW Components | 1 $3.9900 | 4.92' (1.50m) | 10' (3.05m) | 0.097" (2.46mm) | 0.512" (13mm) | 0.267" (6.80mm) | 7/0.0063" | Black | Coil | - | 6 | - | 26 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 4,299 | |
![]() AT-K-C-26-8-W/7 ASSMANN WSW Components | 1 $4.4200 | 3.28' (1.00m) | 7' (2.13m) | 0.097" (2.46mm) | 0.591" (15mm) | 0.346" (8.80mm) | 7/0.0063" | White | Coil | - | 8 | - | 26 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 9,132 | |
![]() AT-K-C-26-4-W/10 ASSMANN WSW Components | 1 $2.6000 | 4.92' (1.50m) | 10' (3.05m) | 0.097" (2.46mm) | 0.512" (13mm) | 0.189" (4.80mm) | 7/0.0063" | White | Coil | - | 4 | - | 26 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 4,762 | |
![]() AT-K-C-26-8-B/7 ASSMANN WSW Components | 1 $5.2200 | 3.28' (1.00m) | 7' (2.13m) | 0.097" (2.46mm) | 0.591" (15mm) | 0.346" (8.80mm) | 7/0.0063" | Black | Coil | - | 8 | - | 26 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 4,416 | |
![]() AT-K-C-26-6-B/14 ASSMANN WSW Components | 1 $6.6600 | 6.25' (1.90m) | 14' (4.27m) | 0.097" (2.46mm) | 0.512" (13mm) | 0.267" (6.80mm) | 7/0.0063" | Black | Coil | - | 6 | - | 26 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 6,794 | |
![]() AT-K-26-10-W/1000 ASSMANN WSW Components | 1 $328.6800 | - | - | 0.097" (2.46mm) | - | 0.425" (10.80mm) | 7/0.0063" | White | Straight | 1000' (304.80m) | 10 | Unshielded | 26 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 1,721 | |
![]() AT-K-C-26-6-S/10 ASSMANN WSW Components | 1 $3.9900 | 4.92' (1.50m) | 10' (3.05m) | 0.097" (2.46mm) | 0.512" (13mm) | 0.267" (6.80mm) | 7/0.0063" | Silver | Coil | - | 6 | - | 26 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 5,224 | |
![]() AT-K-C-26-4-W/14 ASSMANN WSW Components | 1 $4.0500 | 6.25' (1.90m) | 14' (4.27m) | 0.097" (2.46mm) | 0.512" (13mm) | 0.189" (4.80mm) | 7/0.0063" | White | Coil | - | 4 | - | 26 AWG | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 1,957 | |
![]() SSS1582F1SSSP-WH(R) GlobTek, Inc. | 1 $13.8000 | 1.08' (0.33m) | - | - | 0.984" (25.00mm) | - | - | White | Coil | - | 4 | - | 18 AWG | - | 2,112 | |
![]() SSS1582F1SSSP(R) GlobTek, Inc. | 1 $13.8000 | 1.08' (0.33m) | - | - | 0.984" (25.00mm) | - | - | Black | Coil | - | 4 | - | 18 AWG | - | 3,691 | |
![]() 001943F0Y00X2 GlobTek, Inc. | 1 $16.2200 | 0.59' (0.18m) | - | - | 1.496" (38.00mm) | - | - | Yellow | Coil | 3.8' (1.16m) | 3 | Unshielded | 18 AWG | - | 2,120 | |
![]() GLF-121-410-003 I/O Interconnect | 1 $1.6400 | 1.42' (0.43m) | 5' (1.52m) | 0.098" (2.50mm) | 0.551" (14mm) | 0.189" (4.80mm) | 12/0.0047" | Silver | Coil | - | 4 | Unshielded | 26 AWG | Polypropylene (PP) | 7,526 | |
![]() 121-810-010 I/O Interconnect | 1 $1.9600 | 2.33' (0.71m) | 7' (2.13m) | 0.098" (2.50mm) | 0.748" (19mm) | 0.346" (8.80mm) | 12/0.0047" | Black | Coil | - | 8 | Unshielded | 26 AWG | Polypropylene (PP) | 3,270 | |
![]() 121-810-000 I/O Interconnect | 1 $1.9600 | 2.33' (0.71m) | 7' (2.13m) | 0.098" (2.50mm) | 0.748" (19mm) | 0.346" (8.80mm) | 12/0.0047" | Silver | Coil | - | 8 | Unshielded | 26 AWG | Polypropylene (PP) | 1,775 | |
![]() GLF-121-410-001 I/O Interconnect | 1 $2.2300 | 2.50' (0.76m) | 10' (3.05m) | 0.098" (2.50mm) | 0.551" (14mm) | 0.189" (4.80mm) | 12/0.0047" | Silver | Coil | - | 4 | Unshielded | 26 AWG | Polypropylene (PP) | 7,064 | |
![]() GLF-121-410-020 I/O Interconnect | 1 $2.2600 | 1.75' (0.53m) | 7' (2.13m) | 0.098" (2.50mm) | 0.551" (14mm) | 0.189" (4.80mm) | 12/0.0047" | White | Coil | - | 4 | Unshielded | 26 AWG | Polypropylene (PP) | 1,994 | |
![]() 121-010-003 I/O Interconnect | 1 $2.3800 | 2.00' (0.61m) | 5' (1.52m) | 0.098" (2.50mm) | 0.748" (19mm) | 0.415" (10.55mm) | 12/0.0047" | Silver | Coil | - | 10 | Unshielded | 26 AWG | Polypropylene (PP) | 5,779 |















